出入境证件收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 |
普通护照 | 元/本 | 120 | 国家发改委、财政部 发改价格[2019]914号 |
出入境通行证一次有效 | 元/证 | 15 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
入境通行证多次有效 | 元/证 | 80 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
往来港澳通行证 | 元/证 | 60 | 国家发改委、财政部 发改价格[2019]914号 |
前往港澳通行证 | 元/证 | 40 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
往来港澳通行证一次有效签注 | 元/人 | 15 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
往来港澳通行证二次有效签注 | 元/人 | 30 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
往来港澳通行证短期(不超过一年)多次有效签注 | 元/人 | 80 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
往来港澳通行证一年以上两年(含)以下多次有效签注 | 元/人 | 120 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
往来港澳通行证两年以上三年(不含)以下多次有效签注 | 元/人 | 160 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
往来港澳通行证长期(三年以上,含三年)多次有效签注 | 元/人 | 240 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
往来台湾通行证(电子) | 元/证 | 60 | 国家发改委、财政部 发改价格规[2019]1931号 |
一次有效往来台湾通行证 | 元/证 | 15 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
前往台湾签注一次有效 | 元/项 | 15 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
前往台湾签注多次有效 | 元/项 | 80 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
台湾居民来往大陆通行证(一次有效) | 元/证 | 40 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
台湾居民来往大陆通行证(五年有效) | 元/证 | 200 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
台湾居民来往大陆通行证[(五年有效)补办] | 元/证 | 200 | 国家发改委、财政部 发改价格规[2019]1931号 |
台湾居民定居证 | 元/证 | 8 | 国家发改委、财政部 发改价格[2017]1186号 |
港澳居民来往内地通行证补发换发(成人证) | 元/证 | 350 | 国家发改委、财政部 发改价格[2020]1516号 |
港澳居民来往内地通行证补发换发(儿童证) | 元/证 | 230 | 国家发改委、财政部 发改价格[2020]1516号 |
外国人居留许可及增加偕行人(不满一年) | 元/人.次 | 400 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]2230号 |
外国人居留许可及增加偕行人[一年(含)至三年] | 元/人.次 | 800 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]2230号 |
外国人居留许可及增加偕行人[三年(含)至五年(含)] | 元/人.次 | 1000 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]2230号 |
外国人居留许可减少偕行人 | 元/人.次 | 200 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]2230号 |
外国人居留许可变更 | 元/次 | 200 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]2230号 |
外国人永久居留申请费 | 元/人 | 1500 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]1267号 |
外国人永久居留证 | 元/证 | 300 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]1267号 |
外国人永久居留证有效期满或内容变更的换发、补发 | 元/证 | 300 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]1267号 |
外国人永久居留证丢失补领、损坏换领 | 元/证 | 600 | 国家发改委、财政部 发改价格[2004]1267号 |
注:2020年10月09日发布。 |