2023年四季度全省林业情况统计表 | |||||||||||||
单位名称 | 营造林情况(公顷) | 四旁植树株数(万株) | 主要林产品产量 | 林业产业总产值(万元) | |||||||||
人工造林 | 飞播造林 | 新封山育林 | 退化林修复 (含人工更新) | 森林抚育面积 | 1.木材(立方米) | 2.大径竹 (根) | 3.各类经济林 产品总量 (吨) | 合计 | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | ||
湖北 | 63029 | 37350 | 141063 | 396919.77 | 3076.4868 | 3621098 | 43581847 | 10991044.87 | 54317539 | 19843179 | 17306153 | 17168207 | |
武汉市 | 1512 | 813 | 9523.29 | 30.00 | 27636 | 2532 | 149263.5 | 3769189 | 900033 | 314864 | 2554292 | ||
黄石市 | 1887 | 4065 | 5369 | 13403.25 | 331.18 | 38460 | 351765 | 77400 | 1205049 | 413954 | 448635 | 342460 | |
十堰市 | 3877 | 6680 | 30870 | 156662 | 250.80 | 347603 | 32200 | 1187279.73 | 3787464 | 1586714 | 813911 | 1386839 | |
宜昌市 | 1375 | 271 | 26912.97 | 178.89 | 305137 | 418720 | 4542574.21 | 6844986 | 3054433 | 1612409 | 2178144 | ||
襄阳市 | 15186 | 28400 | 19283 | 1078.00 | 341014 | 1448472.31 | 7383988 | 2681094 | 2451549 | 2251345 | |||
鄂州市 | 291 | 227 | 2074.38 | 29149 | 46178.8 | 461807 | 87853 | 73140 | 300814 | ||||
荆门市 | 3234 | 1301 | 6630.97 | 204.18 | 478764 | 1726450 | 367490.84 | 4467171 | 1568486 | 1070584 | 1828101 | ||
孝感市 | 2634 | 5700 | 6280 | 27485.7 | 117.01 | 218633 | 37970 | 289667.7 | 4310751 | 741197 | 3073598 | 495956 | |
荆州市 | 3896 | 270 | 5105.07 | 530563 | 91650 | 684966.9 | 6558841 | 3093765 | 2662610 | 802466 | |||
黄冈市 | 13848 | 11432 | 35563 | 66911 | 795.92 | 425497 | 517560 | 661005.85 | 4619192 | 1382798 | 1360817 | 1875577 | |
咸宁市 | 6540 | 5460 | 20768 | 46867.44 | 381193 | 39669000 | 314503 | 3418205 | 1101959 | 1480103 | 836143 | ||
随州市 | 3268 | 941 | 1404.7 | 144614 | 209050.1 | 2336608 | 926233 | 656062 | 754313 | ||||
恩施自治州 | 3094 | 2397 | 1589 | 65.00 | 199358 | 723500 | 841825.93 | 3641259 | 1624459 | 805570 | 1211230 | ||
仙桃市 | 1333 | 67 | 5866 | 45760 | 39980 | 350910 | 234750 | 69830 | 46330 | ||||
潜江市 | 539 | 3750 | 55000 | 81710 | 587034 | 303089 | 281799 | 2146 | |||||
天门市 | 333 | 2243 | 25.50 | 27746 | 47671 | 336171 | 123932 | 116623 | 95616 | ||||
神农架林区 | 4002 | 7427 | 1905 | 207043 | 15513 | 10730 | 180800 | ||||||
省局直属单位 | 182 | 11 | 99 | 1208 | 24971 | 10500 | 100 | 31871 | 2917 | 3319 | 25635 | ||
2023年,我省林业生态建设和产业建设继续保持良好发展态势。据四季度统计,全省完成造林面积63.84万公顷,比三季度增加21.06万公顷,增长49.22%;比上年同期增长36.34%。其中人工造林面积6.3万公顷,比三季度增加0.32万公顷,增长5.38%;退化林修复(含人工更新)面积14.11万公顷,比三季度增长30.72%;森林抚育面积39.69万公顷,比三季度增长78.18%。全省林业草原产业总产值5431.75亿元,比三季度增长59.71%;比上年同期增长8.87%。其中:第一产业产值1984.32亿元,比三季度增长61.24%;第二产业产值1730.62亿元,比三季度增长53.97%;第三产业产值1716.82亿元,比三季度增长64.09%。全省各类经济林产品总产量1099.10万吨,比上年同期增长27.72%。