2023年部门预算公开(绩效部分)情况
2023年部门预算绩效情况说明
部门预算绩效开展情况:2023年通城县民政局项目支出共20785.6万元,各项目均按照预算绩效管理工作的要求,开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作,并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性,形成科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中,依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展二次绩效监控,确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。
2.2023年度部门整体绩效目标申报表
附2
通城县民政局部门整体绩效目标申报表
填报日期:2023年5月25日单位:万元
部门(单位)名称 | 通城县民政局 | ||||||
填报人 | 徐俊 | 联系电话 | 13477776756 | ||||
部门总体 资金情况 | 总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |||
2021年 | 2022年 | ||||||
收入 构成 | 财政拨款 | 21520.06 | 99.53% | 13801.09 | 13537.41 | ||
其他资金 | 100.85 | 0.47% | 429.4 | 282.67 | |||
合计 | 21620.91 | 100% | 14230.49 | 13820.08 | |||
支出 构成 | 基本支出 | 835.31 | 3.86% | 856.43 | 678.68 | ||
项目支出 | 20785.6 | 96.14% | 13374.06 | 13141.4 | |||
合计 | 21620.91 | 100% | 14230.49 | 13820.08 | |||
部门职能概述 | 1、拟订全县民政事业中、长期发展规划和年度工作计划,负责民政工作方针、政策、法规的组织实施和监督检查; 2、依法对社会组织进行登记管理和执法监督; 3、牵头拟订社会救助规划,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作; 4、指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设; 5、拟订全县行政区划总体规划,负责全县村(社区)以上行政建制的设立、撤销、更名和行政区划变更的审核报批;组织、协调和指导县内行政区域界线勘定工作;负责全县地名管理和地名公共服务体系建设; 6、拟订婚姻管理政策并组织实施,推进文明新婚俗改革; 7、拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革; 8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,组织实施养老服务体系建设规划、政策、标准,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作; 9、落实残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设; 10、落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度; 11、组织促进慈善事业发展,指导社会捐助工作,负责福利彩票发行、管理工作; 12、推进社会工作、志愿服务政策,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设; 13、完成上级和县委、县政府交办的其他工作。 | ||||||
年度工作任务 | 1、坚持贯彻落实中央和省委、市委、县委决策部署; 2、进一步完善社会救助工作; 3、进一步加强社会事务和社会福利工作; 4、进一步推进基层治理体系建设; 5、进一步推进社会组织管理、慈善事业发展、社会工作和志愿服务工作; 6、进一步推进系列专项事务和专项治理; 7、建好“三大基础”,进一步推进一系列基础工作; 8、进一步推进招商引资工作; 9、进一步推进民政文化建设和综合服务能力提升; 10、进一步加强党建工作。 | ||||||
项目支出情况 | 项目名称 | 项目类型 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | ||
城市低保 | 常年性项目 | 1238 | |||||
农村低保 | 常年性项目 | 7960 | |||||
特困供养 | 常年性项目 | 4844 | |||||
临时救助 | 常年性项目 | 800 | |||||
特殊困难群体慰问资金 | 常年性项目 | 160 | |||||
流浪乞讨人员救助 | 常年性项目 | 100 | |||||
农村福利院经费 | 常年性项目 | 240 | |||||
低保工作经费 | 常年性项目 | 180 | |||||
低收入家庭认定经费 | 常年性项目 | 30 | |||||
购买服务费第三方核查 | 常年性项目 | 200 | |||||
残疾人两项补贴 | 常年性项目 | 1231 | |||||
孤儿救助 | 常年性项目 | 116 | |||||
事实无人抚养儿童基本生活补贴 | 常年性项目 | 567 | |||||
经济困难的高龄老人、失能老人补贴 | 常年性项目 | 102 | |||||
社会养老服务体系建设 | 常年性项目 | 640 | |||||
60年代精减退职老职工救济资金 | 常年性项目 | 37 | |||||
80-99岁高龄补贴 | 常年性项目 | 648 | |||||
百岁老人长寿金 | 常年性项目 | 12.6 | |||||
80岁以上高龄补贴发放工作经费 | 常年性项目 | 20 | |||||
残疾人两项补贴发放工作经费 | 常年性项目 | 20 | |||||
收养评估经费 | 常年性项目 | 15 | |||||
流浪乞讨人员救助站工作经费 | 一次性项目 | 30 | |||||
深化乡村地名服务点亮美好家园试点经费 | 2022-2023年 | 60 | |||||
新建道路、居民区路牌设置经费 | 2023年 | 400 | |||||
新当选的村(居)民委员会成员培训经费 | 2023年 | 50 | |||||
“智慧社区”及“智慧区划地名公共服务体系”平台建设经费 | 2023年 | 300 | |||||
社会工作及社工人才奖励经费 | 一次性项目 | 35 | |||||
支持社会组织参与公共服务项目 | 常年性项目 | 25 | |||||
社会组织项目经费 | 常年性项目 | 25 | |||||
婚姻登记工作经费 | 常年性项目 | 138.5 | |||||
殡改执法专项工作经费 | 常年性项目 | 139 | |||||
惠民殡葬“五减免”经费 | 常年性项目 | 180 | |||||
基本殡葬费用补贴 | 常年性项目 | 12 | |||||
公益性岗位“以钱养事”资金 | 常年性项目 | 205.5 | |||||
慈善事业项目经费 | 常年性项目 | 25 | |||||
整体绩效 总目标 | 长期目标(截止2024年) | 年度目标 | |||||
贯彻执行国家、省关于民政工作的法律、法规和方针政策;根据我县国民经济和社会发展规划,拟订全县民政事业发展战略规划,编制民政事业中、长期发展规划和年度工作计划,并组织实施。 | 目标1:围绕保障和改善民生,充分发挥民政兜底保障作用。 目标2:培育和引导社会组织在社会服务和公共治理中发挥积极作用,激发社会组织活力,提升社会组织服务能力。 目标3:提供和强化社会公共服务,进一步优化民政公共服务能力。 目标4:加强城乡基层民主建设,推进城乡社区治理现代化。 | ||||||
长期目标1: | 贯彻执行国家、省关于民政工作的法律、法规和方针政策;根据我县国民经济和社会发展规划,拟订全县民政事业发展战略规划,编制民政事业中、长期发展规划和年度工作计划,并组织实施。 | ||||||
长期绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
数量指标 | 城市低保人数 | ≥2500人/年 | 计划标准 | ||||
农村低保人数 | ≥17000人/年 | 计划标准 | |||||
特困供养人数 | ≥2300 人 | 计划标准 | |||||
城乡孤儿生活保障资金补助人数 | ≥75人/年 | 计划标准 | |||||
产出 指标 | 财政投入乘数 | 100% | 计划标准 | ||||
社会服务项目个数 | 2个/年 | 计划标准 | |||||
社会工作专项培训次数 | 2次/年 | 计划标准 | |||||
社区公益创投 | 4个/年 | 计划标准 | |||||
办理结、离婚证人数 | ≥2300对/年 | 计划标准 | |||||
享受高龄补贴人数 | ≥8300人/年 | 计划标准 | |||||
农村社区建设覆盖率 | 8.9%/年 | 计划标准 | |||||
农村社区建设试点数量 | 15个/年 | 计划标准 | |||||
质量指标 | 社会化发放率 | 100% | 计划标准 | ||||
城乡低保应保尽保率 | 100% | 计划标准 | |||||
农村特困供养标准占当地农村人均生活消费支出比例 | ≥80% | 计划标准 | |||||
落实取消收费完成百分比 | 100% | 计划标准 | |||||
农村社区建设试点达标率 | 100% | 计划标准 | |||||
时效指标 | 城乡低保、特困供养和临时救助资金发放及时率 | 100% | 计划标准 | ||||
项目按期完成率 | 100% | 计划标准 | |||||
信息更新及时率 | 100% | 计划标准 | |||||
效益 指标 | 社会效益指标 | 各类人群享受待遇覆盖面 | 100% | 计划标准 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 问卷调查 | |||
年度目标1: | 围绕保障和改善民生,充分发挥民政兜底保障作用。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2021年 | 2022年 | ||||||
产出 指标 | 数量指标 | 城市低保人数 | 2784人 | 2561人 | 3000人 | 计划标准 | |
数量指标 | 农村低保人数 | 18513人 | 17937人 | 20000人 | 计划标准 | ||
数量指标 | 特困供养人数 | 2300 人 | 2329人 | 2500人 | 计划标准 | ||
数量指标 | 城乡孤儿生活保障资金补助人数 | 86人 | 78人 | 93人 | 计划标准 | ||
质量指标 | 城乡低保应保尽保率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | ||
质量指标 | 农村特困供养标准占当地农村人均生活消费支出比例 | ≥80% | ≥80% | ≥80% | 计划标准 | ||
时效指标 | 城乡低保、特困供养和临时救助资金发放及时率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | ||
效益 指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% | 100% | ≥80% | 计划标准 | |
发放补贴,减轻城乡低保、特困人群的生活负担 | 明显 | 明显 | 明显 | 计划标准 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会救助对象满意度 | 95% | 95% | 95% | 问卷调查 | |
年度目标2: | 培育和引导社会组织在社会服务和公共治理中发挥积极作用,激发社会组织活力,提升社会组织服务能力。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2021年 | 2022年 | ||||||
产出 指标 | 数量指标 | 社会服务项目个数 | 2个 | 2个 | 2个 | 计划标准 | |
数量指标 | 社会工作专项培训次数 | 2次 | 2次 | 2次 | 计划标准 | ||
数量指标 | 社区公益创投 | 4个 | 4个 | 4个 | 计划标准 | ||
成本指标 | 成本控制率 | 10% | 10% | 10% | 计划标准 | ||
时效指标 | 项目按期完成率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | ||
社会效益指标 | 有效提升社会组织服务能力 | 提升 | 提升 | 提升 | 计划标准 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 问卷调查满意度 | 90% | 90% | 95% | 问卷调查 | |
年度目标3: | 提供和强化社会公共服务,进一步优化民政公共服务能力。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2021年 | 2022年 | ||||||
产出 指标 | 数量指标 | 办理结、离婚证人数 | 2807对 | 2519对 | 3000对 | 计划标准 | |
数量指标 | 享受高龄补贴人数 | 8648人 | 8653人 | 9000人 | 计划标准 | ||
质量指标 | 落实取消收费完成百分比 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | ||
时效指标 | 信息及时更新率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | ||
效益 指标 | 社会效益指标 | 享受高龄补贴政策覆盖面 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | |
社会效益指标 | 经济困难的高龄、失能老人覆盖程度 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象查满意度 | 100% | 100% | 100% | 问卷调查 | |
年度目标4: | 加强城乡基层民主建设,推进城乡社区治理现代化。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2021年 | 2022年 | ||||||
产出 指标 | 数量指标 | 农村社区建设覆盖率 | 8.9% | 8.9% | 8.9% | 计划标准 | |
数量指标 | 农村社区建设试点数量 | 15个 | 15个 | 15个 | 计划标准 | ||
质量指标 | 农村社区建设试点达标率 | 100% | 100% | 1005 | 计划标准 | ||
成本指标 | 农村社区补助成本控制率 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 加强城乡基层民主建设,推进城乡社区治理现代化 | 明显 | 明显 | 明显 | 计划标准 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象问卷调查满意度 | 90% | 90% | 95% | 问卷调查 |
3.2023年度重点项目绩效目标申报表
城市低保项目支出绩效目标表
(2023年度)
项目名称 | 城市低保 | |||||||||||
主管部门 | 通城县民政局 | 项目实施单位 | 社会救助局 | |||||||||
项目属性 | □新增项目□一次性项目□延续项目(从年至年) | |||||||||||
项目类型 | ☑一般公共预算□政府性性基金预算预算 □社保基金预算□国有资本经营预算 | |||||||||||
项目资金 (万元) | 资金总额: | 1238 | ||||||||||
其中:财政拨款 | 138 | |||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
总体目标 | 年度绩效目标 | 长期绩效目标 | ||||||||||
加强低保资金管理的信息公开工作,依法公开相关政策、数据等信息,严格执行低保对象审批和资金发放的公示制度,确保补助资金用于符合条件的困难群体,实现低保对象的“应保尽保、应退尽退”。围绕保障和改善民生,充分发挥民政兜底保障作用。 | 规范城乡低保资金管理程序,健全监督机制,确保城乡低保资金专项管理、分帐核算、专款专用。完善资金支付和发放管理,简化环节,提高效率,确保城乡低保资金及时足额地发放到低保对象手中。贯彻执行国家、省、市、县有关法律、法规和方针政策。 | |||||||||||
长期绩效目标表 | ||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||
长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 财政投入乘数 | 100% | 项目资金总额(财政投入+其他资金投入)/财政投入资金总额×100% | |||||||
质量指标 | 社会化发放率 | 100% | 实际社会化发放人数/实际享受待遇人数×100% | |||||||||
时效指标 | 信息更新及时率 | 100% | 计划标准 | |||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 享受待遇覆盖面 | 100% | 实际享受人数/应享受人数×100% | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 计划标准 | ||||||||
年度绩效目标表 | ||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||
2021年 | 2022年 | 预计当年实现 | ||||||||||
年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 城市低保标准 | 590元/月 | 600元/月 | 600元/月 | 计划标准 | |||||
数量指标 | 城市低保对象人数 | 2784人 | 2561人 | 3000人 | 计划标准 | |||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 城市低保对象水平提升情况 | 明显提高 | 明显提高 | 明显提高 | 计划标准 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度 | 100% | 98% | 100% | 计划标准 |
农村低保项目支出绩效目标表
(2023年度)
项目名称 | 农村低保 | |||||||||||
主管部门 | 通城县民政局 | 项目实施单位 | 社会救助局 | |||||||||
项目属性 | □新增项目□一次性项目□延续项目(从年至年) | |||||||||||
项目类型 | ☑一般公共预算□政府性性基金预算预算 □社保基金预算□国有资本经营预算 | |||||||||||
项目资金 (万元) | 资金总额: | 7960 | ||||||||||
其中:财政拨款 | 2960 | |||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
总体目标 | 年度绩效目标 | 长期绩效目标 | ||||||||||
加强低保资金管理的信息公开工作,依法公开相关政策、数据等信息,严格执行低保对象审批和资金发放的公示制度,确保补助资金用于符合条件的困难群体,实现低保对象的“应保尽保、应退尽退”。围绕保障和改善民生,充分发挥民政兜底保障作用。 | 规范城乡低保资金管理程序,健全监督机制,确保城乡低保资金专项管理、分帐核算、专款专用。完善资金支付和发放管理,简化环节,提高效率,确保城乡低保资金及时足额地发放到低保对象手中。贯彻执行国家、省、市、县有关法律、法规和方针政策。 | |||||||||||
长期绩效目标表 | ||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||
长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 财政投入乘数 | 100% | 项目资金总额(财政投入+其他资金投入)/财政投入资金总额×100% | |||||||
质量指标 | 社会化发放率 | 100% | 实际社会化发放人数/实际享受待遇人数×100% | |||||||||
时效指标 | 信息更新及时率 | 100% | 计划标准 | |||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 享受待遇覆盖面 | 100% | 实际享受人数/应享受人数×100% | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 计划标准 | ||||||||
年度绩效目标表 | ||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||
2021年 | 2022年 | 预计当年实现 | ||||||||||
年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 农村低保标准 | 5800元/年 | 6062元/年 | 6062元/年 | 计划标准 | |||||
数量指标 | 农村低保对象人数 | 18513人 | 17937人 | 20000人 | 计划标准 | |||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 农村低保对象水平提升情况 | 明显提高 | 明显提高 | 明显提高 | 计划标准 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度 | 98% | 98% | 98% | 计划标准 |
特困供养项目支出绩效目标表
(2023年度)
项目名称 | 特困供养 | |||||||||||
主管部门 | 通城县民政局 | 项目实施单位 | 社会救助局 | |||||||||
项目属性 | □新增项目□一次性项目□延续项目(从年至年) | |||||||||||
项目类型 | ☑一般公共预算□政府性性基金预算预算 □社保基金预算□国有资本经营预算 | |||||||||||
项目资金 (万元) | 资金总额: | 4844 | ||||||||||
其中:财政拨款 | 1555 | |||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
总体目标 | 年度绩效目标 | 长期绩效目标 | ||||||||||
保障农村五保供养对象的正常生活和合法权益,完善农村社会保障制度。 | 对符合五保供养条件的农村居民,在吃、穿、住、医、葬等方面给予生活照顾、资金和物质保障。 | |||||||||||
长期绩效目标表 | ||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||
长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 财政投入乘数 | 100% | 项目资金总额(财政投入+其他资金投入)/财政投入资金总额×100% | |||||||
质量指标 | 社会化发放率 | 100% | 实际社会化发放人数/实际享受待遇人数×100% | |||||||||
时效指标 | 信息更新及时率 | 100% | 计划标准 | |||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 享受待遇覆盖面 | 100% | 实际享受人数/应享受人数×100% | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 计划标准 | ||||||||
年度绩效目标表 | ||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||
2021年 | 2022年 | 预计当年实现 | ||||||||||
年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 特困供养标准 | 11618元/年 | 12132元/年 | 12132元/年 | 计划标准 | |||||
数量指标 | 特困供养人数 | 2300人 | 2329人 | 2500人 | 计划标准 | |||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 特困供养对象生活水平提升情况 | 明显提高 | 明显提高 | 明显提高 | 计划标准 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度 | 100% | 98% | 100% | 计划标准 |
临时救助项目支出绩效目标表
(2023年度)
项目名称 | 临时救助 | |||||||||||
主管部门 | 通城县民政局 | 项目实施单位 | 社会救助局 | |||||||||
项目属性 | □新增项目□一次性项目□延续项目(从年至年) | |||||||||||
项目类型 | ☑一般公共预算□政府性性基金预算预算 □社保基金预算□国有资本经营预算 | |||||||||||
项目资金 (万元) | 资金总额: | 800 | ||||||||||
其中:财政拨款 | 100 | |||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
总体目标 | 年度绩效目标 | 长期绩效目标 | ||||||||||
解决急难型和支出型贫困问题,还有流动人口遇到的一些突发性、临时性、紧迫性基本生活困难问题。 | 按照“政府投入为主、多方共同筹集,实行分类施救、保障基本需求,体现管理效益、公开接受监督”的原则。 | |||||||||||
长期绩效目标表 | ||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||
长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 财政投入乘数 | 100% | 项目资金总额(财政投入+其他资金投入)/财政投入资金总额×100% | |||||||
质量指标 | 社会化发放率 | 100% | 实际社会化发放人数/实际享受待遇人数×100% | |||||||||
时效指标 | 信息更新及时率 | 100% | 计划标准 | |||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 享受待遇覆盖面 | 100% | 实际享受人数/应享受人数×100% | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 计划标准 | ||||||||
年度绩效目标表 | ||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||
2021年 | 2022年 | 预计当年实现 | ||||||||||
年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 临时救助人数 | 2559人 | 3000人 | 3000人 | 计划标准 | |||||
数量指标 | 临时救助金额 | 436万元 | 500万元 | 500万元 | 计划标准 | |||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 生活水平提升情况 | 明显提高 | 明显提高 | 明显提高 | 计划标准 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度 | 100% | 98% | 100% | 计划标准 |
残疾人两项补贴项目支出绩效目标表
(2023年度)
项目名称 | 残疾人两项补贴 | |||||||||||
主管部门 | 通城县民政局 | 项目实施单位 | 社会事务股 | |||||||||
项目属性 | □新增项目□一次性项目□延续项目(从年至年) | |||||||||||
项目类型 | ☑一般公共预算□政府性性基金预算预算 □社保基金预算□国有资本经营预算 | |||||||||||
项目资金 (万元) | 资金总额: | 1231 | ||||||||||
其中:财政拨款 | 395 | |||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
总体目标 | 年度绩效目标 | 长期绩效目标 | ||||||||||
认真落实残疾两项补贴政策,按月及时发放补贴资金,为残疾人生活提供帮助,使社会发展成果惠及到全县残疾人。 | 贯彻执行国家、省、市、县有关法律、法规和方针政策。 | |||||||||||
长期绩效目标表 | ||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||
长期绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 财政投入乘数 | 100% | 项目资金总额(财政投入+其他资金投入)/财政投入资金总额×100% | |||||||
质量指标 | 社会化发放率 | 100% | 实际社会化发放人数/实际享受待遇人数×100% | |||||||||
时效指标 | 信息更新及时率 | 100% | 计划标准 | |||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 享受待遇覆盖面 | 100% | 实际享受人数/应享受人数×100% | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 计划标准 | ||||||||
年度绩效目标表 | ||||||||||||
目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |||||||
2021年 | 2022年 | 预计当年实现 | ||||||||||
年度绩效目标1 | 产出指标 | 数量指标 | 困难残疾人生活补贴人数 | 5699人 | 5499人 | 6100人 | 计划标准 | |||||
数量指标 | 重度残疾人护理补贴人数 | 5905人 | 5998人 | 6300人 | 计划标准 | |||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 困难、重度残疾人补贴覆盖程度 | 100% | 100% | 100% | 计划标准 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度 | 100% | 98% | 100% | 计划标准 |