通城县2023年12月份80-90岁高龄老人津贴发放人数8552人,发放金额515640元;详见附件。
补贴标准:60元/人/月 单位:元 发放时间:2023.12 | |||||||||
序 号 | 乡 镇 | 上月数据 | 本月数据 | ||||||
人数 | 发放金额(元) | 死亡、取消人数 | 恢复人数 | 补发金额(元) | 新增人数 | 现人数 | 实发金额(元) | ||
1 | 隽水镇 | 1477 | 89220 | 15 | 3 | 1800 | 25 | 1490 | 91200 |
2 | 石南镇 | 592 | 35520 | 3 | 14 | 603 | 36180 | ||
3 | 北港镇 | 599 | 35940 | 8 | 4 | 595 | 35700 | ||
4 | 大坪乡 | 960 | 57600 | 10 | 0 | 360 | 24 | 974 | 58800 |
5 | 五里镇 | 570 | 34200 | 3 | 7 | 574 | 34440 | ||
6 | 马港镇 | 866 | 51960 | 5 | 13 | 874 | 52440 | ||
7 | 关刀镇 | 898 | 53880 | 8 | 0 | 360 | 13 | 903 | 54540 |
8 | 麦市镇 | 711 | 42660 | 7 | 6 | 710 | 42600 | ||
9 | 塘湖镇 | 755 | 46020 | 5 | 15 | 765 | 45900 | ||
10 | 沙堆镇 | 489 | 29340 | 11 | 4 | 482 | 28920 | ||
11 | 四庄乡 | 574 | 34440 | 4 | 12 | 582 | 34920 | ||
合计 | 8491 | 510780 | 79 | 3 | 137 | 8552 | 515640 | ||
合计发放金额:伍拾壹万伍仟陆佰肆拾元整 |
通城县2023年12月份百岁老人长寿津贴发放人数25人,发放金额7500元。详见附件。
补贴标准:300元/人/月 单位:元 发放时间:2023.12 | |||||||||
序 号 | 乡 镇 | 上月数据 | 本月数据 | ||||||
上月人数 | 金额(元) | 新增对象 | 取消对象 | 补发对象 | 补发金额(元) | 本月人数 | 实发金额(元) | ||
1 | 隽水镇 | 3 | 900 | 3 | 900 | ||||
2 | 石南镇 | 4 | 1200 | 4 | 1200 | ||||
3 | 大坪乡 | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
4 | 马港镇 | 5 | 1500 | 5 | 1500 | ||||
5 | 关刀镇 | 3 | 900 | 3 | 900 | ||||
6 | 麦市镇 | 4 | 1200 | 4 | 1200 | ||||
7 | 塘湖镇 | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
8 | 北港镇 | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
9 | 沙堆镇 | 2 | 600 | 2 | 600 | ||||
11 | 五里镇 | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
合计 | 25 | 7500 | 25 | 7500 | |||||
合计发放金额:柒仟伍佰元整 |