通城县2024年2月份80-90岁高龄老人津贴发放人数8646人,发放金额519480元;详见附件。
2024年2月通城县80-99周岁老人高龄补贴发放明细汇总表 | |||||||||
补贴标准:60元/人/月 单位:元 发放时间:2024.02 | |||||||||
序 号 | 乡 镇 | 上月数据 | 本月数据 | ||||||
人数 | 发放金额(元) | 死亡、取消人数 | 恢复人数 | 补发金额(元) | 新增人数 | 现人数 | 实发金额(元) | ||
1 | 隽水镇 | 1481 | 89580 | 8 | 0 | 0 | 28 | 1501 | 90060 |
2 | 石南镇 | 608 | 36480 | 4 | 0 | 0 | 10 | 614 | 36840 |
3 | 北港镇 | 597 | 35820 | 8 | 0 | 720 | 11 | 600 | 36720 |
4 | 大坪乡 | 981 | 58860 | 6 | 0 | 0 | 14 | 989 | 59340 |
5 | 五里镇 | 574 | 34440 | 5 | 0 | 0 | 20 | 589 | 35340 |
6 | 马港镇 | 875 | 52500 | 14 | 0 | 0 | 25 | 886 | 53160 |
7 | 关刀镇 | 906 | 54360 | 10 | 0 | 0 | 14 | 910 | 54600 |
8 | 麦市镇 | 708 | 42480 | 1 | 0 | 0 | 10 | 717 | 43020 |
9 | 塘湖镇 | 772 | 46320 | 5 | 0 | 0 | 7 | 774 | 46440 |
10 | 沙堆镇 | 479 | 28740 | 4 | 0 | 0 | 8 | 483 | 28980 |
11 | 四庄乡 | 583 | 34980 | 7 | 0 | 0 | 7 | 583 | 34980 |
合计 | 8564 | 514560 | 72 | 0 | 720 | 154 | 8646 | 519480 | |
合计发放金额:伍拾壹万玖仟肆佰捌拾元整 |
通城县2024年2月份长寿津贴发放人数26人,发放金额7800元;详见附件。
2024年2月通城县百岁老人高龄补贴发放明细汇总表 | |||||||||
补贴标准:300元/人/月 单位:元 发放时间:2024.2 | |||||||||
序 号 | 乡 镇 | 上月数据 | 本月数据 | ||||||
上月人数 | 金额(元) | 新增对象 | 取消对象 | 补发对象 | 补发金额(元) | 本月人数 | 实发金额(元) | ||
1 | 隽水镇 | 3 | 900 | 3 | 900 | ||||
2 | 石南镇 | 4 | 1200 | 4 | 1200 | ||||
3 | 大坪乡 | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
4 | 马港镇 | 5 | 1500 | 5 | 1500 | ||||
5 | 关刀镇 | 3 | 900 | 1 | 4 | 1200 | |||
6 | 麦市镇 | 4 | 1200 | 4 | 1200 | ||||
7 | 塘湖镇 | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
8 | 北港镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 沙堆镇 | 2 | 600 | 2 | 600 | ||||
11 | 五里镇 | 2 | 600 | 2 | 600 | ||||
合计 | 25 | 7500 | 1 | 26 | 7800 | ||||
合计发放金额:柒仟捌佰元整 |