通城县2024年3月份80-90岁高龄老人津贴发放人数8583人,发放金额515700元;详见附件。
2024年3月通城县80-99周岁老人高龄补贴发放明细汇总表 | |||||||||
补贴标准:60元/人/月 单位:元 发放时间:2024.03 | |||||||||
序 号 | 乡 镇 | 上月数据 | 本月数据 | ||||||
人数 | 发放金额(元) | 死亡、取消人数 | 恢复人数 | 补发金额(元) | 新增人数 | 现人数 | 实发金额(元) | ||
1 | 隽水镇 | 1501 | 90060 | 17 | 1 | 720 | 4 | 1489 | 90060 |
2 | 石南镇 | 614 | 36840 | 8 | 0 | 0 | 5 | 611 | 36660 |
3 | 北港镇 | 600 | 36720 | 12 | 0 | 0 | 7 | 595 | 35700 |
4 | 大坪乡 | 989 | 59340 | 5 | 0 | 0 | 9 | 993 | 59580 |
5 | 五里镇 | 589 | 35340 | 7 | 0 | 0 | 9 | 591 | 35460 |
6 | 马港镇 | 886 | 53160 | 15 | 0 | 0 | 9 | 880 | 52800 |
7 | 关刀镇 | 910 | 54600 | 14 | 0 | 0 | 6 | 902 | 54120 |
8 | 麦市镇 | 717 | 43020 | 18 | 0 | 0 | 11 | 710 | 42600 |
9 | 塘湖镇 | 774 | 46440 | 21 | 0 | 0 | 10 | 763 | 45780 |
10 | 沙堆镇 | 483 | 28980 | 12 | 0 | 0 | 6 | 477 | 28620 |
11 | 四庄乡 | 583 | 34980 | 15 | 0 | 0 | 4 | 572 | 34320 |
合计 | 8646 | 519480 | 144 | 0 | 0 | 80 | 8583 | 515700 | |
合计发放金额:伍拾壹万伍仟柒佰元整 |
通城县2024年3月份长寿津贴发放人数27人,发放金额8100元;详见附件。
2024年3月通城县百岁老人高龄补贴发放明细汇总表 | |||||||||
补贴标准:300元/人/月 单位:元 发放时间:2024.3 | |||||||||
序 号 | 乡 镇 | 上月数据 | 本月数据 | ||||||
上月人数 | 金额(元) | 新增对象 | 取消对象 | 补发对象 | 补发金额(元) | 本月人数 | 实发金额(元) | ||
1 | 隽水镇 | 3 | 900 | 3 | 900 | ||||
2 | 石南镇 | 4 | 1200 | 1 | 5 | 1500 | |||
3 | 大坪乡 | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
4 | 马港镇 | 5 | 1500 | 5 | 1500 | ||||
5 | 关刀镇 | 4 | 1200 | 1 | 3 | 900 | |||
6 | 麦市镇 | 4 | 1200 | 4 | 1200 | ||||
7 | 塘湖镇 | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
8 | 北港镇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 300 | |||
9 | 沙堆镇 | 2 | 600 | 2 | 600 | ||||
11 | 五里镇 | 2 | 600 | 2 | 600 | ||||
合计 | 26 | 7800 | 27 | 8100 | |||||
合计发放金额:捌仟壹佰元整 |