2024年3月城市低保资金发放人数1365户,2114人,发放金额504367元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 本级配套 | 拨付金额 | 拨付时间 | 备注 |
1 | 2024 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 36.9085 | 36.9085 | 2024年3月 | ||
2 | 2024 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 3.9580 | 3.9580 | 2024年3月 | ||
3 | 2024 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 0.8175 | 0.8175 | 2024年3月 | ||
4 | 2024 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 1.1425 | 1.1425 | 2024年3月 | ||
5 | 2024 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 0.7185 | 0.7185 | 2024年3月 | ||
6 | 2024 | 通城县民政局 | 五里镇 | 0.8712 | 0.8712 | 2024年3月 | ||
7 | 2024 | 通城县民政局 | 石南镇 | 0.5860 | 0.5860 | 2024年3月 | ||
8 | 2024 | 通城县民政局 | 北港镇 | 1.3260 | 1.3260 | 2024年3月 | ||
9 | 2024 | 通城县民政局 | 马港镇 | 0.9840 | 0.9840 | 2024年3月 | ||
10 | 2024 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 1.9430 | 1.9430 | 2024年3月 | ||
11 | 2024 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 1.1815 | 1.1815 | 2024年3月 |
2024年3月农村低保资金发放人数10360户,17359人,发放金额3580125元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 本级配套 | 拨付金额 | 拨付时间 | 备注 |
1 | 2024 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 29.2620 | 29.2620 | 2024年3月 | ||
2 | 2024 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 34.2132 | 34.2132 | 2024年3月 | ||
3 | 2024 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 35.4065 | 35.4065 | 2024年3月 | ||
4 | 2024 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 32.6212 | 32.6212 | 2024年3月 | ||
5 | 2024 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 26.3682 | 26.3682 | 2024年3月 | ||
6 | 2024 | 通城县民政局 | 五里镇 | 32.5948 | 32.5948 | 2024年3月 | ||
7 | 2024 | 通城县民政局 | 石南镇 | 25.0676 | 25.0676 | 2024年3月 | ||
8 | 2024 | 通城县民政局 | 北港镇 | 22.5864 | 22.5864 | 2024年3月 | ||
9 | 2024 | 通城县民政局 | 马港镇 | 36.0208 | 36.0208 | 2024年3月 | ||
10 | 2024 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 34.8014 | 34.8014 | 2024年3月 | ||
11 | 2024 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 49.0704 | 49.0704 | 2024年3月 |
2024年3月特困供养低保资金发放2284人,发放金额2833518元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付对象 | 分配金额 | 本级配套 | 拨付金额 | 拨付时间 | 备注 |
1 | 2024年 | 隽水镇 | 265,553.0000 | 265,553.0000 | 2024年3月 | ||
2 | 2024年 | 麦市镇 | 250,381.0000 | 250,381.0000 | 2024年3月 | ||
3 | 2024年 | 塘湖镇 | 264,583.0000 | 264,583.0000 | 2024年3月 | ||
4 | 2024年 | 关刀镇 | 301,145.0000 | 301,145.0000 | 2024年3月 | ||
5 | 2024年 | 沙堆镇 | 100,476.0000 | 100,476.0000 | 2024年3月 | ||
6 | 2024年 | 五里镇 | 209,293.0000 | 209,293.0000 | 2024年3月 | ||
7 | 2024年 | 石南镇 | 242,694.0000 | 242,694.0000 | 2024年3月 | ||
8 | 2024年 | 北港镇 | 183,725.0000 | 183,725.0000 | 2024年3月 | ||
9 | 2024年 | 马港镇 | 325,818.0000 | 325,818.0000 | 2024年3月 | ||
10 | 2024年 | 四庄乡 | 220,207.0000 | 220,207.0000 | 2024年3月 | ||
11 | 2024年 | 大坪乡 | 469,643.0000 | 469,643.0000 | 2024年3月 |
2024年3月临时救助资金发放21人,发放金额69700元。详见附件。
年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 本级配套 | 拨付金额 | 拨付时间 | 备注 |
2024年 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 20400 | 20400 | 3月份 | ||
2024年 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 1700 | 1700 | 3月份 | ||
2024年 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 8160 | 8160 | 3月份 | ||
2024年 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 6800 | 6800 | 3月份 | ||
2024年 | 通城县民政局 | 五里镇 | 9860 | 9860 | 3月份 | ||
2024年 | 通城县民政局 | 石南镇 | 9180 | 9180 | 3月份 | ||
2024年 | 通城县民政局 | 北港镇 | 2380 | 2380 | 3月份 | ||
2024年 | 通城县民政局 | 马港镇 | 9520 | 9520 | 3月份 | ||
2024年 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 1700 | 1700 | 3月份 |