2024年4月城市低保资金发放人数1361户,2105人,发放金额503862元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 本级配套 | 拨付金额 | 拨付时间 | 备注 |
1 | 2024 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 36.9280 | 36.9280 | 2024.4 | ||
2 | 2024 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 3.9800 | 3.9800 | 2024.4 | ||
3 | 2024 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 0.8175 | 0.8175 | 2024.4 | ||
4 | 2024 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 1.1425 | 1.1425 | 2024.4 | ||
5 | 2024 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 0.7185 | 0.7185 | 2024.4 | ||
6 | 2024 | 通城县民政局 | 五里镇 | 0.8532 | 0.8532 | 2024.4 | ||
7 | 2024 | 通城县民政局 | 石南镇 | 0.5400 | 0.5400 | 2024.4 | ||
8 | 2024 | 通城县民政局 | 北港镇 | 1.3340 | 1.3340 | 2024.4 | ||
9 | 2024 | 通城县民政局 | 马港镇 | 0.9940 | 0.9940 | 2024.4 | ||
10 | 2024 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 1.8970 | 1.8970 | 2024.4 | ||
11 | 2024 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 1.1815 | 1.1815 | 2024.4 |
2024年4月农村低保资金发放人数10326户,17305人,发放金额3579686元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 本级配套 | 拨付金额 | 拨付时间 | 备注 |
1 | 2024年 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 29.7126 | 29.7126 | 2024年4月 | ||
2 | 2024年 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 34.6204 | 34.6204 | 2024年4月 | ||
3 | 2024年 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 35.4825 | 35.4825 | 2024年4月 | ||
4 | 2024年 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 32.7279 | 32.7279 | 2024年4月 | ||
5 | 2024年 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 26.4635 | 26.4635 | 2024年4月 | ||
6 | 2024年 | 通城县民政局 | 五里镇 | 31.5268 | 31.5268 | 2024年4月 | ||
7 | 2024年 | 通城县民政局 | 石南镇 | 24.9798 | 24.9798 | 2024年4月 | ||
8 | 2024年 | 通城县民政局 | 北港镇 | 22.6069 | 22.6069 | 2024年4月 | ||
9 | 2024年 | 通城县民政局 | 马港镇 | 35.9073 | 35.9073 | 2024年4月 | ||
10 | 2024年 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 34.6333 | 34.6333 | 2024年4月 | ||
11 | 2024年 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 49.3076 | 49.3076 | 2024年4月 |
2024年4月特困供养低保资金发放2281人,发放金额2862505元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付对象 | 分配金额 | 本级配套 | 拨付金额 | 拨付时间 | 备注 |
1 | 2024年 | 隽水镇 | 265,553.0000 | 265,553.0000 | 2024年4月份 | ||
2 | 2024年 | 麦市镇 | 235,470.0000 | 235,470.0000 | 2024年4月份 | ||
3 | 2024年 | 塘湖镇 | 264,583.0000 | 264,583.0000 | 2024年4月份 | ||
4 | 2024年 | 关刀镇 | 286,234.0000 | 286,234.0000 | 2024年4月份 | ||
5 | 2024年 | 沙堆镇 | 102,822.0000 | 102,822.0000 | 2024年4月份 | ||
6 | 2024年 | 五里镇 | 205,852.0000 | 205,852.0000 | 2024年4月份 | ||
7 | 2024年 | 石南镇 | 263,548.0000 | 263,548.0000 | 2024年4月份 | ||
8 | 2024年 | 北港镇 | 194,048.0000 | 194,048.0000 | 2024年4月份 | ||
9 | 2024年 | 马港镇 | 339,482.0000 | 339,482.0000 | 2024年4月份 | ||
10 | 2024年 | 四庄乡 | 219,060.0000 | 219,060.0000 | 2024年4月份 | ||
11 | 2024年 | 大坪乡 | 485,853.0000 | 485,853.0000 | 2024年4月份 |
2024年4月临时救助资金发放56人,发放金额189040元。详见附件。
年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 本级配套 | 拨付金额 | 拨付时间 | 备注 |
2024年度 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 33320 | 33320 | 4月份 | ||
2024年度 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 20740 | 20740 | 4月份 | ||
2024年度 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 30600 | 30600 | 4月份 | ||
2024年度 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 10880 | 10880 | 4月份 | ||
2024年度 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 4080 | 4080 | 4月份 | ||
2024年度 | 通城县民政局 | 五里镇 | 17000 | 17000 | 4月份 | ||
2024年度 | 通城县民政局 | 石南镇 | 18360 | 18360 | 4月份 | ||
2024年度 | 通城县民政局 | 北港镇 | 2040 | 2040 | 4月份 | ||
2024年度 | 通城县民政局 | 马港镇 | 2380 | 2380 | 4月份 | ||
2024年度 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 21420 | 21420 | 4月份 | ||
2024年度 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 28220 | 28220 | 4月份 |