2024年5月城市低保资金发放人数1352户,2094人,发放金额502902元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 备注 | 区划简码 |
1 | 2024 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 36.9010 | 36.9010 | 2024.05 | 421222010000 | |
2 | 2024 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 3.9800 | 3.9800 | 2024.05 | 421222020000 | |
3 | 2024 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 0.8175 | 0.8175 | 2024.05 | 421222030000 | |
4 | 2024 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 1.1905 | 1.1905 | 2024.05 | 421222040000 | |
5 | 2024 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 0.7185 | 0.7185 | 2024.05 | 421222050000 | |
6 | 2024 | 通城县民政局 | 五里镇 | 0.8182 | 0.8182 | 2024.05 | 421222060000 | |
7 | 2024 | 通城县民政局 | 石南镇 | 0.4940 | 0.4940 | 2024.05 | 421222070000 | |
8 | 2024 | 通城县民政局 | 北港镇 | 1.3340 | 1.3340 | 2024.05 | 421222080000 | |
9 | 2024 | 通城县民政局 | 马港镇 | 0.9940 | 0.9940 | 2024.05 | 421222090000 | |
10 | 2024 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 1.8970 | 1.8970 | 2024.05 | 421222100000 | |
11 | 2024 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 1.1455 | 1.1455 | 2024.05 | 421222110000 |
2024年5月农村低保资金发放人数10331户,17302人,发放金额3586999元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 备注 | 区划简码 |
1 | 2024 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 29.9867 | 29.9867 | 2024.05 | 421222010000 | |
2 | 2024 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 34.7264 | 34.7264 | 2024.05 | 421222020000 | |
3 | 2024 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 35.5240 | 35.5240 | 2024.05 | 421222030000 | |
4 | 2024 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 32.5831 | 32.5831 | 2024.05 | 421222040000 | |
5 | 2024 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 26.3787 | 26.3787 | 2024.05 | 421222050000 | |
6 | 2024 | 通城县民政局 | 五里镇 | 31.4757 | 31.4757 | 2024.05 | 421222060000 | |
7 | 2024 | 通城县民政局 | 石南镇 | 25.1397 | 25.1397 | 2024.05 | 421222070000 | |
8 | 2024 | 通城县民政局 | 北港镇 | 22.4986 | 22.4986 | 2024.05 | 421222080000 | |
9 | 2024 | 通城县民政局 | 马港镇 | 36.0118 | 36.0118 | 2024.05 | 421222090000 | |
10 | 2024 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 35.0755 | 35.0755 | 2024.05 | 421222100000 | |
11 | 2024 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 49.2997 | 49.2997 | 2024.05 | 421222110000 |
2024年5月特困供养低保资金发放2282人,发放金额3029383元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 备注 | 区划简码 |
1 | 2024年 | 隽水镇 | 284,970.0000 | 284,970.0000 | 2024.5 | 421222010000 | |
2 | 2024年 | 麦市镇 | 254,700.0000 | 254,700.0000 | 2024.5 | 421222020000 | |
3 | 2024年 | 塘湖镇 | 283,033.0000 | 283,033.0000 | 2024.5 | 421222030000 | |
4 | 2024年 | 关刀镇 | 309,020.0000 | 309,020.0000 | 2024.5 | 421222040000 | |
5 | 2024年 | 沙堆镇 | 110,987.0000 | 110,987.0000 | 2024.5 | 421222050000 | |
6 | 2024年 | 五里镇 | 233,770.0000 | 233,770.0000 | 2024.5 | 421222060000 | |
7 | 2024年 | 石南镇 | 262,925.0000 | 262,925.0000 | 2024.5 | 421222070000 | |
8 | 2024年 | 北港镇 | 207,944.0000 | 207,944.0000 | 2024.5 | 421222080000 | |
9 | 2024年 | 马港镇 | 335,299.0000 | 335,299.0000 | 2024.5 | 421222090000 | |
10 | 2024年 | 四庄乡 | 234,564.0000 | 234,564.0000 | 2024.5 | 421222100000 | |
11 | 2024年 | 大坪乡 | 512,171.0000 | 512,171.0000 | 2024.5 | 421222110000 |
2024年5月临时救助资金发放43人,发放金额132940元。详见附件。
年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 备注 | 区划简码 |
2024年度 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 31960 | 31960 | 5月份 | 421222010000 | |
2024年度 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 13260 | 13260 | 5月份 | 421222020000 | |
2024年度 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 7820 | 7820 | 5月份 | 421222030000 | |
2024年度 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 22100 | 22100 | 5月份 | 421222040000 | |
2024年度 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 2720 | 2720 | 5月份 | 421222050000 | |
2024年度 | 通城县民政局 | 五里镇 | 12240 | 12240 | 5月份 | 421222060000 | |
2024年度 | 通城县民政局 | 石南镇 | 5780 | 5780 | 5月份 | 421222070000 | |
2024年度 | 通城县民政局 | 北港镇 | 4420 | 4420 | 5月份 | 421222080000 | |
2024年度 | 通城县民政局 | 马港镇 | 9520 | 9520 | 5月份 | 421222090000 | |
2024年度 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 5100 | 5100 | 5月份 | 421222100000 | |
2024年度 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 18020 | 18020 | 5月份 | 421222110000 |