2024年6月城市低保资金发放人数1348户,2093人,发放金额501971元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 区划简码 |
1 | 2024 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 36.8040 | 36.8040 | 2024.06 | 421222010000 |
2 | 2024 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 4.0020 | 4.0020 | 2024.06 | 421222020000 |
3 | 2024 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 0.8235 | 0.8235 | 2024.06 | 421222030000 |
4 | 2024 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 1.1991 | 1.1991 | 2024.06 | 421222040000 |
5 | 2024 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 0.7185 | 0.7185 | 2024.06 | 421222050000 |
6 | 2024 | 通城县民政局 | 五里镇 | 0.8412 | 0.8412 | 2024.06 | 421222060000 |
7 | 2024 | 通城县民政局 | 石南镇 | 0.4940 | 0.4940 | 2024.06 | 421222070000 |
8 | 2024 | 通城县民政局 | 北港镇 | 1.2765 | 1.2765 | 2024.06 | 421222080000 |
9 | 2024 | 通城县民政局 | 马港镇 | 1.0040 | 1.0040 | 2024.06 | 421222090000 |
10 | 2024 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 1.9188 | 1.9188 | 2024.06 | 421222100000 |
11 | 2024 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 1.1155 | 1.1155 | 2024.06 | 421222110000 |
2024年6月农村低保资金发放人数10356户,17330人,发放金额3600559元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 区划简码 |
1 | 2024 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 30.1231 | 30.1231 | 2024.06 | 421222010000 |
2 | 2024 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 34.7304 | 34.7304 | 2024.06 | 421222020000 |
3 | 2024 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 35.5852 | 35.5852 | 2024.06 | 421222030000 |
4 | 2024 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 32.6067 | 32.6067 | 2024.06 | 421222040000 |
5 | 2024 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 26.3798 | 26.3798 | 2024.06 | 421222050000 |
6 | 2024 | 通城县民政局 | 五里镇 | 31.7453 | 31.7453 | 2024.06 | 421222060000 |
7 | 2024 | 通城县民政局 | 石南镇 | 25.1616 | 25.1616 | 2024.06 | 421222070000 |
8 | 2024 | 通城县民政局 | 北港镇 | 22.6881 | 22.6881 | 2024.06 | 421222080000 |
9 | 2024 | 通城县民政局 | 马港镇 | 36.0229 | 36.0229 | 2024.06 | 421222090000 |
10 | 2024 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 35.4576 | 35.4576 | 2024.06 | 421222100000 |
11 | 2024 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 49.5552 | 49.5552 | 2024.06 | 421222110000 |
2024年6月特困供养低保资金发放2281人,发放金额3041716元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 区划简码 |
1 | 2024年度 | 隽水镇 | 286,199.0000 | 286,199.0000 | 2024.6 | 421222010000 |
2 | 2024年度 | 麦市镇 | 251,013.0000 | 251,013.0000 | 2024.6 | 421222020000 |
3 | 2024年度 | 塘湖镇 | 280,575.0000 | 280,575.0000 | 2024.6 | 421222030000 |
4 | 2024年度 | 关刀镇 | 307,791.0000 | 307,791.0000 | 2024.6 | 421222040000 |
5 | 2024年度 | 沙堆镇 | 110,987.0000 | 110,987.0000 | 2024.6 | 421222050000 |
6 | 2024年度 | 五里镇 | 232,441.0000 | 232,441.0000 | 2024.6 | 421222060000 |
7 | 2024年度 | 石南镇 | 261,712.0000 | 261,712.0000 | 2024.6 | 421222070000 |
8 | 2024年度 | 北港镇 | 207,944.0000 | 207,944.0000 | 2024.6 | 421222080000 |
9 | 2024年度 | 马港镇 | 335,299.0000 | 335,299.0000 | 2024.6 | 421222090000 |
10 | 2024年度 | 四庄乡 | 246,854.0000 | 246,854.0000 | 2024.6 | 421222100000 |
11 | 2024年度 | 大坪乡 | 520,901.0000 | 520,901.0000 | 2024.6 | 421222110000 |
2024年6月临时救助资金发放55人,发放金额195040元。详见附件。
年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 区划简码 |
2024年度 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 61824 | 61824 | 6月份 | 421222010000 |
2024年度 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 8832 | 8832 | 6月份 | 421222020000 |
2024年度 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 22080 | 22080 | 6月份 | 421222030000 |
2024年度 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 9200 | 9200 | 6月份 | 421222040000 |
2024年度 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 5152 | 5152 | 6月份 | 421222050000 |
2024年度 | 通城县民政局 | 石南镇 | 18032 | 18032 | 6月份 | 421222070000 |
2024年度 | 通城县民政局 | 马港镇 | 12512 | 12512 | 6月份 | 421222090000 |
2024年度 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 25392 | 25392 | 6月份 | 421222100000 |
2024年度 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 32016 | 32016 | 6月份 | 421222110000 |