通城县2024年5月份80-90岁高龄老人津贴发放人数8679人,发放金额521040元;详见附件。
2024年5月通城县80-99周岁老人高龄补贴发放明细汇总表 | |||||||||
补贴标准:60元/人/月 单位:元 发放时间:2024.05 | |||||||||
序 号 | 乡 镇 | 上月数据 | 本月数据 | ||||||
人数 | 发放金额(元) | 死亡、取消人数 | 恢复人数 | 补发金额(元) | 新增人数 | 现人数 | 实发金额(元) | ||
1 | 隽水镇 | 1501 | 90780 | 10 | 0 | 0 | 24 | 1515 | 90900 |
2 | 石南镇 | 617 | 37020 | 10 | 0 | 0 | 4 | 611 | 36660 |
3 | 北港镇 | 596 | 35760 | 10 | 0 | 0 | 5 | 591 | 35460 |
4 | 大坪乡 | 989 | 59340 | 6 | 0 | 0 | 12 | 995 | 59700 |
5 | 五里镇 | 603 | 36180 | 4 | 0 | 0 | 7 | 606 | 36360 |
6 | 马港镇 | 895 | 54120 | 8 | 0 | 0 | 9 | 896 | 53760 |
7 | 关刀镇 | 898 | 53880 | 6 | 0 | 0 | 15 | 907 | 54420 |
8 | 麦市镇 | 718 | 43080 | 10 | 0 | 0 | 10 | 718 | 43080 |
9 | 塘湖镇 | 772 | 46320 | 8 | 1 | 300 | 12 | 777 | 46920 |
10 | 沙堆镇 | 480 | 28800 | 3 | 0 | 0 | 11 | 488 | 29280 |
11 | 四庄乡 | 570 | 34200 | 5 | 0 | 0 | 10 | 575 | 34500 |
合计 | 8639 | 519480 | 80 | 1 | 300 | 119 | 8679 | 521040 | |
合计发放金额:伍拾贰万壹仟零肆拾元整 |
通城县2024年5月份长寿津贴发放人数29人,发放金额8700元;详见附件。
2024年5月通城县百岁老人高龄补贴发放明细汇总表 | |||||||||
补贴标准:300元/人/月 单位:元 发放时间:2024.5 | |||||||||
序 号 | 乡 镇 | 上月数据 | 本月数据 | ||||||
上月人数 | 金额(元) | 新增对象 | 取消对象 | 补发对象 | 补发金额(元) | 本月人数 | 实发金额(元) | ||
1 | 隽水镇 | 3 | 900 | 3 | 900 | ||||
2 | 石南镇 | 5 | 1500 | 5 | 1500 | ||||
3 | 大坪乡 | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
4 | 马港镇 | 6 | 1800 | 1 | 7 | 2100 | |||
5 | 关刀镇 | 3 | 900 | 3 | 900 | ||||
6 | 麦市镇 | 4 | 1200 | 4 | 1200 | ||||
7 | 塘湖镇 | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
8 | 北港镇 | 2 | 600 | 2 | 600 | ||||
9 | 沙堆镇 | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
11 | 五里镇 | 2 | 600 | 2 | 600 | ||||
合计 | 28 | 8400 | 29 | 8700 | |||||
合计发放金额:捌仟柒佰元整 |