通城县2024年6月份80-90岁高龄老人津贴发放人数8724人,发放金额523440元;详见附件。
2024年6月通城县80-99周岁老人高龄补贴发放明细汇总表 | |||||||||
补贴标准:60元/人/月 单位:元 发放时间:2024.06 | |||||||||
序 号 | 乡 镇 | 上月数据 | 本月数据 | ||||||
人数 | 发放金额(元) | 死亡、取消人数 | 恢复人数 | 补发金额(元) | 新增人数 | 现人数 | 实发金额(元) | ||
1 | 隽水镇 | 1515 | 90900 | 9 | 0 | 0 | 31 | 1537 | 92220 |
2 | 石南镇 | 611 | 36660 | 13 | 0 | 0 | 5 | 603 | 36180 |
3 | 北港镇 | 591 | 35460 | 7 | 0 | 0 | 4 | 588 | 35280 |
4 | 大坪乡 | 995 | 59700 | 15 | 0 | 0 | 14 | 994 | 59640 |
5 | 五里镇 | 606 | 36360 | 6 | 0 | 0 | 10 | 610 | 36600 |
6 | 马港镇 | 896 | 53760 | 7 | 0 | 0 | 18 | 907 | 54420 |
7 | 关刀镇 | 907 | 54420 | 5 | 0 | 0 | 11 | 913 | 54780 |
8 | 麦市镇 | 718 | 43080 | 6 | 0 | 0 | 18 | 730 | 43800 |
9 | 塘湖镇 | 777 | 46920 | 12 | 0 | 0 | 10 | 775 | 46500 |
10 | 沙堆镇 | 488 | 29280 | 4 | 0 | 0 | 4 | 488 | 29280 |
11 | 四庄乡 | 575 | 34500 | 5 | 0 | 0 | 9 | 579 | 34740 |
合计 | 8679 | 521040 | 89 | 0 | 0 | 134 | 8724 | 523440 | |
合计发放金额:伍拾贰万叁仟肆佰肆拾元整 |
通城县2024年6月份长寿津贴发放人数28人,发放金额8400元;详见附件。
2024年6月通城县百岁老人高龄补贴发放明细汇总表 | |||||||||
补贴标准:300元/人/月 单位:元 发放时间:2024.06 | |||||||||
序 号 | 乡 镇 | 上月数据 | 本月数据 | ||||||
上月人数 | 金额(元) | 新增对象 | 取消对象 | 补发对象 | 补发金额(元) | 本月人数 | 实发金额(元) | ||
1 | 隽水镇 | 3 | 900 | 1 | 2 | 600 | |||
2 | 石南镇 | 5 | 1500 | 5 | 1500 | ||||
3 | 大坪乡 | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
4 | 马港镇 | 7 | 2100 | 7 | 2100 | ||||
5 | 关刀镇 | 3 | 900 | 3 | 900 | ||||
6 | 麦市镇 | 4 | 1200 | 4 | 1200 | ||||
7 | 塘湖镇 | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
8 | 北港镇 | 2 | 600 | 2 | 600 | ||||
9 | 沙堆镇 | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
11 | 五里镇 | 2 | 600 | 2 | 600 | ||||
合计 | 29 | 8700 | 28 | 8400 | |||||
合计发放金额:捌仟肆佰元整 |