通城县2024年7月份80-90岁高龄老人津贴发放人数8793人,发放金额528840元;详见附件。
2024年7月通城县80-99周岁老人高龄补贴发放明细汇总表 | |||||||||
补贴标准:60元/人/月 单位:元 放时间:2024.07 | |||||||||
序 号 | 乡 镇 | 上月数据 | 本月数据 | ||||||
人数 | 发放金额(元) | 死亡、取消人数 | 恢复人数 | 补发金额(元) | 新增人数 | 现人数 | 实发金额(元) | ||
1 | 隽水镇 | 1537 | 92220 | 14 | 1 | 720 | 54 | 1578 | 95400 |
2 | 石南镇 | 603 | 36180 | 5 | 7 | 605 | 36300 | ||
3 | 北港镇 | 588 | 35280 | 3 | 7 | 592 | 35520 | ||
4 | 大坪乡 | 994 | 59640 | 5 | 0 | 360 | 7 | 996 | 60120 |
5 | 五里镇 | 610 | 36600 | 1 | 2 | 611 | 36660 | ||
6 | 马港镇 | 907 | 54420 | 7 | 7 | 907 | 54420 | ||
7 | 关刀镇 | 913 | 54780 | 11 | 8 | 910 | 54600 | ||
8 | 麦市镇 | 730 | 43800 | 6 | 10 | 734 | 44040 | ||
9 | 塘湖镇 | 775 | 46500 | 8 | 0 | 180 | 8 | 775 | 46680 |
10 | 沙堆镇 | 488 | 29280 | 3 | 7 | 492 | 29520 | ||
11 | 四庄乡 | 579 | 34740 | 1 | 15 | 593 | 35580 | ||
合计 | 8724 | 523440 | 64 | 1 | 1260 | 132 | 8793 | 528840 | |
合计发放金额:伍拾贰万捌仟捌佰肆拾元整 |
通城县2024年7月份长寿津贴发放人数28人,发放金额8400元;详见附件。
2024年7月通城县百岁老人高龄补贴发放明细汇总表 | |||||||||
补贴标准:300元/人/月 单位:元 发放时间:2024.07 | |||||||||
序 号 | 乡 镇 | 上月数据 | 本月数据 | ||||||
上月人数 | 金额(元) | 新增对象 | 取消对象 | 补发对象 | 补发金额(元) | 本月人数 | 实发金额(元) | ||
1 | 隽水镇 | 2 | 600 | 2 | 600 | ||||
2 | 石南镇 | 5 | 1500 | 5 | 1500 | ||||
3 | 大坪乡 | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
4 | 马港镇 | 7 | 2100 | 1 | 8 | 2400 | |||
5 | 关刀镇 | 3 | 900 | 3 | 900 | ||||
6 | 麦市镇 | 4 | 1200 | 4 | 1200 | ||||
7 | 塘湖镇 | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
8 | 北港镇 | 2 | 600 | 2 | 600 | ||||
9 | 沙堆镇 | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||
11 | 五里镇 | 2 | 600 | 1 | 1 | 300 | |||
合计 | 28 | 8400 | 1 | 1 | 28 | 8400 | |||
合计发放金额:捌仟肆佰元整 |