2024年7月城市低保资金发放人数1349户,2093人,发放金额502146元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 区划简码 |
1 | 2024年 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 36.7450 | 36.7450 | 2024年7月 | 421222010000 |
2 | 2024年 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 4.0275 | 4.0275 | 2024年7月 | 421222020000 |
3 | 2024年 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 0.8235 | 0.8235 | 2024年7月 | 421222030000 |
4 | 2024年 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 1.1991 | 1.1991 | 2024年7月 | 421222040000 |
5 | 2024年 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 0.7185 | 0.7185 | 2024年7月 | 421222050000 |
6 | 2024年 | 通城县民政局 | 五里镇 | 0.8412 | 0.8412 | 2024年7月 | 421222060000 |
7 | 2024年 | 通城县民政局 | 石南镇 | 0.4940 | 0.4940 | 2024年7月 | 421222070000 |
8 | 2024年 | 通城县民政局 | 北港镇 | 1.2765 | 1.2765 | 2024年7月 | 421222080000 |
9 | 2024年 | 通城县民政局 | 马港镇 | 1.0040 | 1.0040 | 2024年7月 | 421222090000 |
10 | 2024年 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 1.9698 | 1.9698 | 2024年7月 | 421222100000 |
11 | 2024年 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 1.1155 | 1.1155 | 2024年7月 | 421222110000 |
2024年7月农村低保资金发放人数10367户,17348人,发放金额3609986元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 区划简码 |
1 | 2024 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 29.9434 | 29.9434 | 2024年7月 | 421222010000 |
2 | 2024 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 34.7134 | 34.7134 | 2024年7月 | 421222020000 |
3 | 2024 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 35.7982 | 35.7982 | 2024年7月 | 421222030000 |
4 | 2024 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 32.5532 | 32.5532 | 2024年7月 | 421222040000 |
5 | 2024 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 26.4896 | 26.4896 | 2024年7月 | 421222050000 |
6 | 2024 | 通城县民政局 | 五里镇 | 31.9884 | 31.9884 | 2024年7月 | 421222060000 |
7 | 2024 | 通城县民政局 | 石南镇 | 25.1851 | 25.1851 | 2024年7月 | 421222070000 |
8 | 2024 | 通城县民政局 | 北港镇 | 22.9243 | 22.9243 | 2024年7月 | 421222080000 |
9 | 2024 | 通城县民政局 | 马港镇 | 36.1111 | 36.1111 | 2024年7月 | 421222090000 |
10 | 2024 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 35.6526 | 35.6526 | 2024年7月 | 421222100000 |
11 | 2024 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 49.6393 | 49.6393 | 2024年7月 | 421222110000 |
2024年7月特困供养低保资金发放2267人,发放金额2995046元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 区划简码 |
1 | 2024年 | 隽水镇 | 283,741.0000 | 283,741.0000 | 2024.7 | 421222010000 |
2 | 2024年 | 麦市镇 | 249,784.0000 | 249,784.0000 | 2024.7 | 421222020000 |
3 | 2024年 | 塘湖镇 | 276,888.0000 | 276,888.0000 | 2024.7 | 421222030000 |
4 | 2024年 | 关刀镇 | 307,791.0000 | 307,791.0000 | 2024.7 | 421222040000 |
5 | 2024年 | 沙堆镇 | 106,071.0000 | 106,071.0000 | 2024.7 | 421222050000 |
6 | 2024年 | 五里镇 | 217,693.0000 | 217,693.0000 | 2024.7 | 421222060000 |
7 | 2024年 | 石南镇 | 259,270.0000 | 259,270.0000 | 2024.7 | 421222070000 |
8 | 2024年 | 北港镇 | 193,196.0000 | 193,196.0000 | 2024.7 | 421222080000 |
9 | 2024年 | 马港镇 | 348,818.0000 | 348,818.0000 | 2024.7 | 421222090000 |
10 | 2024年 | 四庄乡 | 232,106.0000 | 232,106.0000 | 2024.7 | 421222100000 |
11 | 2024年 | 大坪乡 | 519,688.0000 | 519,688.0000 | 2024.7 | 421222110000 |
2024年7月无临时救助资金发放。