2024年8月城市低保资金发放人数1352户,2099人,发放金额506562元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 区划简码 |
1 | 2024年 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 37.2146 | 37.2146 | 2024年8月 | 421222010000 |
2 | 2024年 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 4.0275 | 4.0275 | 2024年8月 | 421222020000 |
3 | 2024年 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 0.8235 | 0.8235 | 2024年8月 | 421222030000 |
4 | 2024年 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 1.1991 | 1.1991 | 2024年8月 | 421222040000 |
5 | 2024年 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 0.7185 | 0.7185 | 2024年8月 | 421222050000 |
6 | 2024年 | 通城县民政局 | 五里镇 | 0.8462 | 0.8462 | 2024年8月 | 421222060000 |
7 | 2024年 | 通城县民政局 | 石南镇 | 0.4940 | 0.4940 | 2024年8月 | 421222070000 |
8 | 2024年 | 通城县民政局 | 北港镇 | 1.2435 | 1.2435 | 2024年8月 | 421222080000 |
9 | 2024年 | 通城县民政局 | 马港镇 | 1.0040 | 1.0040 | 2024年8月 | 421222090000 |
10 | 2024年 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 1.9698 | 1.9698 | 2024年8月 | 421222100000 |
11 | 2024年 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 1.1155 | 1.1155 | 2024年8月 | 421222110000 |
2024年8月农村低保资金发放人数10382户,17359人,发放金额3623474元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 区划简码 |
1 | 2024年 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 29.8253 | 29.8253 | 2024年8月 | 421222010000 |
2 | 2024年 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 34.7164 | 34.7164 | 2024年8月 | 421222020000 |
3 | 2024年 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 36.4217 | 36.4217 | 2024年8月 | 421222030000 |
4 | 2024年 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 32.6089 | 32.6089 | 2024年8月 | 421222040000 |
5 | 2024年 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 26.5478 | 26.5478 | 2024年8月 | 421222050000 |
6 | 2024年 | 通城县民政局 | 五里镇 | 32.0754 | 32.0754 | 2024年8月 | 421222060000 |
7 | 2024年 | 通城县民政局 | 石南镇 | 25.1514 | 25.1514 | 2024年8月 | 421222070000 |
8 | 2024年 | 通城县民政局 | 北港镇 | 22.7751 | 22.7751 | 2024年8月 | 421222080000 |
9 | 2024年 | 通城县民政局 | 马港镇 | 36.4632 | 36.4632 | 2024年8月 | 421222090000 |
10 | 2024年 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 35.9241 | 35.9241 | 2024年8月 | 421222100000 |
11 | 2024年 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 49.8381 | 49.8381 | 2024年8月 | 421222110000 |
2024年8月特困供养低保资金发放2261人,发放金额3027059元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 区划简码 |
1 | 2024 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 298,732.0000 | 298,732.0000 | 2024.8 | 421222010000 |
2 | 2024 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 249,784.0000 | 249,784.0000 | 2024.8 | 421222020000 |
3 | 2024 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 291,636.0000 | 291,636.0000 | 2024.8 | 421222030000 |
4 | 2024 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 309,020.0000 | 309,020.0000 | 2024.8 | 421222040000 |
5 | 2024 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 119,490.0000 | 119,490.0000 | 2024.8 | 421222050000 |
6 | 2024 | 通城县民政局 | 五里镇 | 216,464.0000 | 216,464.0000 | 2024.8 | 421222060000 |
7 | 2024 | 通城县民政局 | 石南镇 | 274,018.0000 | 274,018.0000 | 2024.8 | 421222070000 |
8 | 2024 | 通城县民政局 | 北港镇 | 193,196.0000 | 193,196.0000 | 2024.8 | 421222080000 |
9 | 2024 | 通城县民政局 | 马港镇 | 327,941.0000 | 327,941.0000 | 2024.8 | 421222090000 |
10 | 2024 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 230,877.0000 | 230,877.0000 | 2024.8 | 421222100000 |
11 | 2024 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 515,901.0000 | 515,901.0000 | 2024.8 | 421222110000 |
2024年8月临时救助资金发放8人,发放金额41648元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 区划简码 |
1 | 2024年 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 1840 | 1840 | 2024.8 | 421222040000 |
2 | 2024年 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 2576 | 2576 | 2024.8 | 421222050000 |
3 | 2024年 | 通城县民政局 | 五里镇 | 7360 | 7360 | 2024.8 | 421222060000 |
4 | 2024年 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 15456 | 15456 | 2024.8 | 421222100000 |
5 | 2024年 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 14416 | 14416 | 2024.8 | 421222110000 |