2024年10月城市低保资金发放人数1324户,2050人,发放金额500072元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 区划简码 |
1 | 2024年 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 36.5773 | 36.5773 | 2024年10月 | 421222010000 |
2 | 2024年 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 4.0275 | 4.0275 | 2024年10月 | 421222020000 |
3 | 2024年 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 0.7820 | 0.7820 | 2024年10月 | 421222030000 |
4 | 2024年 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 1.1991 | 1.1991 | 2024年10月 | 421222040000 |
5 | 2024年 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 0.8357 | 0.8357 | 2024年10月 | 421222050000 |
6 | 2024年 | 通城县民政局 | 五里镇 | 0.8688 | 0.8688 | 2024年10月 | 421222060000 |
7 | 2024年 | 通城县民政局 | 石南镇 | 0.4760 | 0.4760 | 2024年10月 | 421222070000 |
8 | 2024年 | 通城县民政局 | 北港镇 | 1.2435 | 1.2435 | 2024年10月 | 421222080000 |
9 | 2024年 | 通城县民政局 | 马港镇 | 0.9815 | 0.9815 | 2024年10月 | 421222090000 |
10 | 2024年 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 1.9698 | 1.9698 | 2024年10月 | 421222100000 |
11 | 2024年 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 1.0460 | 1.0460 | 2024年10月 | 421222110000 |
2024年10月农村低保资金发放人数10383户,17386人,发放金额3665054元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 区划简码 |
1 | 2024 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 30.0254 | 30.0254 | 2024年10月 | 421222010000 |
2 | 2024 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 35.0054 | 35.0054 | 2024年10月 | 421222020000 |
3 | 2024 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 36.8495 | 36.8495 | 2024年10月 | 421222030000 |
4 | 2024 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 32.7742 | 32.7742 | 2024年10月 | 421222040000 |
5 | 2024 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 26.6951 | 26.6951 | 2024年10月 | 421222050000 |
6 | 2024 | 通城县民政局 | 五里镇 | 32.5965 | 32.5965 | 2024年10月 | 421222060000 |
7 | 2024 | 通城县民政局 | 石南镇 | 25.1507 | 25.1507 | 2024年10月 | 421222070000 |
8 | 2024 | 通城县民政局 | 北港镇 | 23.6892 | 23.6892 | 2024年10月 | 421222080000 |
9 | 2024 | 通城县民政局 | 马港镇 | 36.9602 | 36.9602 | 2024年10月 | 421222090000 |
10 | 2024 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 36.2357 | 36.2357 | 2024年10月 | 421222100000 |
11 | 2024 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 50.5235 | 50.5235 | 2024年10月 | 421222110000 |
2024年10月特困供养低保资金发放2254人,发放金额2999844元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 区划简码 |
1 | 2024 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 278,504 | 278,504 | 2024.10 | 421222010000 |
2 | 2024 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 248,312 | 248,312 | 2024.10 | 421222020000 |
3 | 2024 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 276,888 | 276,888 | 2024.10 | 421222030000 |
4 | 2024 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 311,478 | 311,478 | 2024.10 | 421222040000 |
5 | 2024 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 104,542 | 104,542 | 2024.10 | 421222050000 |
6 | 2024 | 通城县民政局 | 五里镇 | 213,606 | 213,606 | 2024.10 | 421222060000 |
7 | 2024 | 通城县民政局 | 石南镇 | 272,530 | 272,530 | 2024.10 | 421222070000 |
8 | 2024 | 通城县民政局 | 北港镇 | 206,715 | 206,715 | 2024.10 | 421222080000 |
9 | 2024 | 通城县民政局 | 马港镇 | 341,360 | 341,360 | 2024.10 | 421222090000 |
10 | 2024 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 230,877 | 230,877 | 2024.10 | 421222100000 |
11 | 2024 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 515,032 | 515,032 | 2024.10 | 421222110000 |
2024年10月临时救助资金发放6人,发放金额23552元。详见附件。
年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 区划简码 |
2024年 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 3,680 | 3,680 | 2024.10 | 421222030000 |
2024年 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 2,944 | 2,944 | 2024.10 | 421222040000 |
2024年 | 通城县民政局 | 五里镇 | 2,576 | 2,576 | 2024.10 | 421222060000 |
2024年 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 6,624 | 6,624 | 2024.10 | 421222100000 |
2024年 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 7,728 | 7,728 | 2024.10 | 421222110000 |