2025年2月城市低保资金发放人数1248户,1949人,发放金额482737元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 区划简码 |
1 | 2025 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 35.7928 | 35.7928 | 2025年2月 | 421222010000 |
2 | 2025 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 3.7015 | 3.7015 | 2025年2月 | 421222020000 |
3 | 2025 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 0.8520 | 0.8520 | 2025年2月 | 421222030000 |
4 | 2025 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 1.0091 | 1.0091 | 2025年2月 | 421222040000 |
5 | 2025 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 0.8357 | 0.8357 | 2025年2月 | 421222050000 |
6 | 2025 | 通城县民政局 | 五里镇 | 0.8038 | 0.8038 | 2025年2月 | 421222060000 |
7 | 2025 | 通城县民政局 | 石南镇 | 0.4760 | 0.4760 | 2025年2月 | 421222070000 |
8 | 2025 | 通城县民政局 | 北港镇 | 1.2685 | 1.2685 | 2025年2月 | 421222080000 |
9 | 2025 | 通城县民政局 | 马港镇 | 0.9815 | 0.9815 | 2025年2月 | 421222090000 |
10 | 2025 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 1.8103 | 1.8103 | 2025年2月 | 421222100000 |
11 | 2025 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 0.7425 | 0.7425 | 2025年2月 | 421222110000 |
2025年2月农村低保资金发放人数10279户,17292人,发放金额3715741元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 区划简码 |
1 | 2025年 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 30.6800 | 30.6800 | 2025年2月 | 421222010000 |
2 | 2025年 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 33.7390 | 33.7390 | 2025年2月 | 421222020000 |
3 | 2025年 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 39.0840 | 39.0840 | 2025年2月 | 421222030000 |
4 | 2025年 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 32.9857 | 32.9857 | 2025年2月 | 421222040000 |
5 | 2025年 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 27.2213 | 27.2213 | 2025年2月 | 421222050000 |
6 | 2025年 | 通城县民政局 | 五里镇 | 33.7128 | 33.7128 | 2025年2月 | 421222060000 |
7 | 2025年 | 通城县民政局 | 石南镇 | 25.7806 | 25.7806 | 2025年2月 | 421222070000 |
8 | 2025年 | 通城县民政局 | 北港镇 | 23.7490 | 23.7490 | 2025年2月 | 421222080000 |
9 | 2025年 | 通城县民政局 | 马港镇 | 37.2138 | 37.2138 | 2025年2月 | 421222090000 |
10 | 2025年 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 37.1842 | 37.1842 | 2025年2月 | 421222100000 |
11 | 2025年 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 50.2237 | 50.2237 | 2025年2月 | 421222110000 |
2025年2月特困供养低保资金发放2262人,发放金额3076191元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 区划简码 |
1 | 2025年 | 隽水镇 | 275,789.0000 | 275,789.0000 | 2025年2月 | 421222010000 |
2 | 2025年 | 麦市镇 | 251,036.0000 | 251,036.0000 | 2025年2月 | 421222020000 |
3 | 2025年 | 塘湖镇 | 299,785.0000 | 299,785.0000 | 2025年2月 | 421222030000 |
4 | 2025年 | 关刀镇 | 320,256.0000 | 320,256.0000 | 2025年2月 | 421222040000 |
5 | 2025年 | 沙堆镇 | 117,507.0000 | 117,507.0000 | 2025年2月 | 421222050000 |
6 | 2025年 | 五里镇 | 210,444.0000 | 210,444.0000 | 2025年2月 | 421222060000 |
7 | 2025年 | 石南镇 | 266,202.0000 | 266,202.0000 | 2025年2月 | 421222070000 |
8 | 2025年 | 北港镇 | 190,638.0000 | 190,638.0000 | 2025年2月 | 421222080000 |
9 | 2025年 | 马港镇 | 341,535.0000 | 341,535.0000 | 2025年2月 | 421222090000 |
10 | 2025年 | 四庄乡 | 260,623.0000 | 260,623.0000 | 2025年2月 | 421222100000 |
11 | 2025年 | 大坪乡 | 542,376.0000 | 542,376.0000 | 2025年2月 | 421222110000 |
2025年2月临时救助资金发放36人,发放金额165232元。详见附件。
年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 区划简码 |
2025年 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 22080 | 22080 | 2025年2月 | 421222010000 |
2025年 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 2208 | 2208 | 2025年2月 | 421222020000 |
2025年 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 16928 | 16928 | 2025年2月 | 421222030000 |
2025年 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 31648 | 31648 | 2025年2月 | 421222040000 |
2025年 | 通城县民政局 | 五里镇 | 28704 | 28704 | 2025年2月 | 421222060000 |
2025年 | 通城县民政局 | 石南镇 | 8464 | 8464 | 2025年2月 | 421222070000 |
2025年 | 通城县民政局 | 北港镇 | 8464 | 8464 | 2025年2月 | 421222080000 |
2025年 | 通城县民政局 | 马港镇 | 8832 | 8832 | 2025年2月 | 421222090000 |
2025年 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 19136 | 19136 | 2025年2月 | 421222100000 |
2025年 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 18768 | 18768 | 2025年2月 | 421222110000 |