2025年3月城市低保资金发放人数1252户,1954人,发放金额485403元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 区划简码 |
1 | 2025 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 35.9789 | 35.9789 | 2025年3月 | 421222010000 |
2 | 2025 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 3.7350 | 3.7350 | 2025年3月 | 421222020000 |
3 | 2025 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 0.8520 | 0.8520 | 2025年3月 | 421222030000 |
4 | 2025 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 1.0001 | 1.0001 | 2025年3月 | 421222040000 |
5 | 2025 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 0.8357 | 0.8357 | 2025年3月 | 421222050000 |
6 | 2025 | 通城县民政局 | 五里镇 | 0.8038 | 0.8038 | 2025年3月 | 421222060000 |
7 | 2025 | 通城县民政局 | 石南镇 | 0.4760 | 0.4760 | 2025年3月 | 421222070000 |
8 | 2025 | 通城县民政局 | 北港镇 | 1.2685 | 1.2685 | 2025年3月 | 421222080000 |
9 | 2025 | 通城县民政局 | 马港镇 | 0.9815 | 0.9815 | 2025年3月 | 421222090000 |
10 | 2025 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 1.8663 | 1.8663 | 2025年3月 | 421222100000 |
11 | 2025 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 0.7425 | 0.7425 | 2025年3月 | 421222110000 |
2025年3月农村低保资金发放人数10290户,17320人,发放金额3737788元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 区划简码 |
1 | 2025年 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 30.8108 | 30.8108 | 2025年3月 | 421222010000 |
2 | 2025年 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 34.3390 | 34.3390 | 2025年3月 | 421222020000 |
3 | 2025年 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 39.0984 | 39.0984 | 2025年3月 | 421222030000 |
4 | 2025年 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 33.2678 | 33.2678 | 2025年3月 | 421222040000 |
5 | 2025年 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 27.3122 | 27.3122 | 2025年3月 | 421222050000 |
6 | 2025年 | 通城县民政局 | 五里镇 | 33.7772 | 33.7772 | 2025年3月 | 421222060000 |
7 | 2025年 | 通城县民政局 | 石南镇 | 25.7086 | 25.7086 | 2025年3月 | 421222070000 |
8 | 2025年 | 通城县民政局 | 北港镇 | 24.2633 | 24.2633 | 2025年3月 | 421222080000 |
9 | 2025年 | 通城县民政局 | 马港镇 | 37.3169 | 37.3169 | 2025年3月 | 421222090000 |
10 | 2025年 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 37.6667 | 37.6667 | 2025年3月 | 421222100000 |
11 | 2025年 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 50.2179 | 50.2179 | 2025年3月 | 421222110000 |
2025年3月特困供养低保资金发放2255人,发放金额3012030元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 区划简码 |
1 | 2025年 | 隽水镇 | 275,789.0000 | 275,789.0000 | 2025年3月 | 421222010000 |
2 | 2025年 | 麦市镇 | 249,807.0000 | 249,807.0000 | 2025年3月 | 421222020000 |
3 | 2025年 | 塘湖镇 | 285,037.0000 | 285,037.0000 | 2025年3月 | 421222030000 |
4 | 2025年 | 关刀镇 | 301,821.0000 | 301,821.0000 | 2025年3月 | 421222040000 |
5 | 2025年 | 沙堆镇 | 103,988.0000 | 103,988.0000 | 2025年3月 | 421222050000 |
6 | 2025年 | 五里镇 | 211,673.0000 | 211,673.0000 | 2025年3月 | 421222060000 |
7 | 2025年 | 石南镇 | 282,338.0000 | 282,338.0000 | 2025年3月 | 421222070000 |
8 | 2025年 | 北港镇 | 190,638.0000 | 190,638.0000 | 2025年3月 | 421222080000 |
9 | 2025年 | 马港镇 | 326,787.0000 | 326,787.0000 | 2025年3月 | 421222090000 |
10 | 2025年 | 四庄乡 | 228,510.0000 | 228,510.0000 | 2025年3月 | 421222100000 |
11 | 2025年 | 大坪乡 | 555,642.0000 | 555,642.0000 | 2025年3月 | 421222110000 |
2025年3月临时救助资金发放31人,发放金额311764元。详见附件。
年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 区划简码 |
2025年 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 4416 | 4416 | 2025年3月 | 421222010000 |
2025年 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 65100 | 65100 | 2025年3月 | 421222020000 |
2025年 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 47072 | 47072 | 2025年3月 | 421222030000 |
2025年 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 28348 | 28348 | 2025年3月 | 421222050000 |
2025年 | 通城县民政局 | 五里镇 | 62144 | 62144 | 2025年3月 | 421222060000 |
2025年 | 通城县民政局 | 石南镇 | 23940 | 23940 | 2025年3月 | 421222070000 |
2025年 | 通城县民政局 | 北港镇 | 10000 | 10000 | 2025年3月 | 421222080000 |
2025年 | 通城县民政局 | 马港镇 | 7728 | 7728 | 2025年3月 | 421222090000 |
2025年 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 43512 | 43512 | 2025年3月 | 421222100000 |
2025年 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 19504 | 19504 | 2025年3月 | 421222110000 |