县民政局行政执法人员名单
索引号 : 011356029/2023-05339 文       号 : 无
主题分类: 社会福利 发文单位: 通城县民政局
名       称: 县民政局行政执法人员名单 发布日期: 2023年02月09日
有效性: 有效 发文日期: 2023年02月09日
序号 | 姓名 | 证件编号 | 执法或 执法监督 | 执法或 监督领域 | 执法或 监督区域 |
1 | 金 明 | 17110510002 | 行政执法 | 民政 | 通城县 |
2 | 王 洪 | 17110510005 | 行政执法 | 民政 | 通城县 |
3 | 李江洪 | 17110510006 | 行政执法 | 民政 | 通城县 |
4 | 左丽娟 | 17110510023 | 行政执法 | 民政 | 通城县 |
5 | 戴六明 | 17110510010 | 行政执法 | 民政 | 通城县 |
6 | 吴芬芳 | 17110510011 | 行政执法 | 民政 | 通城县 |
7 | 黎成长 | 17110510009 | 行政执法 | 民政 | 通城县 |
8 | 徐旭明 | 17110510024 | 行政执法 | 民政 | 通城县 |
9 | 何斌 | 17110510015 | 行政执法 | 民政 | 通城县 |
10 | 胡石龙 | 17110510016 | 行政执法 | 民政 | 通城县 |
11 | 李 刚 | 17110510012 | 行政执法 | 民政 | 通城县 |
12 | 万国胜 | 17110510013 | 行政执法 | 民政 | 通城县 |
13 | 徐卫星 | 17110510014 | 行政执法 | 民政 | 通城县 |
14 | 徐 俊 | 17110510020 | 行政执法 | 民政 | 通城县 |
15 | 陈 俊 | 17110510019 | 行政执法 | 民政 | 通城县 |
16 | 罗建军 | 17110510026 | 行政执法 | 民政 | 通城县 |
17 | 吴 密 | 17110510027 | 行政执法 | 民政 | 通城县 |
18 | 夏扬铁 | 17110510021 | 行政执法 | 民政 | 通城县 |
19 | 熊 泉 | 17110510040 | 行政执法 | 民政 | 通城县 |
20 | 胡 莹 | 17110510028 | 行政执法 | 民政 | 通城县 |
21 | 黄 炜 | 17110510022 | 行政执法 | 民政 | 通城县 |
22 | 胡国文 | 17110510029 | 行政执法 | 民政 | 通城县 |
23 | 胡春霞 | 17110510030 | 行政执法 | 民政 | 通城县 |
24 | 张 荣 | 17110510031 | 行政执法 | 民政 | 通城县 |
25 | 胡海霞 | 17110510032 | 行政执法 | 民政 | 通城县 |
26 | 吴颖琦 | 17110510034 | 行政执法 | 民政 | 通城县 |
27 | 冷向前 | 17110510035 | 行政执法 | 民政 | 通城县 |
28 | 杨 成 | 17110510017 | 行政执法 | 民政 | 通城县 |
29 | 赵李星 | 17110510036 | 行政执法 | 民政 | 通城县 |
30 | 杨 霞 | 17110510037 | 行政执法 | 民政 | 通城县 |
31 | 李飞南 | 17110510038 | 行政执法 | 民政 | 通城县 |
32 | 徐 平 | 17110510039 | 行政执法 | 民政 | 通城县 |
责任编辑:通城_民政局