一、总体情况
2020年,在县委的正确领导下,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市、县关于全面落实推进政府信息公开的有关规定要求,以推进重大民生工程、重点服务项目、重要决策部署公开为重点,不断完善公开机制,拓宽公开渠道,扎实推进政府信息公开工作,使公众获取人社相关政策信息更加便捷,与群众零距离沟通。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |||
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相关数据) | 0 | 0 | 0 | |||
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用 “规定” “办法”“细则” “规范” “规程” “规则” 等字样的公文 ,一般情况其下属于规范性文件〉 | 0 | 0 | 0 | |||
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | 0 | 0 | 0 | |||
第二十条第(五)项 | ||||||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减(指2020年增加或减少的事项,减少负值表示,如-8) | 处理决定数量(指2020年办件量) | |||
行政许可 | 13 | +3 | 16 | |||
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 0 | 0 | 0 | |||
第二十条第(六)项 | ||||||
信息内容 | 上一年项目数量(指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项,减少负值表示,如-8) | 处理决定数量(指2020年办件量) | |||
行政处罚 | 1 | +2 | 3 | |||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||||
信息内容 | 上一年项目数量(指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | ||||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||||
第二十条第(九)项 | ||||||
信息内容 | 采购项目数量(指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额(指2020年以政府集中采购方式的项目已支付的总金额) | ||||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为: 第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | |||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
| 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我们在政务公开和政务服务方面做了大量工作,也取得了明显成效,但与县政府的要求相比,还存在差距:一是政府信息公开工作人员业务水平还有待提高;二是政府信息公开的载体不够多样,覆盖面不够全面;三是政策解读需要更加广度、深度地阐释。
针对存在的问题,在今后的工作中,我局将进一步提高对信息公开工作的认识,继续加强对《政府信息公开条例》的学习,加强对干部职工的培训,深化政策解读,加大对信息公开工作的宣传力度,使社会公众对这项工作有进一步的了解和更深的认识,引导公众正确使用信息公开这种新兴的政府服务职能,为自己的生活、工作提供便利。借鉴兄弟机关单位的好做法,收集新情况,总结新经验,继续坚持政府信息公开值班制度,及时处理网上留言、咨询和相关申请工作,认真做好相关记录,做到件件有着落,事事有回音,认真履行政府信息公开工作的各项职责,主动接受社会监督,为广大社会公众服好务,努力推动我局政府信息公开工作再上新台阶。
六、其他需要报告的事项
无