按照省、市、县关于信息公开相关文件的要求,县卫生健康局认真梳理了2021年度信息公开工作情况,现结合实际,向社会公布本局2021年度政府信息公开工作报告。
一、总体情况
2021年,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,县卫健局按照政府信息公开工作的相关要求,继续深入推进政府信息公开工作,完善了政府信息公开工作制度和相关工作规范,进一步明确岗位职责、工作程序、公开方式。严格保密审查,确保公开信息的质量和真实性,努力保障公民、法人和其他组织能够依法获取政府信息,切实提高工作透明度,充分发挥了政府信息对人民群众生产、生活和经济社会活动的服务作用。2021年,卫健局信息公开工作运行良好,政府信息主动公开、咨询、申请以及答复工作顺利开展。
(1)主动公开规范性文件:截止到2021年12月31日,我局主动公开规范性文件87件,本年新制作数量87件,规章0件。
(2)申请公开政府信息行政许可和其他对外管理服务事项:2020年行政许可处理决定数量39件,2021年共办理行政许可处理决定数量42件,比2020年增加3件;其他对外管理服务事项无。
(3)申请公开政府信息行政处罚和行政强制:2020年行政处罚109件,2021年共处理决定数量108件,比2020年减少1件;2021年行政强制数量无。
(4)2021年行政事业性收费无。
(5)2021年我局办理政府集中采购项目数量为16批次,采购总金额为38.34万元。
(6)收到和处理政府信息公开申请情况:2021年新收政府信息公开申请数量无。
(7)因政府信息公开申请行政复议、行政诉讼情况:2021年政府信息公开行政复议数量无。
二、行政机关主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 87 | 87 | 87 |
其他主动公开文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量(指2020年事项数) | 本年增/减(指2021年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量(指2021年办件量) |
行政许可 | 39 | 3 | 42 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量(指2020年事项数) | 本年增/减(指2021年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量(指2021年办件量) |
行政处罚 | 109 | ﹣1 | 108 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量(指2020年收费项目数) | 本年增/减(指2021年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量(指2021年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额(指2021年以政府集中采购方式的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 16 | 38.34万元 |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请的情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下半年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
2021年无因政府信息公开被申请行政复议、提起行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
目前存在政府信息公开意识不够、工作发展不均衡等问题。我局将继续加强人员队伍建设,积极参与技术培训,进一步促进全县卫健系统政务公开工作更上一层楼。
六、其他需要报告的事项
无
通城县卫生健康局
2022年1月2日