通城县应急管理局2020年政府信息公开工作年度报告
来源: 时间: 2021-01-19
一、总体情况
2020年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》、省市县政务信息公开相关文件精神,不断加强政府信息公开工作,完善公开平台,拓展公开内容,取得较好成效。
一是加强组织领导。成立了以局长任组长,分管领导任副组长,局属各单位和股室负责人为成员的领导小组,明确了具体工作人员及职责,形成了领导班子全面参与、相关单位各负其责的工作机制,坚持政务信息公开与业务工作相结合、同部署。二是进一步规范有关制度。根据政务信息公开工作要求,制定了《通城县应急管理局2020年政务信息公开工作要点》,从工作目标、组织领导、公开内容、公开形式以及工作职责等方面提出了具体要求。为确保政务信息公开工作规范有序进行,进一步修改完善了《通城县应急管理局政务公开制度》、《通城县应急管理局政务信息公开保密审查制度》、《通城县应急管理局政务公开工作考核制度》等。三是加强信息公开和政务服务。及时更新局门户网站平台中各类政务信息64条,业务咨询200余人次。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | ||
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相关数据) | |||||
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用 “规定” “办法”“细则” “规范” “规程” “规则” 等字样的公文 ,一般情况其下属于规范性文件〉 | 0 | 0 | 0 | ||
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | 0 | 0 | 64 | ||
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2019年事项数) | 本年增/减(指2020年增加或减少的事项,减少负值表示,如-8) | 处理决定数量(指2020年办件量) | ||
行政许可 | 40 | 0 | 23 | ||
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 148 | 0 | 13 | ||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量(指2019年事项数) | 本年增/减 (指2020年增加或减少的事项,减少负值表示,如-8) | 处理决定数量(指2020年办件量) | ||
行政处罚 | 124 | 0 | 13 | ||
行政强制 | 5 | 0 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量(指2019年收费项目数) | 本年增/减 (指2020年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |||
第二十条第(九)项 | |||||
信息内容 | 采购项目数量(指2020年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额(指2020年以政府集中采购方式的项目已支付的总金额)万元 | |||
政府集中采购 | 8 | 18.6 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为: 第一项加第二项之和, 等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | |||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
六、其他需要报告的事项
编写说明:主要报告本机关认为需要报告的其他事项,以及其他有关文件专门要求通过政府信息公开工作年度报告予以报告的事项。主要包括:《政务公开工作要点》落实情况、建议提案办理公开情况、重大建设项目批准和实施领域政府信息公开 情况、公共资源配置领域政府信息公开情况、社会公益事业建设领域政府信息公开情况 。对部分内容已经在第一部分“总体情况”中体现的,本部分可不予赘述。(具体参考《2020年湖北省政务公开工作要点》(鄂政办发[2020]41号)《国务院办公厅关于做好全国人大代表建议和全国政协委员提案办理结果公开工作的通知》(国办发[2014]46号)《省人民政府办公厅关于推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开的实施意见》(鄂政办发[2018]17号)《省人民政府办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的实施意见》(鄂政办发[2018]23号)《省人民政府办公厅关于推进社会公益事业建设领域政府信息公开的实施意见》 鄂政办发[2018]26号)。
附件2
年报数据汇总表格
表1:主动公开情况汇总表
报送单位:
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 全市 | 市本级 | |
规章 | 本年新制作数量 | ||
本年新公开数量 | |||
对外公开总数量 | |||
规范性文件 | 本年新制作数量 | ||
本年新公开数量 | |||
对外公开总数量 | |||
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 全市 | 市本级 | |
行政许可 | 上一年项目数量 | ||
本年增/减 | |||
处理决定数量 | |||
其他对外管理服务事项 | 上一年项目数量 | ||
本年增/减 | |||
处理决定数量 | |||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 全市 | 市本级 | |
行政处罚 | 上一年项目数量 | ||
本年增/减 | |||
处理决定数量 | |||
行政强制 | 上一年项目数量 | ||
本年增/减 | |||
处理决定数量 | |||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 全市 | 市本级 | |
行政事业性收费 | 上一年项目数量 | ||
本年增/减 | |||
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 全市 | 市本级 | |
政府集中采购 | 采购项目数量 | ||
采购总金额 |
表2:依申请公开情况汇总表
报送单位:
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||
数据统计层级 | 全市 | 市本级 | 全市 | 市本级 | 全市 | 市本级 | 全市 | 市本级 | 全市 | 市本级 | 全市 | 市本级 | 全市 | 市本级 | ||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | |||||||||||||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | ||||||||||||||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.重复申请 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(六)其他处理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(七)总计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 |
表3 行政复议和行政诉讼情况汇总表
报送单位:
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||||