2024年1月-3月规划条件核实证明信息公开
日期:2024-03-11 16:09
字号:大 中小
证印编号 | 行政许可编号 | 发证日期 | 单位或个人名称 | 建设项目名称 | 建设位置 | 使用性质 | 用地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) |
00658 | 421222202400001 | 2024.1.8. | 通城县人民法院 | 通城县人民法院城关人民法庭及综合审判庭建项目 | 通城县隽水镇柳峦村 | 公用 | 5742.04 | 2496.43 |
00659 | 421222202400002 | 2024.1.11 | 湖北博仁房地产开发有限责任公司 | 通城县东方书苑项目一批次 | 通城县隽水镇白沙社区解放东路与学府路交汇处 | 商住 | 15368.33 | 43122.34 |
00660 | 421222202400003 | 2024.1.22 | 湖北强芯半导体有限公司 | 通城光电产业园湖北强芯半导体有限公司芯片封装测试项目(一期) | 通城县坪山高新产业园 | 二类工业用地 | 36128.05 | 21841.9 |
00661 | 421222202400004 | 2024.1.25 | 通城县公安局 | 通城县公安局城北派出所建设项目 | 通城大道新塔社区 | 公共设施用地 | 4714.36 | 3557.68 |
00663 | 421222202400005 | 2024.1.26 | 湖北通泰投资有限公司 | 锡山宾馆(映天楼(5号楼)、金轮楼(7号楼)) | 通城县隽水镇锡山路白沙社区锡山华美达酒店 | 商业用地 | 9479.4 | 2250.26 |
00664 | 421222202400006 | 2024.1.31 | 康美健康小镇投资(通城)有限公司 | 康美健康城(通城)旅居颐养中心建设项目(一期) | 隽水镇白沙社区十五组 | 居住用地 |
| 87774.89 |
00665 | 421222202400007 | 2024.1.31 | 康美健康小镇投资(通城)有限公司 | 康美健康城(通城)旅居颐养中心建设项目(二期) | 隽水镇白沙社区十五组 | 居住用地 |
| 29749.01 |
00666 | 421222202400008 | 2024.2.5 | 通城县卓雅医疗管理有限公司 | 通城卓雅医院一期 | 隽西大道特88号 | 公共设施用地 | 17395.82 | 24997.72 |
00667 | 421222202400009 | 2024.2.6 | 通城县通三通幸福里房地产有限公司 | 通城县幸福里建设项目(3#楼) | 隽水镇原锦山乡政府院内 | 居住用地 |
| 10687.55 |
00668 | 421222202400010 | 2024.2.6 | 通城县通三通幸福里房地产有限公司 | 通城县幸福里建设项目(6#楼) | 隽水镇原锦山乡政府院内 | 居住用地 |
| 18178.36 |
- |
-
- |