公示填报事项:行政处罚
行政相对人名称: | 咸宁市宇通房地产开发有限公司 |
统一社会信用代码: | 91421222795917604A |
行政处罚决定书文号: | 隽自然资规执罚[2024]8号 |
违法行为类型: | 非法占地、违法建设 |
违法事实: | 该项目于2013年3月份开始动工建设,2019年10月份竣工,2号楼(12+1)、4号楼(6+1)。1号楼(17+1)、3号楼(8+1)未验收。经通城县城乡规划设计室实地测量,该项目实际总用地面积7665.58㎡,超出让用地面积1615.58㎡。实际建成总建筑面积为39434.58㎡,其中计容面积29303.11㎡,不计容面积10131.47㎡,容积率3.78。超规划许可计容面积235.11㎡。 |
处罚依据: | 《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条《自然资源违法行为立案查处工作规程(试行)》4.2.7 |
处罚类别: | □警告 □罚款 □没收违法所得 ☑没收非法财物 □责令停产停业 □暂扣或者吊销许可证 □暂扣或者吊销执照 □其他 |
处罚内容: | 没收该项目超规划许可计容面积235.11㎡违法收入,按评估单价为3390元/平方米,总价79.70万元。 |
处罚决定日期: | 2024年6月17日 |
处罚有效期: | |
公示截止期: | |
处罚机关: | |
处罚机关统一社会信用代码: |
行政相对人名称: | 欧阳三军 |
统一社会信用代码: | 430626197205255217 |
行政处罚决定书文号: | 隽自然资规执罚[2024]9号 |
违法行为类型: | 非法盗采矿产资源 |
违法事实: | 经查,欧阳三军租赁通城县麦市镇金麦村九组多户村民的老宅基地及空闲场地,未办理营业执照等任何手续下在恒辉石材有限公司矿区尾矿堆场南侧(六房屋)擅自建设了洗制砂生产线一条。经通城县自然资源和规划局委托湖北四方测绘有限公司对该处现状测量计算,欧阳三军破坏复绿(林地)整治面积1377.02㎡;堆放成品砂占用宅基地面积658.3㎡;总成品砂量是2348.66m³(未出售)。根据听证会当事人陈诉去年用于生态修复剩下的砂堆放在原地约1500m³已被计算总量,因当时测量时候本人在做调查询问,测量时没有在现场确认总量。通过通城县自然资源和规划局后续调查补充证据,施工方管理人员询问笔录,机械操作人员询问笔录,麦市镇金麦村委会及麦市镇企业办证明该处确有1500m³左右砂堆放在原处。2024年5月26日开始洗沙至5月30日共5天,依据产能设计说明每天生产200-230吨,取平局值215吨,5天量应是1075吨(767m³)。 |
处罚依据: | 《中华人民共和国矿产资源法》第三十九条、《中华人民共和国矿产资源法实施细则》第四十二条 |
处罚类别: | □警告 ☑罚款 □没收违法所得 □没收非法财物 □责令停产停业 □暂扣或者吊销许可证 □暂扣或者吊销执照 □其他 |
处罚内容: | 1、没收767m³成品砂交由通城县三乱指挥部处理; 2、30日之内将破坏的1377.02㎡山体予以恢复治理; 根据通城县城发矿业建筑用砂价格明细表,麦市尾矿55元/m³,没收开采矿产品价值42185元,处以50%罚款共计21092.5元。 |
处罚决定日期: | 2024年8月6日 |
处罚有效期: | |
公示截止期: | |
处罚机关: | |
处罚机关统一社会信用代码: |