通城县2018-2021闲置土地信息公开
索引号 : 011356029/2022-00465 文       号 : 闲置土地XXGK
主题分类: 土地 发文单位: 通城县自然资源和规划局
名       称: 通城县2018-2021闲置土地信息公开 发布日期: 2022年01月07日
有效性: 有效 发文日期: 2022年01月07日
根据《闲置土地处置办法》(国土资源部第53号令)的有关规定,现对4宗闲置土地信息公开如下:
单位:亩 | ||||||||
序号 | 行政区 | 四至范围 | 电子监管号 | 土地用途 | 出让面积 | 供地时间 | 闲置原因 | 土地现状 |
1 | 通城县 | 通城县五里镇尖山村 | 4212222019B00056 | 零售商业用地 | 0.86 | 2019/2/1 | 项目因规划调整,拟扩大用地规模 | 未动工 |
2 | 通城县 | 通城县隽水镇白沙社区 | 4212222018B00285 | 城镇住宅用地 | 19.64 | 2018/10/31 | 征地补偿未到位 | 部分平整 |
3 | 通城县 | 通城县隽水镇白沙社区 | 4212222019B00068 | 城镇住宅用地 | 25.45 | 2019/2/2 | 征地补偿未到位 | 部分平整 |
4 | 通城县 | 通城县隽水镇白沙社区 | 4212222019B00461 | 城镇住宅用地 | 7.36 | 2019/2/1 | 规划调整 | 已建25% |
责任编辑:通城_国土局