通城县人民政府关于公布实施通城县集体农用地基准地价制订及城区标定地价更新成果的公告
索引号 : 011356029/2022-34952 文       号 : 无
主题分类: 土地 发文单位: 通城县人民政府
名       称: 通城县人民政府关于公布实施通城县集体农用地基准地价制订及城区标定地价更新成果的公告 发布日期: 2022年09月27日
有效性: 有效 发文日期: 2021年10月08日
为深入贯彻落实习近平生态文明思想,加强自然资源管理,健全自然资源高效利用制度,完善自然资源价格体系,有效发挥土地价格杠杆对生态环境保护和资源节约集约利用的引导作用,根据公示地价体系建设有关法律法规、技术规范和政策文件要求,县政府组织编制了通城县集体农用地基准地价制订及城区标定地价更新成果,现将有关事项公布如下:
一、通城县集体农用地土地级别与基准地价制订成果
表1 通城县集体农用地基准地价内涵表
内涵 | 集体耕地 | 集体林地 | |
土地权利状况 | 农用承包地经营权 | 农用地承包经营权 | |
土地权利年期 | 30 年 | 30 年 | |
用地类型 | 耕地 | 林地 | |
耕作制度 | 耕作类型 | 水田、旱地 | 乔木林地、灌木林地等 其他林地 |
复种方式 | 一年两熟 | —— | |
作物种植方式 | 油菜-中稻 | 用材林(松、杉—杂木) | |
农田基本设施状况 | 在合理种植条件下, 宗地外道路通达且有水源保障,宗地内平整、大小适中、形状规则、有基本的排水与灌溉设施且田间道路密度适中 | 按照所在区域具有普遍性、适宜性的种植制度下,设定宗地外道路通达 | |
基准日 | 2019 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
表2 通城县集体农用地基准地价结果表
用地类型 | 级别 | 基准地价 | |
万元/亩 | 元/平方米 | ||
耕地 | 1级 | 1.60 | 24.00 |
2级 | 1.35 | 20.25 | |
3级 | 1.19 | 17.85 | |
林地 | 1级 | 1.10 | 16.50 |
2级 | 0.96 | 14.40 | |
3级 | 0.84 | 12.60 |
二、通城县城区标定地价更新成果
按照《标定地价规程》要求及各县(市、区)土地市场发育程度和监管需求,标定地价评估及公示工作应以年度为周期更新,本次标定地价更新地价期日为2021年1月1日,标定地价更新公示信息表如下。
表3 通城县城区标定地价更新公示信息表
市县名称:通城县地价期日:2021年1月1日
序号 | 标准宗地编码 | 位置及名称 | 用途 | 权利 类型 | 面积 (平方米) | 现状 容积率 | 开发程度 | 设定使用 年期 | 标定地价 (元/平方米) | 楼面地价 (元/平方米) |
1 | 421222S5000101 | 隽水镇柳堤路70号/英皇国际酒店 | 商服 | 国有土地使用权 | 2346.5 | 3.2 | 六通一平 | 40 | 1927 | 602 |
2 | 421222S5000201 | 隽水镇双龙路/通泰建材大市场 | 商服 | 国有土地使用权 | 37247 | 1.5 | 六通一平 | 40 | 803 | 535 |
3 | 421222Z7000101 | 余畈路2号/金罐苑国际商城 | 住宅 | 国有土地使用权 | 7919 | 5 | 六通一平 | 70 | 1889 | 378 |
4 | 421222Z7000201 | 隽水镇白沙社区十一组(东方名都三期)/东方名都 | 住宅 | 国有土地使用权 | 9855 | 2.87 | 六通一平 | 70 | 947 | 330 |
5 | 421222Z7000301 | 通城县隽水镇古龙社区/平安滨江苑 | 住宅 | 国有土地使用权 | 20803 | 3 | 六通一平 | 70 | 1000 | 333 |
6 | 421222Z7000401 | 隽水镇古龙社区/富源小商品市场 | 住宅 | 国有土地使用权 | 59193.2 | 2.4 | 六通一平 | 70 | 508 | 212 |
7 | 421222Z7000501 | 通城县隽水镇青山路/怡景花园 | 住宅 | 国有土地使用权 | 28400 | 2 | 六通一平 | 70 | 683 | 342 |
8 | 421222Z7000601 | 通城县隽水镇东阁村三组/金居花园 | 住宅 | 国有土地使用权 | 3500 | 3.5 | 六通一平 | 70 | 1079 | 308 |
9 | 421222G6000101 | 隽水镇新塔社区/湖北平安电工材料有限公司 | 工业 | 国有土地使用权 | 21432 | 0.31 | 五通一平 | 50 | 273 | - |
10 | 421222G6000201 | 通城县隽水镇新塔村等4户/湖北中研磨具科技有限公司 | 工业 | 国有土地使用权 | 13333 | 0.59 | 五通一平 | 50 | 269 | - |
11 | 421222G6000301 | 隽水镇新桥街9号/湖北福人福通药业有限公司 | 工业 | 国有土地使用权 | 45411.4 | 0.96 | 五通一平 | 50 | 267 | - |
12 | 421222G6000401 | 大坪乡坪山村/通城新三汇绿色农产品专业合作社 | 工业 | 国有土地使用权 | 35862.2 | 0.2 | 五通一平 | 50 | 199 | - |
二、其他有关事项
(一)本次通城县集体农用地基准地价制订及城区标定地价体系更新成果是对公示地价体系的补充,主要用于指导土地市场交易价格。
(二)本次集体农用地基准地价制订及城区标定地价体系更新成果具体应用问题由通城县自然资源和规划局负责解释。
(三)本次通城县公示地价体系中集体农用地基准地价及城区标定地价成果自2021年6月1日起施行。
责任编辑:通城_国土局