通城县2023年度国有建设用地供应计划
索引号 : 011356029/2023-14781 文       号 : 无
主题分类: 土地 发文单位: 通城县自然资源和规划局
名       称: 通城县2023年度国有建设用地供应计划 发布日期: 2023年05月23日
有效性: 有效 发文日期: 2023年05月23日
目 录
一、计划编制目的、意义及依据 1
(一)编制目的 1
(二)编制意义 1
(三)编制依据2
二、指导思想和基本原则 4
(一)指导思想 4
(二)基本原则5
三、计划指标 6
(一)编制范围 6
(二)编制期限 6
四、供应计划 7
(一)国有建设用地供应总量 7
(二)国有建设用地供应结构 7
(三)国有建设用地供应布局 8
(四)国有建设用地供应方式 14
五、国有建设用地供应计划实施的保障措施 15
(一)积极强化措施,确保供地服务效率质量 15
(二)加强协调配合,保证国有建设用地供应计划有效落实 15
(三)建立土地供应、需求信息平台 15
(四)建立土地供应数据库 15
(五)促进土地集约节约利用 16
(六)发挥市场配置资源基础性作用 17
附件一国有建设用地供应计划表 18
附件二住房用地供应计划表 19
附件三保障性安居工程项目用地计划统计表20
附件四保障性安居工程用地测算表21
附件五国有建设用地供应宗地表 22
一、计划编制目的、意义及依据
(一)编制目的
为实现科学调控土地市场,合理配置土地资源,优化土地供应机制,盘活存量土地,提升土地集约利用水平,全力保障经济社会发展以及有效实施通城县国民经济和社会发展规划、土地利用年度计划和国土空间规划,科学安排国有建设用地供应,根据《中共中央、国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》、《省自然资源厅关于编制年度国有建设用地供应计划、土地储备、三年滚动计划的通知》(鄂自然资函〔2020〕264号)等规定,按照《省国土资源厅关于转发<国有建设用地供应计划编制规范>(试行)的通知》(鄂土资发〔2010〕130号)的具提要求,特编制《通城县2023年度国有建设用地供应计划》。
(二)编制意义
科学编制土地供应计划,对落实我县的国民经济和社会发展规划、土地利用年度计划以及城市的功能分区与布局有直接影响,对土地参与宏观调控具有重要作用。合理制定2023年度土地供应计划,对县域国有建设用地供应的总量、结构、布局、时序和方式做出科学安排,能提高政府供地的前瞻性、科学性、针对性和合理性,减少土地市场运行的盲目性。
(三)编制依据
1.法律法规和政策依据
(1)《中华人民共和国土地管理法》(2020);
(2)《中华人民共和国城市房地产管理法》(2019);
(3)《中华人民共和国城乡规划法》(2007);
(4)《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》(国发〔2004〕28号);
(5)《国务院关于加强土地调控有关问题的通知》(国发〔2006〕31号);
(6)《国务院关于促进节约集约用地的通知》(国发〔2008〕3号);
(7)《国务院批转发展改革委等部门关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》(国发〔2009〕38号);
(8)《国务院办公厅关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》(国办发〔2010〕4号);
(9)《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》(国土资源部令第39号);
(10)《协议出让国有土地使用权规定》(国土资源部令第21号);
(11)《划拨用地目录》(国土资源部令第9号);
(12)《产业结构调整指导目录(2019年本)》;
(13)《土地储备管理办法》(国土资规〔2017〕17号);
(14)《自然资源部关于认真贯彻<国务院关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见>进一步加强土地供应调控的通知》(国土资发〔2007〕236号);
(15)《自然资源部监察部关于进一步落实工业用地出让制度的通知》(国土资发〔2009〕101号);
(16)《自然资源部关于加强房地产用地供应和监管有关问题的通知》(国土资发〔2010〕34号);
(17)《省自然资源厅关于编制2020年度国有建设用地供应计划、土地储备三年滚动计划的通知》(鄂自然资函〔2020〕264号)。
2.技术依据
(1)《国土资源部关于印发<国有建设用地供应计划编制规范>(试行)的通知》(国土资发[2010]117号);
(2)《省国土资源厅关于转发国有建设用地供应计划编制规范(试行)的通知》(鄂土资发[2010]130号);
(3)《土地利用现状分类》(GB/T 21010-2017);
(4)《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》和《协议出让国有土地使用权规范》(国土资发[2006]114号);
(5)《全国工业用地出让最低价标准》(国土资发[2009]56号);
(6)《工业项目建设用地控制指标》(国土资发[2008]24号);
(7)《城市用地分类与规划建设用地标准》(GB50137-2011);
(8)《国土资源部关于印发全国土地利用总体规划纲要(2006~2020年)调整方案的通知》(国土资发〔2016〕67号);
(9)《通城县土地利用总体规划》(2006-2020年);
(10)《通城县城乡总体规划》(2013-2030年);
(11)《通城县土地供地统计台账》(2015-2021年);
二、指导思想和基本原则
(一)指导思想
以党的十九大精神为指导,按照“控制总量、优化增量、盘活存量、提高质量”的总体要求,以加大“批而未供”土地供应工作为着力点,贯彻落实节约集约用地政策,充分发挥政府对土地市场的宏观调控作用,强化土地管理,科学编制计划,统筹兼顾,保障重点,确保我县国有建设用地供应工作有序、规范。
(二)基本原则
1.城乡统筹原则
通过编制国有建设用地供应计划,进一步加大供地管理力度,从通城县经济社会发展的整体出发,协调区域之间、行业之间、开发建设与生态保护之间、效率与公平之间、近期与远期用地之间的关系,优化土地资源配置,加强建设用地管理,维护土地所有者和土地使用者的合法权益,增强社会经济可持续发展能力。以城乡统筹发展为目的,充分发挥城镇对农村的辐射和带动作用,建立以工促农、以城带乡的长效机制,促进城乡协调发展,保障通城县城乡建设用地全面、协调与可持续发展。
2.节约集约用地原则
节约集约用地主要包括了三层含义:一是节约用地,就是各项建设都要尽量节省用地,千方百计地不占或少占耕地;二是集约用地,每宗建设用地必须提高投入产出的强度,提高土地的集约利用程度;三是通过整合、置换和储备,合理安排土地投放的数量和节奏,改善建设用地结构、布局,优化土地配置,挖掘用地潜力,提高土地利用效率。
3.供需平衡原则
基于通城县及其各乡镇的发展基础、区位条件及人地关系状况,按照科学发展观要求,优化城乡发展用地结构与布局,强化土地利用的区域主导功能,确定新增建设用地规模,合理确定土地供应总量,合理安排必要的建设用地,统筹兼顾各行业发展的用地需求,适度开发土地后备资源。
4.坚持科学发展,合理控制供应总量
严格执行土地利用总体规划、年度计划和城市规划,从源头控制建设用地总量,通过优化城市土地利用结构,科学规划各类项目用地,为我县长远发展提供持续的用地保障。
5.优化用地结构,统筹兼顾城乡发展
实现全县整体布局的逐步改善,与空间规划的实施相协调,与城市发展理念相一致。按照规划功能分区,合理布置各类产业用地、基础设施用地和民生用地。统筹城乡发展,促进基础设施向农村延伸、公共服务向农村覆盖,实现城乡统筹一体发展;统筹老城改造和新区建设,释放老城空间,完善新区配套,实现新老城区互动发展。
6.坚持有保有压,保障重点项目用地
确保经济建设发展和重点工程建设土地供给,保障对经济转型发展有重大作用的产业项目用地,保障民生用地和城市配套建设项目用地,保障城市基础设施和重大招商引资项目土地供应。严格控制限制类建设项目用地供应,禁止对“三高两低”、落后产能和禁止类项目供地。
7.盘活存量用地,控制增量供应
坚持土地利用总体规划和城镇建设规划为指导,科学合理地配置各类建设用地,努力盘活存量,控制增量,以需求指导供应,以供应引导需求,确保经济社会全面协调可持续发展。
8.坚持“房住不炒”原则
坚决贯彻落实党中央、国务院关于房地产工作的决策部署,严格执行国家土地供应和房地产用地调控政策规定,坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位,加强和改进住房及用地供应管理,适当增加我县住宅用地供应数量,改善住房供求关系,稳定市场预期,促进房地产市场平稳健康发展。
三、计划指标
(一)编制范围
根据《国土资源部关于印发<国有建设用地供应计划编制规范>(试行)的通知》(国土资发〔2010〕117号)和《省自然资源厅关于编制2020年度国有建设用地供应计划、土地储备三年滚动计划的通知》(鄂自然资函〔2020〕264号)等文件的要求,通城县2023年度国有建设用地供应计划编制的范围涵盖通城县整个行政辖区内计划供应的全部国有建设用地。
(二)编制期限
通城县2023年度国有建设用地供应计划的期限为一年,计划年度为2023年1月1日至2023年12月31日。
四、供应计划
(一)国有建设用地供应总量
2023年通城县国有建设用地供应总量控制在318.210994公顷以内。
(二)国有建设用地供应结构
2023年度通城县国有建设用地供应总量中,商服用地9.8322 公顷;住宅用地34.791073公顷(其中:安置房用地0公顷,公租房用地3.504771公顷,商品房开发用地31.286302公顷);工矿仓储用地43.387316公顷;公共管理与公共服务用地40.502034公顷;交通运输用地189.6984 公顷。
表1 2022年通城县国有建设用地供应结构
单位:公顷/%
用途 | 面积 | 比例 |
商服用地 | 9.8322 | 3% |
住宅用地 | 34.791073 | 11% |
工矿仓储用地 | 43.387316 | 14% |
公共管理与公共服务 | 40.502034 | 13% |
交通运输用地 | 189.6984 | 60% |
总计 | 318.210994 | 100% |
图1 通城县国有建设用地供应结构比例图
(三)国有建设用地供应布局
2023年度通城县国有建设用地供应要优先保障重点地区和重点项目用地需求。
1.商服用地布局
2023年通城县商服用地供应量为9.8322 公顷。主要分布在城东片区、大坪乡、石南镇、五里镇。具体项目布局见下表所示。
表2 2023年通城县商服用地布局一览表
单位:公顷
序号 | 片区及乡镇 | 供应土地位置 | 供应土地面积(公顷) | 供应土地用途 | 供应土地来源 | 备注 |
1 | 大坪乡 | 坪山村(开发区) | 1.551947 | 商服用地 | 新增 | 邻里中心商业用地 |
2 | 石南镇 | 砂布小镇 | 0.716228 | 商服用地 | 新增 | 配套办公用地 |
3 | 麦市镇 | 麦市镇麦市村 | 2.375175 | 商服用地 | 新增 | 商品房开发 |
4 | 麦市镇 | 麦市镇麦市村 | 5.188807 | 商服用地 | 新增 | 商品房开发 |
2.住宅用地布局
2023年通城县住宅用地供应量为34.791073公顷,其中安置房用地0公顷,公租房用地3.504771公顷,商品住房用地31.286302公顷。主要分布在城北片、城东片、城西片、大坪乡、北港镇、麦市镇、沙堆镇,具体布局如下表所示。
表3 2023年通城县住宅用地布局一览表
单位:公顷
序号 | 片区及乡镇 | 供应土地位置 | 供应土地面积 | 供应土地用途 | 供应土地来源 | 备注 |
1 | 城东 | 罗家湖旁住宅用地1号地 | 6.849953 | 住宅用地 | 新增 | 商品房开发 |
2 | 城东 | 罗家湖旁住宅用地2号地 | 6.614917 | 住宅用地 | 新增 | 商品房开发 |
3 | 城东 | 人社局以北、解放东路以南 | 1.916855 | 住宅用地 | 新增 | 商品房开发 |
4 | 城东 | 烟草局东侧 | 0.589822 | 住宅用地 | 新增 | 商品房开发 |
5 | 城西 | 石泉福利院西南 | 5.063977 | 住宅用地 | 新增 | 住宅用地 |
6 | 城北 | 壹号公馆北侧 | 0.598987 | 住宅用地 | 新增 | 商品房开发 |
7 | 大坪乡 | 坪山村(开发区) | 3.504771 | 住宅用地 | 新增 | 公共租赁房用地 |
8 | 北港镇 | 北港集镇原北港瓷厂 | 1.987155 | 住宅用地 | 存量 | 商品房开发 |
9 | 麦市镇 | 麦市短途车站东侧 | 0.815786 | 住宅用地 | 存量 | 商品房开发 |
10 | 麦市镇 | 麦市镇麦市村 | 2.850826 | 住宅用地 | 新增 | 商品房开发 |
11 | 沙堆镇 | 沙堆镇沙堆村 | 3.998024 | 住宅用地 | 新增 | 商品房开发 |
3.工矿仓储用地布局
2023年通城县工矿仓储用地供应量为43.387316公顷。主要分布城北片、大坪乡、麦市镇、石南镇、关刀镇,具体项目布局见下表所示。
表4 2023年通城县工矿仓储用地布局一览表
单位:公顷
序号 | 片区及乡镇 | 供应土地位置 | 供应土地面积 | 供应土地用途 | 供应土地来源 | 备注 |
1 | 城北 | 宝塔光电南侧 | 0.80759 | 工业用地 | 新增 | 工业用地 |
2 | 城北 | 发展大道与通城大道交汇处 | 2.428729 | 仓储用地 | 新增 | 仓储用地 |
3 | 城北 | 发展大道与通城大道交汇处 | 9.532587 | 工业用地 | 新增 | 工业用地 |
4 | 城北 | 商城路与通城大道交汇处 | 11.099103 | 工业用地 | 新增 | 工业用地 |
5 | 大坪乡 | 新三汇南侧工业用地 | 0.325575 | 工业用地 | 新增 | 工业用地 |
6 | 大坪乡 | 开发区辉隆体育西侧(开发区) | 1.478702 | 工业用地 | 新增 | 工业用地 |
7 | 大坪乡 | 开发区艾舒宝西侧(开发区) | 1.435321 | 工业用地 | 新增 | 工业用地 |
8 | 大坪乡 | 坪山村(开发区) | 0.469192 | 工业用地 | 新增 | 工业用地 |
9 | 大坪乡 | 坪山村(开发区) | 1.472155 | 工业用地 | 新增 | 工业用地 |
10 | 大坪乡 | 坪山村(开发区) | 0.369922 | 工业用地 | 新增 | 工业用地 |
11 | 大坪乡 | 坪山村(开发区) | 0.643437 | 工业用地 | 新增 | 工业用地 |
12 | 大坪乡 | 沙口村工业用地 | 0.41736 | 工业用地 | 新增 | 工业用地 |
13 | 大坪乡 | 药姑山工业用地 | 1.85466 | 工业用地 | 新增 | 工业用地 |
14 | 北港镇 | 长青工业园 | 0.511757 | 工业用地 | 新增 | 工业用地 |
15 | 北港镇 | 长青工业园 | 0.480837 | 工业用地 | 新增 | 工业用地 |
16 | 北港镇 | 长青工业园 | 0.49364 | 工业用地 | 新增 | 工业用地 |
17 | 石南镇 | 石南镇牌合村 | 0.979143 | 工业用地 | 新增 | 工业用地 |
18 | 马港镇 | 何婆桥村 | 0.189325 | 工业用地 | 新增 | 工业用地 |
19 | 塘湖镇 | 塘湖镇石港村、龙印村 | 4.76655 | 工业用地 | 新增 | 工业用地 |
20 | 沙堆镇 | 沙堆镇坪坳村(飞虎砂纸西侧) | 3.631731 | 工业用地 | 新增 | 工业用地 |
21 | 城北 | 宝塔光电南侧 | 0.80759 | 工业用地 | 新增 | 工业用地 |
4.公共管理与公共服务用地布局
2023年通城县公共管理与公共服务用地供应量为40.502034公顷,公共管理与公共服务用地布局如下表所示。
表5 2023年通城县公共管理与公共服务用地布局一览表
单位:公顷
序号 | 片区及乡镇 | 供应土地位置 | 供应土地面积 | 供应土地用途 | 供应土地来源 | 备注 |
1 | 城东 | 武装部南侧 | 0.974989 | 公园绿地 | 新增 | 公园绿地 |
2 | 城东 | 罗家湖旁绿地 | 2.50714 | 公园绿地 | 新增 | 公园绿地 |
3 | 老城区 | 隽水大道东侧、黄龙路北侧 | 5.424165 | 教育用地 | 新增 | 实验小学 |
4 | 城西 | 石泉福利院西南 | 0.802235 | 教育用地 | 新增 | 幼儿院用地 |
5 | 城西 | 城关法庭北侧 | 1.253799 | 教育用地 | 新增 | 教育用地 |
6 | 城西 | 卓雅医院西侧 | 8.533332 | 教育用地 | 新增 | 职业高中用地 |
7 | 城北 | 发展大道与通城大道交汇处 | 2.233107 | 交通服务场站用地 | 新增 | 交通服务场站用地 |
8 | 大坪乡 | 南坪社区 | 2.693948 | 公园绿地 | 新增 | 大坪公园 |
9 | 石南镇 | 砂布小镇 | 0.799953 | 防护绿地 | 新增 | 防护绿地 |
10 | 石南镇 | 砂布小镇 | 0.213968 | 交通服务场站用地 | 新增 | 交通服务场站用地 |
11 | 五里镇 | 五里镇五里村 | 0.010108 | 公用设施用地 | 新增 | 移动基站 |
12 | 马港镇 | 马港镇何婆桥村 | 0.00921 | 公用设施用地 | 新增 | 移动基站 |
13 | 麦市镇 | 科教新城 | 11.171862 | 教育用地 | 新增 | 麦市科教新城 |
14 | 塘湖镇 | 塘湖镇龙印村 | 0.00959 | 公用设施用地 | 新增 | 移动基站 |
15 | 塘湖镇 | 塘湖镇荻田村 | 2.953218 | 广场用地 | 新增 | 黄袍元帅广场 |
16 | 塘湖镇 | 塘湖镇荻田村 | 0.89177 | 文化服务设施用地 | 新增 | 文化活动中心 |
17 | 沙堆镇 | 沙堆镇港背村 | 0.00954 | 公用设施用地 | 新增 | 移动基站 |
18 | 四庄乡 | 四庄乡四庄村 | 0.0101 | 公用设施用地 | 新增 | 移动基站 |
5.交通运输用地布局
2023年通城县需供应交通运输用地189.6984 公顷,主要集中城区范围,具体布局见下表所示。
表6 2023年通城县交通运输用地布局一览表
单位:公顷
序号 | 片区及乡镇 | 供应土地位置 | 供应土地面积 | 供应土地用途 | 供应土地来源 | 备注 |
1 | 城东 | 白沙路 | 0.588179 | 道路用地 | 新增 | 白沙路 |
2 | 城东 | 学府路 | 3.162877 | 道路用地 | 新增 | 学府路 |
3 | 城西 | 隽水幼儿园西侧 | 0.334273 | 道路用地 | 新增 | 规划道路 |
4 | 城西 | 隽水镇石泉村 | 3.329987 | 道路用地 | 新增 | 福人路 |
5 | 城北 | 黄源小学北侧 | 1.091276 | 道路用地 | 新增 | 规划道路 |
6 | 城北 | 新塔社区 | 4.753392 | 道路用地 | 新增 | 民主路 |
7 | 城北 | 壹号公馆南侧 | 2.056849 | 道路用地 | 新增 | 新塔路西段 |
8 | 城北 | 壹号公馆南侧 | 1.732764 | 道路用地 | 新增 | 新塔路东段 |
9 | 城北 | 壹号公馆北侧 | 1.611838 | 道路用地 | 新增 | 规划道路 |
10 | 城北 | 元宝佳苑旁 | 2.426544 | 道路用地 | 新增 | 科技园路 |
11 | 城北 | 城北派出所北侧 | 1.917045 | 道路用地 | 新增 | 和尚源路 |
12 | 城北 | 宝塔光电南侧 | 0.270547 | 道路用地 | 新增 | 广场路 |
13 | 城北 | 宝塔光电南侧 | 0.752018 | 道路用地 | 新增 | 硕东路 |
14 | 城北 | 安芯美南侧 | 0.950576 | 道路用地 | 新增 | 安芯美路 |
15 | 城北 | 安芯美西侧 | 0.468696 | 道路用地 | 新增 | 石子林路 |
16 | 城北 | 体育公园北侧 | 3.402123 | 道路用地 | 新增 | 公园路 |
17 | 城北 | 发展大道(双龙路至通四线) | 41.664877 | 道路用地 | 新增 | 发展大道 |
18 | 大坪乡 | 百利恒南侧道路用地 | 0.106913 | 道路用地 | 新增 | 通城大道辅道 |
19 | 大坪乡 | 坪山村(开发区) | 1.648627 | 道路用地 | 新增 | 通城大道辅道 |
20 | 大坪乡 | 坪山村(开发区) | 0.105521 | 道路用地 | 新增 | 通城大道辅道 |
21 | 大坪乡 | 坪山村(开发区) | 0.490511 | 道路用地 | 新增 | 道路用地 |
22 | 大坪乡 | 药姑山旅游大道补报 | 10.116567 | 道路用地 | 新增 | 药姑山旅游大道 |
23 | 大坪乡 | 药姑山南山大道 | 1.577451 | 道路用地 | 新增 | 药姑山南山公路 |
24 | 大坪乡 | 大坪至内冲旅游公路 | 4.615798 | 道路用地 | 新增 | 大坪至内冲旅游公路 |
25 | 石南镇 | 砂布小镇 | 0.898486 | 道路用地 | 新增 | 配套道路用地 |
26 | 石南镇 | 砂布小镇 | 0.582161 | 道路用地 | 新增 | 配套道路用地 |
27 | 五里镇 | 五里大道(五里牌段) | 0.567077 | 道路用地 | 新增 | 五里大道(五里牌段) |
28 | 五里镇 | 五保公路 | 31.360703 | 道路用地 | 新增 | 五保公路 |
29 | 马港镇 | 马港镇象月线 | 35.343619 | 道路用地 | 新增 | 象月线 |
30 | 关刀镇 | 关刀镇关云黄公路 | 15.837884 | 道路用地 | 新增 | 关云黄公路 |
31 | 四庄乡 | 沙大线 | 15.933235 | 道路用地 | 新增 | 沙大线 |
(四)国有建设用地供应方式
通城县2023年计划供应的国有建设用地中:商服用地、工矿仓储用地以出让方式供给;住宅用地中的安置房用地、公租房用地以划拨方式供给,商品房开发用地以出让方式供给;公共管理与公共服务用地、交通运输用地以划拨方式供给。
五、国有建设用地供应计划实施的保障措施
为保证通城县的国有建设用地供应计划的有效实施,特提出以下几条保障措施。
(一)积极强化措施,确保供地服务效率质量
在通城县国有建设用地供应计划实施中,把握全面,突出重点,强化服务,保障供应,对年度重点大项目用地、政策性住房用地要采取“超前介入,跟踪服务,全程保障”措施,切实满足项目建设用地需求。
(二)加强协调配合,保证国有建设用地供应计划有效落实
通城县的发改、自然资源和规划、住建、房产等相关部门要密切配合,加强沟通协调,共同组织做好建设项目用地各项前期准备工作,各(乡)镇人民政府、村委会也要充分发挥职能优势,积极配合做好计划实施工作。
(三)建立土地供应、需求信息平台
通过通城县政府及国土部门的信息网站,及时向社会公布土地供应计划,并定期发布土地供应计划的执行情况,同时征询土地需求信息,畅通土地供应及需求渠道,为土地供应计划的科学编制、执行和动态管理提供基础资料。
(四)建立土地供应数据库
充分利用地籍调查成果,建立通城县可利用、开发的土地供应数据库,并加入土地需求信息。对数据库要进行动态管理,为科学编制土地供应计划及计划调整提供基础数据。
(五)促进土地集约节约利用
1.促进产业用地的节约集约利用,提高产业用地的利用效率
完善并严格执行产业用地的用地标准和相关控制性标准,合理控制产业用地规模,提高土地利用效益;除重大、特殊项目外,严格控制在经济开发区和规划工业用地区域外单独选址进行建设。
2.严格保护耕地,控制新增建设用规模,促进土地资源有效利用
严格守住基本农田这根红线不得逾越,除国务院批准的国家和我县重点建设工程和重大特殊项目外,严禁其他项目建设占用基本农田;鼓励盘活利用存量土地。加强土地批后监管,促进土地的有效开发利用,严格查处违法违规和闲置用地。
3.挖潜存量用地,减少新增建设用地消耗
通城县供应总量中存量地的供应比率较低,城市发展中消耗了大量新增建设用地,可通过产业园区整合、旧城改造、新农村建设加强存量土地的挖潜,强化低效土地处置,减少新增建设用地消耗;增加土地投入,进行土地二次开发,鼓励厂房向空中延伸,以此满足企业和项目需要,进而减少土地需求,同时节约集约利用土地。
4.加大违法用地的处置力度
把各镇区违法用地行为的发现率、制止率、拆除率作为硬指标,进行评比计分,对季度执法检查发现违法用地行为同比上升幅度较大的、违法用地行为或案件在新闻媒体上曝光的、被自然资源部或国家土地督察局通报批评的给予批评、通报,暂停所在镇用地审批,削减所在镇年度土地征转指标。
(六)发挥市场配置资源基础性作用
继续推进土地市场建设,提高市场配置资源作用。工业用地、经营性用地统一市场配置,实行招、拍、挂方式出让,引导市场主体理性参与市场竞争。
附件一国有建设用地供应计划表
附表1 通城县2023年度国有建设用地供应计划表
单位:公顷
市(州) | 县/市 | 合计 | 商服用地 | 工矿仓储用地 | 住房用地 | 公共管理与公共服务用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 特殊用地 | ||
小计 | 保障性安居工程用地 | 商品住房用地 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
咸宁市 | 通城县 | 318.2110 | 9.8322 | 43.3873 | 34.791073 | 3.5048 | 31.2863 | 40.5020 | 189.6984 | 0.0000 | 0.0000 |
附件二住房用地供应计划表
附表2 通城县2023年度住房用地供应计划表
单位:公顷
市(州) | 县/市 | 供地总量 | 保障性安居工程用地 | 商品住房用地 | 保障性安居工程和中小套型普通商品房用地占比 | ||||||||||
保障性住房用地 | 各类棚户区改造用地 | 公共租赁房 | 限价商品房 | 合计 | 其中:中小套型商品住房 | ||||||||||
合计 | 存量 | 增量 | 廉租房 | 经济适用房 | 合计 | 廉租房 | 经济适用房 | 中小套型商品住房 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
咸宁市 | 通城县 | 34.7911 | 2.802941 | 31.9881 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5048 | 0.0000 | 31.2863 | 0.0000 | 10.00% |
附件三保障性安居工程项目用地计划统计表
附表3 通城县2022年度保障性安居工程项目用地计划统计表
单位:公顷
项目名称 | 项目地址 | 保障性住房用地 | 各类棚户区改造用地 | 公共租赁房 | 限价商品房 | ||||||||||||||
廉租房 | 经济适用房 | 城市棚户区 | 工矿棚户区 | 林区棚户区 | 垦区危房 | 煤矿棚户区 | |||||||||||||
其中:新增 | 其中:新增 | 其中:新增 | 其中:新增 | 其中:新增 | 其中:新增 | 其中:新增 | 其中:新增 | 其中:新增 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||
公共租赁房用地 | 坪山村(开发区) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.504771 | 0 | 0 |
附件四保障性安居工程用地测算表
附表4 通城县2022年度保障性安居工程用地测算表
单位:公顷
分类 | 廉租房 | 公租房 | 经济适用房 | 限价商品房 | 城市棚户区改造 | 国有工矿棚户区改造 | 林区棚户区改造 | 垦区危房改造 | 合计 | ||
其中新增: | 其中存量: | ||||||||||
任务套数(万套) | 0.1168 | ||||||||||
套均建筑面积(平方米) | 60.0000 | ||||||||||
建筑面积(万平方米) | 7.0 | ||||||||||
容积率 | 2.0 | ||||||||||
用地面积(公顷) | 3.504771 | 3.504771 | 3.504771 |
附件五国有建设用地供应宗地表
附件五国有建设用地供应宗地表
单位:公顷
序号 | 片区及乡镇 | 供应土地位置 | 供应土地面积 | 供应土地用途 | 供应土地来源 | 备注 |
1 | 城东 | 白沙路 | 0.588179 | 道路用地 | 新增 | 白沙路 |
2 | 城东 | 武装部南侧 | 0.974989 | 公园绿地 | 新增 | 公园绿地 |
3 | 城东 | 罗家湖旁住宅用地1号地 | 6.849953 | 住宅用地 | 新增 | 商品房开发 |
4 | 城东 | 罗家湖旁住宅用地2号地 | 6.614917 | 住宅用地 | 新增 | 商品房开发 |
5 | 城东 | 罗家湖旁绿地 | 2.50714 | 公园绿地 | 新增 | 公园绿地 |
6 | 城东 | 人社局以北、解放东路以南 | 1.916855 | 住宅用地 | 新增 | 商品房开发 |
7 | 城东 | 学府路 | 3.162877 | 道路用地 | 新增 | 学府路 |
8 | 城东 | 烟草局东侧 | 0.589822 | 住宅用地 | 新增 | 商品房开发 |
9 | 老城区 | 隽水大道东侧、黄龙路北侧 | 5.424165 | 教育用地 | 新增 | 实验小学 |
10 | 城西 | 隽水幼儿园西侧 | 0.334273 | 道路用地 | 新增 | 规划道路 |
11 | 城西 | 隽水镇石泉村 | 3.329987 | 道路用地 | 新增 | 福人路 |
12 | 城西 | 石泉福利院西南 | 0.802235 | 教育用地 | 新增 | 幼儿院用地 |
13 | 城西 | 石泉福利院西南 | 5.063977 | 住宅用地 | 新增 | 住宅用地 |
14 | 城西 | 城关法庭北侧 | 1.253799 | 教育用地 | 新增 | 教育用地 |
15 | 城西 | 卓雅医院西侧 | 8.533332 | 教育用地 | 新增 | 职业高中用地 |
16 | 城北 | 黄源小学北侧 | 1.091276 | 道路用地 | 新增 | 规划道路 |
17 | 城北 | 新塔社区 | 4.753392 | 道路用地 | 新增 | 民主路 |
18 | 城北 | 壹号公馆南侧 | 2.056849 | 道路用地 | 新增 | 新塔路西段 |
19 | 城北 | 壹号公馆南侧 | 1.732764 | 道路用地 | 新增 | 新塔路东段 |
20 | 城北 | 壹号公馆北侧 | 1.611838 | 道路用地 | 新增 | 规划道路 |
21 | 城北 | 壹号公馆北侧 | 0.598987 | 住宅用地 | 新增 | 商品房开发 |
22 | 城北 | 元宝佳苑旁 | 2.426544 | 道路用地 | 新增 | 科技园路 |
23 | 城北 | 城北派出所北侧 | 1.917045 | 道路用地 | 新增 | 和尚源路 |
24 | 城北 | 宝塔光电南侧 | 0.80759 | 工业用地 | 新增 | 工业用地 |
25 | 城北 | 宝塔光电南侧 | 0.270547 | 道路用地 | 新增 | 广场路 |
26 | 城北 | 宝塔光电南侧 | 0.752018 | 道路用地 | 新增 | 硕东路 |
27 | 城北 | 安芯美南侧 | 0.950576 | 道路用地 | 新增 | 安芯美路 |
28 | 城北 | 安芯美西侧 | 0.468696 | 道路用地 | 新增 | 石子林路 |
29 | 城北 | 体育公园北侧 | 3.402123 | 道路用地 | 新增 | 公园路 |
30 | 城北 | 发展大道(双龙路至通四线) | 41.664877 | 道路用地 | 新增 | 发展大道 |
31 | 城北 | 发展大道与通城大道交汇处 | 2.428729 | 仓储用地 | 新增 | 仓储用地 |
32 | 城北 | 发展大道与通城大道交汇处 | 9.532587 | 工业用地 | 新增 | 工业用地 |
33 | 城北 | 发展大道与通城大道交汇处 | 2.233107 | 交通服务场站用地 | 新增 | 交通服务场站用地 |
34 | 城北 | 商城路与通城大道交汇处 | 11.099103 | 工业用地 | 新增 | 工业用地 |
35 | 大坪乡 | 新三汇南侧工业用地 | 0.325575 | 工业用地 | 新增 | 工业用地 |
36 | 大坪乡 | 百利恒南侧道路用地 | 0.106913 | 道路用地 | 新增 | 通城大道辅道 |
37 | 大坪乡 | 坪山村(开发区) | 1.648627 | 道路用地 | 新增 | 通城大道辅道 |
38 | 大坪乡 | 坪山村(开发区) | 0.105521 | 道路用地 | 新增 | 通城大道辅道 |
