通城县人民政府关于公布通城县公示地价体系更新成果和通城县园林草地定级与基准地价制定成果的通知
索引号 : 011356029/2024-18792 文       号 : 无
主题分类: 土地 发文单位: 通城县自然资源和规划局
名       称: 通城县人民政府关于公布通城县公示地价体系更新成果和通城县园林草地定级与基准地价制定成果的通知 发布日期: 2024年08月01日
有效性: 有效 发文日期: 2024年08月01日
各乡、镇人民政府,县政府各部门,通城经济开发区管委会:
根据《中华人民共和国土地管理法》《湖北省人民政府关于加强国有土地资产管理规范土地市场的通知》(鄂政发〔2001〕80号)、《咸宁市自然资源和城乡建设局关于通城县公示地价更新成果的批复》(咸自然资建批〔2024〕12号)和《咸宁市自然资源和城乡建设局关于通城县园、林、草地定级与基准定价制订成果的批复》(咸自然资建批〔2024〕13号)精神,经县人民政府同意,现将更新后的公示地价体系成果和通城县园、林、草地定级与基准地价成果予以公布。
上述公示地价体系成果和通城县园、林、草地定级与基准地价成果,自2024年8月1日起执行。原公布的通城县公示地价体系建设成果同时废止。
附件:通城县公示地价体系更新成果和通城县园林草地定级
与基准地价制定成果
通城县人民政府
2024年7月30日
附件:
通城县公示地价体系更新成果和通城县园林
草地定级与基准地价制定成果
表1 通城县城区基准地价内涵表
用地类型 | 估价基准日 | 设定 容积率 | 法定最高使用年限 | 土地开发程度 | 土地权利类型 |
商服用地 | 2023年6月30日 | 2.2 | 40年 | 六通一平 | 国有出让用地使用权 |
居住用地 | 2023年6月30日 | 2.0 | 70年 | 六通一平 | 国有出让用地使用权 |
工矿用地 | 2023年6月30日 | 1.0 | 50年 | 五通一平 | 国有出让用地使用权 |
公共服务用地一类 | 2023年6月30日 | 1.5 | 50年 | 六通一平 | 国有出让用地使用权 |
公共服务用地二类 | 2023年6月30日 | 1.0 | 50年 | 五通一平 | 国有出让用地使用权 |
注:“六通一平”指红线外通路、供电、通讯、通上水、通下水、通气及红线内场地平整;“五通一平”指红线外通路、供电、通讯、通上水、通下水及红线内场地平整。
表2 通城县城区基准地价结果表
级别 用途 | 单位 | I级 | II级 | III级 | Ⅳ级 | V级 |
商服用地 | 元/平方米 | 1600 | 1167 | 817 | 530 | 326 |
万元/亩 | 106.67 | 77.8 | 54.47 | 35.33 | 21.73 | |
居住用地 | 元/平方米 | 790 | 649 | 492 | 376 | 252 |
万元/亩 | 52.67 | 43.27 | 32.8 | 25.07 | 16.8 | |
工矿用地 | 元/平方米 | 388 | 275 | 150 | / | / |
万元/亩 | 25.87 | 18.33 | 10 | / | / | |
一类公共服务 项目用地 | 元/平方米 | 628 | 516 | 395 | 297 | 202 |
万元/亩 | 41.87 | 34.4 | 26.33 | 19.8 | 13.47 | |
二类公共服务 项目用地 | 元/平方米 | 412 | 351 | 293 | 234 | 158 |
万元/亩 | 27.47 | 23.4 | 19.53 | 15.6 | 10.53 |
表3 通城县乡镇基准地价内涵表
用地类型 | 设定容积率 | 估价基准日 | 使用年期 | 开发利用程度 | 使用权类型 |
商服用地 | 1.5 | 2023年6月30日 | 40年 | 五通一平 | 国有出让土地使用权 |
居住用地 | 1.5 | 70年 | |||
工矿用地 | 1.0 | 50年 | |||
公服用地 | 1.0 | 50年 |
表4 通城县乡镇基准地价结果表
单位:元/平方米(万元/亩)
名称 | 单位 | 商业用地 | 居住用地 | 工矿用地 | 公服用地 | ||||||||
I级 | II级 | III级 | I级 | II级 | III级 | I级 | II级 | III级 | I级 | II级 | III级 | ||
麦市 镇 | 元/平方米 | 480 | 344 | 247 | 386 | 282 | 191 | 200 | 146 | 127 | 205 | 150 | 130 |
万元/亩 | 32 | 22.93 | 16.47 | 25.73 | 18.8 | 12.73 | 13.33 | 9.73 | 8.47 | 13.67 | 10 | 8.67 | |
大坪乡 | 元/平方米 | 469 | 337 | 243 | 380 | 266 | 184 | 195 | 146 | 127 | 197 | 149 | 130 |
万元/亩 | 31.27 | 22.47 | 16.2 | 25.33 | 17.73 | 12.27 | 13 | 9.73 | 8.47 | 13.13 | 9.93 | 8.67 | |
北港镇 | 元/平方米 | 453 | 327 | 232 | 368 | 253 | 173 | 187 | 144 | 127 | 191 | 145 | 130 |
万元/亩 | 30.2 | 21.8 | 15.47 | 24.53 | 16.87 | 11.53 | 12.47 | 9.6 | 8.47 | 12.73 | 9.67 | 8.67 | |
石南镇 | 元/平方米 | 441 | 318 | 223 | 361 | 241 | 170 | 180 | 142 | 127 | 182 | 145 | 131 |
万元/亩 | 29.4 | 21.2 | 14.87 | 24.07 | 16.07 | 11.33 | 12 | 9.47 | 8.47 | 12.13 | 9.67 | 8.73 | |
马港镇 | 元/平方米 | 434 | 308 | 215 | 336 | 225 | 157 | 168 | 140 | 127 | 173 | 143 | 130 |
万元/亩 | 28.93 | 20.53 | 14.33 | 22.4 | 15 | 10.47 | 11.2 | 9.33 | 8.47 | 11.53 | 9.53 | 8.67 | |
关刀镇 | 元/平方米 | 427 | 305 | 213 | 318 | 221 | 156 | 162 | 140 | 127 | 168 | 143 | 130 |
万元/亩 | 28.47 | 20.33 | 14.20 | 21.20 | 14.73 | 10.40 | 10.80 | 9.33 | 8.47 | 11.20 | 9.53 | 8.67 | |
沙堆镇 | 元/平方米 | 418 | 293 | 204 | 304 | 218 | 150 | 161 | 139 | 127 | 168 | 141 | 130 |
万元/亩 | 27.87 | 19.53 | 13.60 | 20.27 | 14.53 | 10.00 | 10.73 | 9.27 | 8.47 | 11.20 | 9.40 | 8.67 | |
塘湖镇 | 元/平方米 | 368 | 275 | 201 | 303 | 214 | 151 | 160 | 135 | 124 | 166 | 135 | 125 |
万元/亩 | 24.53 | 18.33 | 13.40 | 20.20 | 14.27 | 10.07 | 10.67 | 9.00 | 8.27 | 11.07 | 9.00 | 8.33 | |
四庄乡 | 元/平方米 | 358 | 265 | 193 | 301 | 212 | 145 | 153 | 132 | 122 | 156 | 135 | 125 |
万元/亩 | 23.87 | 17.67 | 12.87 | 20.07 | 14.13 | 9.67 | 10.20 | 8.80 | 8.13 | 10.40 | 9.00 | 8.33 |
表5 通城县国有农用地基准地价内涵表
内涵 | 国有耕地 | ||
土地权利状况 | 国有农用地使用权 | ||
土地权利年期 | 30年 | ||
用地类型 | 耕地 | ||
耕作制度 | 耕作类型 | 水田、旱地、水浇地 | |
复种方式 | 一年两熟 | ||
作物种植方式 | 油菜-中稻 | ||
农田基本设施状况 | 在合理种植条件下,宗地外道路通达且有水源保障,宗地内平整、大小适中、形状规则、有基本的排水与灌溉设施且田间道路密度适中 | ||
基准日 | 2023年6月30日 | ||
注:本次评估只考虑经济价值不考虑生态价值。 |
表6 通城县农用地基准地价结果表
地类 | 单位 | I级 | II级 | III级 |
耕地 | 万元/亩 | 1.67 | 1.42 | 1.26 |
元/平方米 | 25.09 | 21.27 | 18.83 |
表7 通城县集体建设用地基准地价内涵表
用途内涵 | 商服用地 | 居住用地 | 工矿用地 |
评估基准日 | 2023年6月30日 | ||
设定产权状况 | 在符合规划和用途管制前提下,土地所有者和使用者分别取得合法集体土地所有权证和使用权证情况下的集体建设用地使用权,在土地权利状况上无他项权利限制。 | ||
土地开发程度 | 三通一平 | 三通一平 | 三通一平 |
设定容积率 | 1.5 | 1.2 | 1.0 |
土地使用年期 | 40年 | 70年 | 50年 |
(1)集体居住用地是指农村宅基地、村镇社区公寓和建于集体土地上的保障性住房用地; (2)集体经营性建设用地:是指具有生产经营性质的农村建设用地,包括农村集体经济组织使用乡(镇)土地利用总体规划确定的建设用地兴办企业或者与其他单位、个人以土地使用权入股、联营等形式共同举办企业、商业所使用的农村集体建设用地,如过去的乡镇企业和招商引资用地; (3)本次集体建设用地基准地价中设定的土地开发程度“三通一平”指宗地红线外三通:通水、通电、通路,宗地红线内土地平整; (4)各用途集体建设用地的价格为设定内涵条件下的价格,非现状条件下的价格。 |
表8 通城县集体建设用地基准地价结果表
单位:元/平方米(万元/亩)
用地类型 | 单位 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
商服用地 | 元/平方米 | 275 | 192 | 150 |
万元/亩 | 18.33 | 12.80 | 10.00 | |
居住用地 | 元/平方米 | 196 | 137 | 112 |
万元/亩 | 13.07 | 9.13 | 7.47 | |
工矿用地 | 元/平方米 | 137 | 110 | 96 |
万元/亩 | 9.13 | 7.33 | 6.40 |
表9 通城县城区标定地价信息公示表
市县名称:通城县 地价期日:2023年12月31日
序号 | 标准宗地编码 | 位置及名称 | 用途 | 权力类型 | 土地级别 | 面积 (平方米) | 容积率 | 开发程度 | 设定使用年期 | 标定地价(元/平方米) | 楼面地价(元/平方米) |
1 | 421222S5000101 | 隽水镇柳堤路70号/英皇国际酒店 | 商服 | 国有土地使用权 | Ⅰ级 | 2346.5 | 3.2 | 六通一平 | 40 | 2057 | 643 |
2 | 421222S5000201 | 隽水镇双龙路/通泰建材大市场 | 商服 | 国有土地使用权 | Ⅱ级 | 37247 | 1.5 | 六通一平 | 40 | 877 | 585 |
3 | 421222Z7000101 | 余畈路2号 | 住宅 | 国有土地使用权 | Ⅰ级 | 7919 | 5 | 六通一平 | 70 | 2540 | 508 |
4 | 421222Z7000201 | 隽水镇白沙社区十一组(东方名都三期) | 住宅 | 国有土地使用权 | Ⅱ级 | 9855 | 2.87 | 六通一平 | 70 | 1222 | 426 |
5 | 421222Z7000301 | 隽水镇九宫路10号 | 住宅 | 国有土地使用权 | Ⅱ级 | 2074.1 | 6.5 | 六通一平 | 70 | 1114 | 371 |
6 | 421222Z7000401 | 隽水镇古龙社区 | 住宅 | 国有土地使用权 | Ⅱ级 | 59193.2 | 2.4 | 六通一平 | 70 | 842 | 351 |
7 | 421222Z7000501 | 通城县隽水镇青山路 | 住宅 | 国有土地使用权 | Ⅱ级 | 28400 | 2 | 六通一平 | 70 | 824 | 412 |
8 | 421222Z7000601 | 通城县隽水镇东阁村三组 | 住宅 | 国有土地使用权 | Ⅱ级 | 3500 | 3.5 | 六通一平 | 70 | 1333 | 381 |
9 | 421222G6000101 | 隽水镇新塔社区/湖北平安电工材料有限公司 | 工业 | 国有土地使用权 | Ⅰ级 | 21432 | 1 | 五通一平 | 50 | 320 | / |
10 | 421222G6000201 | 通城县隽水镇新塔村等4户 | 工业 | 国有土地使用权 | Ⅰ级 | 13333 | 1 | 五通一平 | 50 | 303 | / |
11 | 421222G6000301 | 隽水镇新桥街9号/湖北福人福通药业有限公司 | 工业 | 国有土地使用权 | Ⅱ级 | 45411.4 | 1 | 五通一平 | 50 | 280 | / |
12 | 421222G6000401 | 大坪乡坪山村/通城新三汇绿色农产品专业合作社 | 工业 | 国有土地使用权 | Ⅲ级 | 35862.2 | 1 | 五通一平 | 50 | 212 | / |
表10 通城县园地基准地价内涵表
内涵 | 内容 | |
土地类型 | 园地 | |
价格类型 | 经济价值(不含地上作物) | |
基准日 | 2023年1月1日 | |
土地权利年期 | 30年 | |
权利类型 | 经营权 | |
基准作物 | 果园 | 柑橘和脐橙等 |
茶园 | 茶叶 | |
其他园地 | 白芷和黄精等 | |
基本设施状况 | 园地 | 在合理种植条件下,宗地外道路通达且有水源保障,宗地内平整、大小适中、形状规则、有基本的排水与灌溉设施且田间道路密度适中。 |
表11 通城县林地基准地价内涵表
分类 | 商品林 | 公益林 | |
价格类型 | 经济价值 (含地上作物) | 经济价值 (不含地上作物) | |
土地利用类型 | 乔木林、竹林地、灌木林地和其它林地 | ||
权利类型 | 经营权 | 经营权 | |
评估基准日 | 2023年1月1日 | 2023年1月1日 | |
土地权利年期 | 70年 | 70年 | |
乔木林地 | 优势树种 | 马尾松、杉树等 | |
竹林地 | 优势树种 | 毛竹等 | |
灌木林地 | 设定地上植物为灌木林,3年生,具备直接种植林木条件 | ||
其他林地 | 设定为迹地,具备直接种植林木条件 | ||
基本设施状况 | 宗地所在区域道路通达,内有集材道 |
表12 通城县草地基准地价内涵表
内涵 | 内容 |
利用类型 | 草地 |
权利类型 | 经营权 |
权利年期 | 30年 |
基本设施情况 | 宗地内平整,宗地外道路通达,有基本的灌溉排水条件 |
价格类型 | 经济价值 |
基准日 | 2023年1月1日 |
表13 通城县园林草地基准地价结果表
单位:元/平方米
地类 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | |
果园 | 26.21 | 23.14 | 20.19 | |
茶园 | 26.17 | 23.07 | 20.09 | |
其他园地 | 22.63 | 19.16 | 16.92 | |
商品林 | 乔木林地 | 15.27 | 12.83 | 12.18 |
乔木林地 地上林木 | 10.89 | 10.15 | 9.78 | |
竹林地 | 4.78 | 3.65 | 3.08 | |
竹林地 地上林木 | 2.92 | 2.15 | 1.91 | |
灌木林地 | 2.52 | 2.21 | 2.02 | |
灌木林地 地上林木 | 1.48 | 1.39 | 1.16 | |
其他林地 | 2.45 | 1.97 | 1.42 | |
公益林 | 乔木林地 | 4.44 | 3.73 | 3.54 |
竹林地 | 3.60 | 2.75 | 2.32 | |
灌木林地 | 2.52 | 2.21 | 2.02 | |
其他林地 | 2.47 | 1.99 | 1.43 | |
草地 | 2.62 | 1.88 | 1.35 |
责任编辑:通城_国土局