根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,现将我镇2021年政府信息公开工作报告如下:
一、总体情况
2021年,北港镇在县委、县政府的坚强领导下,始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实政府信息公开的各项工作要求,认真贯彻落实公开、公正、规范、高效的基本要求,坚持依法公开、真实公正、讲求实效、利于监督的原则,助力全面深化改革、优化营商环境。
(一)组织领导坚强有力。我镇高度重视政务信息公开工作,特成立政务信息公开工作领导小组,由镇党委委员、副镇长任组长,镇党政办公室和镇便民服务大厅全体工作人员为成员,明确了责任领导和责任人,进一步完善政务公开协调运行机制,提升政务公开工作实效。全面提升政务公开的标准化、规范化水平,以公开促落实、促规范、促服务。
(二)公开内容涵盖面广。2021年我镇共发布公开信息45条。其中规划信息5条、统计信息2条、公益事业5条、公共资源配置7条、招考录用3条。除法律、法规规定不予公开及涉密等不予公开的政府信息外,均能规范、及时、准确和完整发布政府信息,确保机关行政公开、公正、透明。
(三)公开渠道多样化强。为保障公众的知情权、参与权、表达权和监督权,我镇通过县人民政府门户网站、便民服务大厅业务公开栏、镇村政务信息公开栏和下发文件等方式,同时结合屋场会、宣讲会等渠道,多形式、深层次、广维度地宣传和开展政府信息公开工作。
(四)监督保障规范有序。严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,做好信息公开工作,广泛接受社会和人民群众的监督,确保政务公开落实,使政务公开工作成效进一步得到提升。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)上年度存在的问题及改进情况
部分部门没有及时将有关政府信息对外公开,信息公开的知晓度不高,宣传有所欠缺。2021年,我镇严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,加大公开力度,对各栏目信息进行补充完善。做到凡能公开的信息,全部予以公开,特别是对群众关注的民生热点问题按照规定全面公开。
(二)本年度存在的问题和下年度改进举措
部门人员调换比较频繁,工作交接不够到位,导致工作出现被动。下一步,我们将做好专岗专职,强化业务培训,健全工作交接制度,把握好政务公开工作的要求,推进政务公开化规范化建设,加大对政务公开的督查力度,促进政务公开规范、政府政策透明、政务服务高效。
六、其他需要报告的事项
无
北港镇人民政府
2022年1月20日