一、总体情况
2023年,我乡高度重视政府信息公开工作,坚持以人民为中心的工作理念和稳中求进的工作基调,重点围绕提高政策公开质量、夯实公开工作等方面,不断强化组织领导,以服务保障人民群众知情权为己任,不断提高政府信息公开水平与质量。
(一)加强组织领导,压实主体责任。我乡成立信息公开领导小组,加强了对政务公开工作的领导,做到领导工作到位,责任落实到人,指定专人负责日常信息公开工作,进一步推动我乡信息公开工作规范化、制度化,实现信息公开工作的长效管理。
(二)注重工作时效,规范信息公开。做到及时更新政府信息公开内容。推动政府信息公开工作规范化,严格信息审核程序,加强政府网站信息内容审核,保证信息公开内容的准确性。完善依法申请公开办理工作制度,优化办理流程,规范办理程序,依法依规做好申请答复,保证信息公开工作的规范化。
(三)拓宽公开渠道,加大公开力度。我乡积极利用各类信息公开栏目,以政府门户网站和政府线下公开宣传栏为主要载体,实现线上公开和线下宣传相结合,丰富了信息公开工作形式,加大了信息公开力度,使有需要的群众能直观、方便地了解办理业务的程序,提高了办事效率。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题。我乡政府信息公开工作虽然取得了一些成绩,但仍存在一些问题。一是政府信息公开深度有待提高,信息公开范围不够广,存在部分栏目内容较少的问题;二是个别部门及工作人员信息公开意识仍有待进一步提高;三是信息公开工作宣传力度有待加强,人民群众不熟悉政府信息公开工作、不清楚政府信息公开网址,导致政府信息公开网站信息的点击率不高。
(二)采取的措施。今后,我乡将继续认真学习贯彻落实《政府信息公开条例》,进一步加强组织领导,完善政府信息公开制度。一是督促各部门落实好信息上报任务,及时反映重大活动、重要会议、工作进展等情况。坚持把公众关注的热点内容作为信息公开的重点,确保信息公开的及时性与丰富性;二是进一步健全政府信息公开的保密审查机制,坚持“涉密信息不公开,公开信息不涉密”的原则,促进政府信息公开工作更加规范化、制度化、科学化;三是完善信息内容支撑体系,提升政府网站传播能力,丰富宣传方式,扩大宣传范围,引导群众主动关心政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度未收取政府信息处理费。