2022年4月关刀镇卫生院药品采购明细
索引号 : 011356029/2022-11379 文       号 : 无
信息分类: 公共资源配置
发文机构: 关刀镇卫生院 主题分类: 医药管理
名       称: 2022年4月关刀镇卫生院药品采购明细 发布日期: 2022年04月22日
有效性: 有效
2022年关刀镇卫生院4月采购单明细列表 | |||||||||
序号 | 流水号 | 采购数量 | 采购价 (元) | 采购金额 (元) | 产品信息 | 新版基 药属性 | 生产企业 | 配送企业 | 需求单名称 |
1 | 101050 | 50 | 27.05 | 1352.5 | 八珍益母胶囊 | 基药 | 江西南昌桑海制药有限责任公司(原江西南昌桑海制药厂) | 国药控股咸宁有限公司(原咸宁市益民药业有限公司) | 通城县关刀镇卫生院 |
胶囊剂 0.28g 45粒/瓶 | |||||||||
2 | 105949 | 1000 | 5.82 | 5820 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 非基药 | 山东威智百科药业有限公司(原枣庄百科药业有限公司) | 湖北人福天之久基药有限公司 | 通城县关刀镇卫生院 |
注射液 4ml:0.6g 1支/支 | |||||||||
3 | 209598 | 1200 | 13.2 | 15840 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 基药 | 瑞阳制药股份有限公司(原瑞阳制药有限公司) | 通城县医药公司 | 通城县关刀镇卫生院 |
注射剂(无菌分装粉针剂) 1.2g 1瓶/瓶 | |||||||||
4 | 221800 | 100 | 4.21 | 421 | 阿莫西林颗粒 | 基药 | 湖南科伦制药有限公司 | 咸宁九州通医药有限公司 | 通城县关刀镇卫生院 |
颗粒剂 0.125g 24袋/盒 | |||||||||
5 | 222394 | 100 | 7.18 | 718 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 基药 | 广东赛康制药厂有限公司 | 国药控股咸宁有限公司(原咸宁市益民药业有限公司) | 通城县关刀镇卫生院 |
缓释片 0.5g 60片/盒 | |||||||||
6 | 222605 | 2000 | 8.75 | 38937.5 | 注射用氨苄西林钠 | 基药 | 国药集团威奇达药业有限公司(山西威奇达药业有限公司) | 湖北保鹤堂医药有限公司(原湖北泽中医药有限公司) | 通城县关刀镇卫生院 |
注射剂 1.0g 1支/盒 | |||||||||
7 | 237586 | 5 | 95.6 | 478 | 吸入用布地奈德混悬液 | 基药 | 长风药业股份有限公司 | 咸宁九州通医药有限公司 | 通城县关刀镇卫生院 |
吸入混悬液 2ml:1mg 5支/袋*6袋/盒 | |||||||||
8 | 25332 | 50 | 5.19 | 259.5 | 氯雷他定胶囊 | 基药 | 山东罗欣药业集团股份有限公司(原山东罗欣药业股份有限公司) | 重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司(原湖北恒安泽医药有限公司) | 通城县关刀镇卫生院 |
胶囊剂 10mg 6粒/盒 | |||||||||
9 | 31460 | 100 | 11.09 | 1109 | 连花清瘟胶囊 | 基药 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 国药控股咸宁有限公司(原咸宁市益民药业有限公司) | 通城县关刀镇卫生院 |
胶囊剂 0.35g 24粒/盒 | |||||||||
10 | 49722 | 3360 | 0.76 | 2280 | 氯化钠注射液 | 基药 | 辰欣药业股份有限公司(原山东鲁抗辰欣药业有限公司) | 湖北保鹤堂医药有 | 通城县关刀镇卫生院 |
注射液(塑瓶) 100ml:0.9g(0.9%) 1瓶/瓶 | |||||||||
11 | 49723 | 1200 | 0.91 | 546 | 氯化钠注射液 | 基药 | 辰欣药业股份有限公司(原山东鲁抗辰欣药业有限公司) | 湖北保鹤堂医药有限公司(原湖北泽中医药有限公司) | 通城县关刀镇卫生院 |
注射液(塑瓶) 250ml:2.25g(0.9%) 1瓶/瓶 | |||||||||
12 | 51077 | 200 | 14.5 | 2900 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 基药 | 浙江莎普爱思药业股份有限公司(原浙江莎普爱思制药有限公司) | 通城县医药公司 | 通城县关刀镇卫生院 |
注射液(非PVC) 250ml:500mg 1袋/袋 | |||||||||
13 | 51229 | 30 | 13.9 | 417 | 健民咽喉片(糖衣) | 非基药 | 健民药业集团股份有限公司(原武汉健民药业集团股份有限公司) | 国药控股咸宁有限公司(原咸宁市益民药业有限公司) | 通城县关刀镇卫生院 |
糖衣片 0.195g(以原药材计) 48片/瓶 | |||||||||
14 | 51379 | 100 | 0.95 | 95 | 氯化钠注射液 | 基药 | 武汉福星生物药业有限公司(原武汉市福星生物药业有限公司) | 湖北保鹤堂医药有限公司(原湖北泽中医药有限公司) | 通城县关刀镇卫生院 |
注射液 10ml:90mg(0.9%) 5支/盒 | |||||||||
15 | 55237 | 200 | 7.72 | 1544 | 注射用复方甘草酸苷 | 非基药 | 黑龙江省格润药业有限责任公司 | 湖北保鹤堂医药有限公司(原湖北泽中医药有限公司) | 通城县关刀镇卫生院 |
冻干粉针剂 40mg(以甘草酸苷计) 1支/支 | |||||||||
16 | 58333 | 10 | 3.5 | 35 | 硫酸庆大霉素注射液 | 基药 | 华中药业股份有限公司(原湖北华中药业有限公司) | 通城县医药公司 | 通城县关刀镇卫生院 |
注射液 2ml:80mg(8万IU) 10支/盒 | |||||||||
17 | 59397 | 100 | 17.9 | 1790 | 香砂养胃片 | 基药 | 云南大唐汉方制药股份有限公司(原云南大唐汉方制药有限公司) | 国药控股咸宁有限公司(原咸宁市益民药业有限公司) | 通城县关刀镇卫生院 |
片剂 每片重0.6g 48片/盒 | |||||||||
18 | 69746 | 100 | 33.18 | 3318 | 通络祛痛膏 | 基药 | 河南羚锐制药股份有限公司 | 国药控股咸宁有限公司(原咸宁市益民药业有限公司) | 通城县关刀镇卫生院 |
贴膏剂 7cm×10cm 10贴/盒 | |||||||||
19 | 76366 | 400 | 4.2 | 1680 | 阿莫西林胶囊 | 基药 | 华北制药股份有限公司 | 湖北保鹤堂医药有限公司(原湖北泽中医药有限公司) | 通城县关刀镇卫生院 |
胶囊剂 250mg 24粒/盒 | |||||||||
20 | 79581 | 10 | 28.8 | 288 | 阿娜尔妇洁液 | 非基药 | 广东在田药业股份有限公司(原广东在田药业有限公司) | 通城县中药材公司 | 通城县关刀镇卫生院 |
洗剂 200ml 1瓶/盒 | |||||||||
21 | 93966 | 20 | 4 | 80 | 秋水仙碱片 | 基药 | 广东彼迪药业有限公司 | 国药控股咸宁有限公司(原咸宁市益民药业有限公司) | 通城县关刀镇卫生院 |
素片 0.5mg 20片/盒 | |||||||||
22 | 94361 | 300 | 9.9 | 2970 | 葡萄糖酸钙注射液 | 基药 | 成都倍特药业股份有限公司(原成都倍特药业有限公司) | 湖北保鹤堂医药有限公司(原湖北泽中医药有限公司) | 通城县关刀镇卫生院 |
注射液 10ml:1.0g 1支/支 | |||||||||
23 | 96298 | 50 | 6.4 | 320 | 板蓝根颗粒 | 基药 | 湖北金龙药业有限公司 | 通城县中药材公司 | 通城县关刀镇卫生院 |
颗粒剂 10g 20袋/包 | |||||||||
24 | 96778 | 60 | 6.365 | 381.9 | 复方氨基酸注射液(18AA) | 基药 | 安徽丰原药业股份有限公司 | 通城县中药材公司 | 通城县关刀镇卫生院 |
注射液(非PVC双阀) 250ml:12.5g(总氨基酸) 1袋/袋 | |||||||||
25 | 98229 | 50 | 3.3 | 165 | 诺氟沙星片(薄膜衣) | 基药 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 湖北保鹤堂医药有限公司(原湖北泽中医药有限公司) | 通城县关刀镇卫生院 |
薄膜衣片 100mg 30片/盒 | |||||||||
27 | 99700 | 300 | 16.5 | 4950 | 硝苯地平缓释片(II) | 基药 | 烟台鲁银药业有限公司 | 通城县中药材公司 | 通城县关刀镇卫生院 |
缓释片 20mg 50片/瓶 | |||||||||
28 | 99792 | 200 | 33.99 | 6,798.00 | 活血止痛胶囊 | 基药 | 珠海安生凤凰制药有限公司 | 湖北保鹤堂医药有限公司(原湖北泽中医药有限公司) | 通城县关刀镇卫生院 |
胶囊剂 250mg 96粒/盒 | |||||||||
29 | 209476 | 200 | 7.333 | 1,466.60 | 甘露醇注射液 | 基药 | 山东齐都药业有限公司 | 通城县医药公司 | 通城县关刀镇卫生院 |
注射剂(直立式聚丙烯输液袋) 250ml:50g 1袋/袋 | |||||||||
30 | 58594 | 20 | 18.36 | 367.2 | 护肝胶囊 | 基药 | 吉林华康药业股份有限公司 | 通城县中药材公司 | 通城县关刀镇卫生院 |
胶囊剂 每粒装0.35g 60粒/盒 | |||||||||
31 | 113981 | 40 | 19 | 760 | 碳酸氢钠注射液 | 基药 | 湖南康源制药有限公司 | 通城县中药材公司 | 通城县关刀镇卫生院 |
注射液 250ml:12.5g 1袋/袋 | |||||||||
32 | 68319 | 300 | 6.5 | 1,950.00 | 肌苷注射液 | 非基药 | 郑州卓峰制药有限公司 | 湖北保鹤堂医药有限公司(原湖北泽中医药有限公司) | 通城县关刀镇卫生院 |
注射液 2ml:100mg 10支/盒 | |||||||||
33 | 20218 | 50 | 29.4 | 1,470.00 | 硝呋太尔制霉素阴道软胶囊 | 非基药 | 北京金城泰尔制药有限公司(原北京朗依制药有限公司) | 通城县中药材公司 | 通城县关刀镇卫生院 |
软胶囊 500mg:20万IU 6粒/盒 | |||||||||
34 | 64490 | 200 | 11.97 | 2,394.00 | 奥扎格雷钠注射液 | 非基药 | 海南倍特药业有限公司(原海南利能康泰制药有限公司) | 湖北保鹤堂医药有限公司(原湖北泽中医药有限公司) | 通城县关刀镇卫生院 |
注射液 4ml:80mg 1支/支 | |||||||||
35 | 39659 | 100 | 6 | 600 | 维生素B6注射液 | 基药 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 通城县中药材公司 | 通城县关刀镇卫生院 |
注射液 2ml:0.1g 10支/盒 | |||||||||
36 | 24306 | 200 | 12.9 | 2,580.00 | 注射用氯诺昔康 | 非基药 | 浙江震元制药有限公司 | 湖北保鹤堂医药有限公司(原湖北泽中医药有限公司) | 通城县关刀镇卫生院 |
冻干粉针剂 8mg 1瓶/盒 | |||||||||
37 | 58341 | 300 | 1.5 | 450 | 维生素C注射液 | 基药 | 华中药业股份有限公司(原湖北华中药业有限公司) | 通城县医药公司 | 通城县关刀镇卫生院 |
注射液 2ml:500mg 10支/盒 | |||||||||
38 | 93928 | 20 | 16.39 | 327.8 | 硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂 | 基药 | 扬州市三药制药有限公司 | 通城县中药材公司 | 通城县关刀镇卫生院 |
气雾剂 100ug/揿*200 1瓶/盒 | |||||||||
39 | 99025 | 50 | 13 | 650 | 麻仁润肠丸 | 基药 | 江西青春康源制药有限公司 | 国药控股咸宁有限公司(原咸宁市益民药业有限公司) | 通城县关刀镇卫生院 |
小蜜丸 每袋装6克(每30丸重6克) 10袋/盒 | |||||||||
40 | 209598 | 1200 | 13.2 | 15,840.00 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 基药 | 瑞阳制药股份有限公司(原瑞阳制药有限公司) | 通城县医药公司 | 通城县关刀镇卫生院 |
注射剂(无菌分装粉针剂) 1.2g 1瓶/瓶 | |||||||||
41 | 51379 | 100 | 0.95 | 95 | 氯化钠注射液 | 基药 | 武汉福星生物药业有限公司(原武汉市福星生物药业有限公司) | 湖北保鹤堂医药有限公司(原湖北泽中医药有限公司) | 通城县关刀镇卫生院 |
注射液 10ml:90mg(0.9%) 5支/盒 | |||||||||
42 | 84831 | 50 | 7 | 350 | 氨茶碱注射液 | 基药 | 石药银湖制药有限公司 | 国药控股咸宁有限公司(原咸宁市益民药业有限公司) | 通城县关刀镇卫生院 |
注射液 2ml:250mg 10支/盒 | |||||||||
43 | 111145 | 3000 | 13.43 | 40290 | 注射用头孢呋辛钠 | 基药 | 深圳立健药业有限公司 | 通城县医药公司 | 通城县关刀镇卫生院 |
溶媒结晶粉针剂 1.5g 1支/支 |