隽水镇2023年1季度主要畜禽生产情况

索引号 : 文       号 :

信息分类: 统计信息

发文机构: 主题分类:

名       称: 隽水镇2023年1季度主要畜禽生产情况 发布日期: 2023年04月03日

有效性:

通城县2023年1季度主要畜禽生产情况
乡(镇):隽水镇
















指标名称计算
单位
代码合 计
同比±额同比
±%
东港村桃源村油坊村上阔村下阔村利和村柳峦村石泉村铁柱村古龙社区新塔社区
本 年上 年

1234 567891011
一、畜禽存栏
118709 16600 2109 12.70 2510 2310 1334 1910 1560 2228 4190 1320 337 635 375
其中:能繁母猪2884 790 94 11.90 158 82 77 65 70 62 235 50 30 25 30
3372 361 11 3.05 135 50 30 26 33 46 31 7 4 8 2
其中:肉牛4346 331 15 4.53 131 44 20 25 33 45 27 7 4 8 2
奶牛50 0 0
0









6284 299 -15 -5.02 224
15 25 20





1.山羊7284 299 -15 -5.02 224
15 25 20





2.绵羊80 0 0
0









活家禽9102857 98078 4779 4.87 18600 19400 2557 9000 6000 12600 15150 3100 1250 7100 8100
其中:活鸡1079016 76314 2702 3.54 15500 12000 2100 7500 5000 8500 12500 2050 866 6000 7000
其中:肉鸡1116009 21764 -5755 -26.44 1500 4500 715 600 560 2500 2500 900 234 1000 1000
蛋鸡1263007 54550 8457 15.50 14000 7500 1385 6900 4440 6000 10000 1150 632 5000 6000
二、畜禽出栏














137669 6300 1369 21.73 1150 1100 850 890 650 1019 1100 450 60 200 200
1495 89 6 6.74 30 28 4 11 3 7 7 2 1 1 1
15178 173 5 2.89 143
8 27






1.山羊16178 173 5 2.89 143
8 27






2.绵羊170 0 0











活家禽1839856 33125 6731 20.32 6500 7000 1150 2806 3400 5300 5200 1400 800 2800 3500
其中:活鸡1933858 25221 8637 34.25 6000 6500 650 2400 3000 4280 4800 1216 612 2100 2300
三、畜禽产品产量














猪肉20632.7254983.719999999999915.25 94.88 90.75 70.13 73.43 53.63 84.07 90.75 37.13 4.95 16.50 16.50
牛肉2113.98121.9816.50 4.41 4.12 0.59 1.62 0.44 1.03 1.03 0.29 0.15 0.15 0.15
羊肉222.6720.6733.50 2.15 0.00 0.12 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.山羊肉232.6720.6733.50 2.15 0.00 0.12 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.绵羊肉24000











禽肉2546.043412.0435.41 7.51 8.09 1.33 3.24 3.93 6.12 6.01 1.62 0.92 3.23 4.04
其中:鸡肉2639.12613.150.38 7.00 7.20 1.00 2.80 3.10 5.00 5.10 1.20 0.50 3.00 3.20
禽蛋27269.52588-2318.5-89.59 52.00 75.00 1.00 15.00 18.00 55.00 2.50 13.00 8.00 21.00 9.00
其中:鸡蛋28244.552377.549999999999983.19 44.00 70.00 0.50 14.00 16.85 50.00 2.20 12.00 7.00 20.00 8.00
生牛奶29000
0.0000










附件:
  • |
  • |