隽水镇1季度茶叶、园林水果生产情况
索引号 : 文       号 : 无
信息分类: 统计信息
发文机构: 无 主题分类:
名       称: 隽水镇1季度茶叶、园林水果生产情况 发布日期: 2024年04月03日
有效性:
茶叶、园林水果生产情况 | ||||||||||
计量 单位 | 代码 | 当季 | 累计 | |||||||
本年 | 上年 | 同比±额 | 同比±% | 本年 | 上年 | 同比±额 | 同比±% | |||
一、茶叶产量 | 吨 | 01 | 69.5 | 66.5 | ||||||
(一)绿茶 | 吨 | 02 | 69.5 | 66.5 | ||||||
(二)青茶 | 吨 | 03 | ||||||||
(三)红茶 | 吨 | 04 | ||||||||
(四)黑茶 | 吨 | 05 | ||||||||
(五)黄茶 | 吨 | 06 | ||||||||
(六)白茶 | 吨 | 07 | ||||||||
(七)其它茶叶 | 吨 | 08 | ||||||||
二、园林水果产量 | 吨 | 09 | ||||||||
(一)苹果 | 吨 | 10 | ||||||||
(二)梨 | 吨 | 11 | ||||||||
(三)柑橘类水果 | 吨 | 12 | ||||||||
其中:柑 | 吨 | 13 | ||||||||
橘 | 吨 | 14 | ||||||||
橙 | 吨 | 15 | ||||||||
柚 | 吨 | 16 | ||||||||
(四)其它园林水果 | 吨 | 17 | ||||||||
1.桃 | 吨 | 18 | ||||||||
2.猕猴桃 | 吨 | 19 | ||||||||
3.葡萄 | 吨 | 20 | ||||||||
4.红枣 | 吨 | 21 | ||||||||
5.柿子 | 吨 | 22 | ||||||||
6.其他 | 吨 | 23 | ||||||||
三、季末实有茶园面积 | 亩 | 24 | 7275 | 7275 | — | — | — | — | ||
其中:截至本季末采摘面积 | 亩 | 25 | 4786 | 4786 | — | — | ||||
四、季末果园面积 | 亩 | 26 | 3640 | 3570 | — | — | — | — | ||
(一)苹果园 | 亩 | 27 | — | — | — | — | ||||
(二)梨园 | 亩 | 28 | — | — | — | — | ||||
(三)柑橘园 | 亩 | 29 | 2400 | 2400 | — | — | — | — | ||
(四)桃园 | 亩 | 30 | 650 | 650 | — | — | — | — | ||
(五)猕猴桃园 | 亩 | 31 | — | — | — | — | ||||
(六)葡萄园 | 亩 | 32 | 350 | 280 | — | — | — | — | ||
(七)其他果园 | 亩 | 33 | 240 | 240 | — | — | — | — | ||
单位负责人:刘传武 填报人: 黎捷 填报时间:2024.3.20 | ||||||||||
平衡关系 | 等于0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
等于0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
大于0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
等于0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
大于等于0 | 7275.00 | 7275.00 | ||||||||
等于0 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
注:34号指标“其中,截至本季末采摘面积”,指今年以来实施过采摘行为的茶园面积,多次采摘的面积只计算一次。 | ||||||||||
报送时间:3月25日、6月25日、9月25日、12月25日 |