通城县马港镇2021年第二季度主要畜禽生产情况

索引号 : 文       号 :

信息分类: 统计信息

发文机构: 主题分类:

名       称: 通城县马港镇2021年第二季度主要畜禽生产情况 发布日期: 2021年07月08日

有效性:

指标名称计量单位代码合计何婆桥白竹马港毛段松港程坳石溪九岭界上踏水灵官桥中段马洞彭段潭下黄鹤金山平湖高峰丁仙易段

1234567891011









一、畜禽存栏
      猪136770 2177 1900 2188 1833 1543 2216 1874 1519 2386 2557 2389 1715 2033 1491 1531 1496 1925 822 1478 585 1112 
其中:能繁母猪22003 190 121 141 128 81 108 84 82 143 114 148 127 78 83 64 67 80 29 51 34 50 
      牛31450 111 63 63 59 63 63 121 48 92 59 63 63 77 63 96 72 76 32 52 54 60 
其中:肉牛41450 111 63 63 59 63 63 121 48 92 59 63 63 77 63 96 72 76 32 52 54 60 
奶牛50 




















      羊61050 77 34 44 44 39 44 38 28 44 33 41 34 44 30 34 77 89 110 94 33 39 
1.山羊71050 77 34 44 44 39 44 38 28 44 33 41 34 44 30 34 77 89 110 94 33 39 
2.绵羊80 




















   活家禽933210 2186 2049 2044 1821 1329 1596 1314 1298 1762 1777 2084 1506 1638 1360 1461 1825 1562 958 1610 899 1131 
其中:活鸡1028150 1854 1737 1732 1544 1127 1353 1111 1100 1494 1506 1767 1277 1388 1153 1239 1547 1324 812 1364 762 959 
   其中:肉鸡117130 470 439 439 391 285 343 280 280 378 381 447 323 351 293 314 391 336 206 346 194 243 
蛋鸡1221020 1384 1298 1293 1153 842 1010 831 820 1116 1125 1320 954 1037 860 925 1156 988 606 1018 568 716 
二、畜禽出栏
     猪1315711 930 812 935 783 659 947 801 649 1019 1093 1021 733 868 637 654 639 823 351 632 250 475 
     牛1431 3 1 1 1 1 2 5 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
     羊15123 14 3 6 2 4 5 12 2 5 3 4 4 3 8 6 7 10 11 5 4 5 
1.山羊16123 14 3 6 2 4 5 12 2 5 3 4 4 3 8 6 7 10 11 5 4 5 
2.绵羊170 




















活家禽1813227 901 819 735 623 545 634 560 566 698 700 733 607 650 521 588 687 612 432 633 387 596 
  其中:活鸡1910131 690 627 563 477 417 486 429 434 535 536 561 465 498 399 450 526 469 331 485 296 457 
三、畜禽产品产量
     猪肉201179 70 61 70 59 49 71 60 49 76 82 77 55 65 48 49 48 62 26 47 19 36 
     牛肉214.14 0.41 0.14 0.14 0.14 0.14 0.27 0.68 0.14 0.14 0.14 0.27 0.14 0.14 0.14 0.27 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 
     羊肉223.12 0.35 0.08 0.15 0.05 0.10 0.13 0.30 0.05 0.13 0.08 0.10 0.10 0.08 0.20 0.15 0.18 0.25 0.28 0.13 0.10 0.13 
1.山羊肉233.12 0.35 0.08 0.15 0.05 0.10 0.13 0.30 0.05 0.13 0.08 0.10 0.10 0.08 0.20 0.15 0.18 0.25 0.28 0.13 0.10 0.13 
2.绵羊肉240.0 




















禽肉2519.84 1.35 1.23 1.10 0.93 0.82 0.95 0.84 0.85 1.05 1.05 1.10 0.91 0.98 0.78 0.88 1.03 0.92 0.65 0.95 0.58 0.89 
  其中:鸡肉2616.21 1.10 1.00 0.90 0.76 0.67 0.78 0.69 0.69 0.86 0.86 0.90 0.74 0.80 0.64 0.72 0.84 0.75 0.53 0.78 0.47 0.73 
禽蛋2730.02 1.97 1.89 1.80 1.63 1.20 1.46 1.20 1.20 1.63 1.63 1.89 1.37 1.46 1.20 1.29 1.63 1.37 0.94 1.46 0.77 1.03 
  其中:鸡蛋2820.00 1.30 1.26 1.20 1.09 0.80 0.97 0.80 0.80 1.09 1.09 1.26 0.91 0.97 0.80 0.86 1.09 0.91 0.63 0.97 0.51 0.69 
生牛奶29





















附件:
  • |
  • |