马港镇2021年第( 2 )季度农村劳动力外出从业情况季报
索引号 : 文       号 : 无
信息分类: 统计信息
发文机构: 无 主题分类:
名       称: 马港镇2021年第( 2 )季度农村劳动力外出从业情况季报 发布日期: 2021年08月04日
有效性:
马港镇2021年第( 2 )季度农村劳动力外出从业情况季报 | |||||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章):马港镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||
指 标 名 称 | 计量单位 | 代码 | 本年 | 上年 | 同比±额 | 同比±% | 何婆桥 | 白竹 | 马港 | 毛段 | 松港 | 程坳 | 石溪 | 九岭 | 界上 | 踏水 | 灵官桥 | 中段 | 马洞 | 彭段 | 潭下 | 黄鹤 | 金山 | 平湖 | 高峰 | 丁仙 | 易段 |
一、农村总人口 | 人 | 01 | 43345 | 43416 | -71 | -0.2% | 3430 | 1884 | 3172 | 2078 | 2068 | 1842 | 2075 | 1484 | 3105 | 2354 | 2200 | 2130 | 2605 | 1727 | 1723 | 1605 | 1812 | 1211 | 2214 | 957 | 1669 |
二、实际从业人员 | 人 | 02 | 21393 | 21274 | 119 | 0.6% | 1655 | 880 | 1535 | 1038 | 1035 | 983 | 1047 | 727 | 1494 | 1163 | 1065 | 1049 | 1293 | 859 | 920 | 758 | 918 | 661 | 1079 | 468 | 766 |
(一)在本乡镇内从业人员 | 人 | 03 | 9792 | 9641 | 151 | 1.6% | 775 | 425 | 716 | 470 | 467 | 416 | 468 | 335 | 701 | 531 | 497 | 482 | 589 | 390 | 389 | 362 | 410 | 273 | 500 | 219 | 377 |
其中:从事二三产业人员 | 人 | 04 | 2972 | 2933 | 39 | 1.3% | 236 | 128 | 217 | 142 | 142 | 126 | 142 | 102 | 213 | 161 | 151 | 146 | 178 | 118 | 118 | 110 | 125 | 84 | 152 | 66 | 115 |
外出从业按地域分 | - | - | 11601 | 11633 | -32 | -0.3% | |||||||||||||||||||||
1.县内乡外 | 人 | 06 | 1320 | 1400 | -80 | -5.7% | 101 | 53 | 93 | 65 | 65 | 64 | 65 | 45 | 90 | 73 | 65 | 64 | 79 | 54 | 61 | 47 | 59 | 43 | 65 | 26 | 43 |
2.省内县外 | 人 | 07 | 1886 | 1858 | 28 | 1.5% | 144 | 73 | 133 | 92 | 92 | 92 | 94 | 64 | 128 | 103 | 92 | 92 | 114 | 77 | 87 | 66 | 84 | 62 | 94 | 40 | 63 |
其中:省内市(州)外 | 人 | 08 | 1514 | 1508 | 6 | 0.4% | 119 | 62 | 106 | 76 | 73 | 73 | 75 | 54 | 102 | 82 | 73 | 73 | 91 | 61 | 69 | 52 | 67 | 49 | 75 | 32 | 50 |
#武汉 | 人 | 09 | 75 | 42 | 33 | 78.6% | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 |
宜昌 | 人 | 10 | 117 | 206 | -89 | -43.2% | 6 | 3 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 10 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 |
襄阳 | 人 | 11 | 105 | 102 | 3 | 2.9% | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 15 | 5 | 6 | 13 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 |
3.省外(不含港澳台及境外) | 人 | 12 | 8395 | 8375 | 20 | 0.2% | 635 | 329 | 593 | 411 | 411 | 411 | 420 | 283 | 575 | 456 | 411 | 411 | 511 | 338 | 383 | 283 | 365 | 283 | 420 | 183 | 283 |
4.港澳台及境外 | 人 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
外出从业按地点分 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
1.东部 | 人 | 14 | 8114 | 8132 | -18 | -0.2% | 655 | 326 | 612 | 403 | 422 | 394 | 414 | 272 | 505 | 456 | 377 | 397 | 505 | 349 | 394 | 252 | 377 | 284 | 366 | 147 | 207 |
#北京 | 人 | 15 | 247 | 269 | -22 | -8.2% | 18 | 9 | 13 | 13 | 2 | 36 | 9 | 13 | 27 | 13 | 9 | 2 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 9 | 18 | 4 | 13 |
上海 | 人 | 16 | 731 | 718 | 13 | 1.8% | 61 | 29 | 56 | 36 | 39 | 34 | 38 | 24 | 45 | 41 | 34 | 36 | 46 | 32 | 35 | 22 | 35 | 25 | 32 | 13 | 18 |
广东 | 人 | 17 | 6509 | 6538 | -29 | -0.4% | 528 | 262 | 498 | 322 | 347 | 294 | 336 | 214 | 395 | 367 | 304 | 328 | 409 | 289 | 314 | 197 | 312 | 228 | 287 | 118 | 160 |
浙江 | 人 | 18 | 285 | 273 | 12 | 4.4% | 23 | 11 | 22 | 14 | 15 | 13 | 15 | 9 | 18 | 16 | 13 | 14 | 18 | 12 | 14 | 9 | 13 | 10 | 13 | 6 | 7 |
江苏 | 人 | 19 | 342 | 334 | 8 | 2.4% | 25 | 15 | 23 | 18 | 19 | 17 | 16 | 12 | 20 | 19 | 17 | 17 | 19 | 16 | 18 | 11 | 17 | 12 | 16 | 6 | 9 |
655 | 326 | 612 | 403 | 422 | 394 | 414 | 272 | 505 | 456 | 377 | 397 | 505 | 349 | 394 | 252 | 377 | 284 | 366 | 147 | 207 | |||||||
2.中部 | 人 | 20 | 3487 | 3501 | -14 | -0.4% | 211 | 119 | 184 | 163 | 132 | 171 | 158 | 123 | 312 | 171 | 202 | 167 | 189 | 114 | 127 | 167 | 127 | 92 | 233 | 110 | 215 |
3.西部 | 人 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
4.东北地区 | 人 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
外出从业按形式分 | - | - | |||||||||||||||||||||||||
1.政府组织 | 人 | 23 | 568 | 663 | -95 | -14.3% | 45 | 24 | 43 | 27 | 33 | 25 | 29 | 20 | 35 | 31 | 25 | 27 | 35 | 25 | 26 | 20 | 26 | 19 | 25 | 13 | 15 |
2.中介组织介绍 | 人 | 24 | 104 | 93 | 11 | 11.8% | 8 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 |
3.企业招收 | 人 | 25 | 608 | 390 | 218 | 55.9% | 47 | 25 | 44 | 29 | 35 | 27 | 32 | 22 | 38 | 33 | 27 | 29 | 38 | 27 | 28 | 22 | 28 | 21 | 27 | 13 | 16 |
4.自发及其他 | 人 | 26 | 10321 | 10487 | -166 | -1.6% | 781 | 402 | 724 | 507 | 494 | 510 | 513 | 346 | 714 | 562 | 511 | 506 | 625 | 412 | 472 | 350 | 449 | 345 | 522 | 221 | 355 |
外出从业按行业分 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
1.第一产业 | 人 | 27 | 412 | 390 | 22 | 5.6% | 45 | 18 | 30 | 23 | 19 | 19 | 19 | 13 | 26 | 21 | 19 | 19 | 23 | 16 | 18 | 13 | 17 | 13 | 19 | 9 | 13 |
2.第二产业 | 人 | 28 | 10128 | 7163 | 2965 | 41.4% | 754 | 395 | 714 | 494 | 498 | 497 | 507 | 344 | 695 | 553 | 498 | 497 | 617 | 410 | 465 | 346 | 445 | 340 | 507 | 211 | 341 |
#建筑业 | 人 | 29 | 2310 | 2004 | 306 | 15.3% | 73 | 38 | 69 | 48 | 48 | 47 | 48 | 33 | 66 | 53 | 48 | 47 | 59 | 40 | 45 | 34 | 43 | 32 | 48 | 20 | 32 |
制造业 | 人 | 30 | 7818 | 5159 | 2659 | 51.5% | 126 | 64 | 117 | 81 | 81 | 80 | 82 | 56 | 113 | 90 | 81 | 80 | 100 | 67 | 76 | 57 | 73 | 55 | 81 | 20 | 55 |
3.第三产业 | 人 | 31 | 1061 | 579 | 482 | 83.2% | 81 | 42 | 75 | 51 | 51 | 51 | 53 | 35 | 72 | 58 | 51 | 51 | 64 | 43 | 48 | 37 | 46 | 35 | 53 | 29 | 35 |
三、外出返乡人员 | 人 | 32 | 79 | 103 | -24 | -23.3% | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 6 | 4 | 7 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 |
返乡原因 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
1.企业关停或裁员 | 人 | 33 | 64 | 56 | 8 | 14.3% | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
2.找不到工作 | 人 | 34 | 15 | 47 | -32 | -68.1% | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
3.工资水平低 | 人 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
4.其他原因 | 人 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
返乡人员再就业情况 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
1.本地务农 | 人 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
2.本地从事第二、三产业 | 人 | 38 | 79 | 103 | -24 | -23.3% | |||||||||||||||||||||
单位负责人: 陈志明 填报人: 李申丙 填报时间:2021.6.16 | |||||||||||||||||||||||||||
报送时间:3月25日前、6月25日前、9月25日前,四季度免报。 |