通城县马港镇2022年1季度主要畜禽生产情况

索引号 : 文       号 :

信息分类: 统计信息

发文机构: 主题分类:

名       称: 通城县马港镇2022年1季度主要畜禽生产情况 发布日期: 2022年04月25日

有效性:

指标名称计算单位代码合计同比
±额
同比
±%
何婆桥白竹马港毛段松港程坳石溪九岭界上踏水灵官桥中段马洞彭段潭下黄鹤金山平湖高峰丁仙易段
本  年上  年123456789101112131415161718192021
一、畜禽存栏
      猪120191 19898 2931.47 1152 1049 1168 1012 852 1206 1034 868 1317 1412 1287 947 1122 823 846 826 1063 454 816 323 614 
其中:能繁母猪21780 1762 181.02 172 107 127 113 72 96 75 73 126 100 131 114 70 73 56 59 70 26 45 31 44 
      牛31323 1320 30.23 101 58 60 54 57 58 109 43 85 54 57 56 71 58 87 66 69 30 48 49 53 
其中:肉牛41323 1320 30.23 101 58 60 54 57 58 109 43 85 54 57 56 71 58 87 66 69 30 48 49 53 
奶牛5
























      羊6986 915 717.76 70 34 43 41 39 42 38 29 45 32 39 33 42 28 34 71 84 92 83 31 36 
1.山羊7986 915 717.76 70 34 43 41 39 42 38 29 45 32 39 33 42 28 34 71 84 92 83 31 36 
2.绵羊8
























  活家禽932025 31710 3150.99 2109 1977 1972 1756 1282 1539 1258 1252 1700 1714 2010 1452 1580 1312 1409 1760 1507 924 1553 868 1091 
    其中:活鸡1026902 26650 2520.95 1772 1661 1656 1475 1077 1293 1057 1052 1428 1440 1688 1220 1327 1102 1184 1478 1266 776 1305 729 916 
     其中:肉鸡116984 6920 640.92 460 431 430 383 280 336 274 273 371 374 438 317 344 286 307 384 329 201 339 189 238 
蛋鸡1219918 19730 1880.95 1312 1230 1226 1092 797 957 783 779 1057 1066 1250 903 983 816 877 1094 937 575 966 540 678 
二、畜禽出栏



     猪1325537 25410 1270.50 1375 1245 1442 1339 1332 1333 1206 1067 1228 1841 2017 1117 1270 1063 1101 984 1294 551 1091 406 1235 
     牛1489 87 22.30 8 3 5 4 3 5 10 4 5 4 5 4 3 2 5 3 3 2 4 3 4 
     羊15378 375 30.80 43 8 15 6 11 13 33 9 16 10 13 14 12 24 16 26 30 33 19 12 15 
1.山羊16378 375 30.80 43 8 15 6 11 13 33 9 16 10 13 14 12 24 16 26 30 33 19 12 15 
2.绵羊17
























活家禽1824562 24320 2421.00 1674 1520 1366 1157 1011 1178 1039 1051 1296 1300 1361 1126 1207 967 1092 1276 1136 803 1176 719 1107 
     其中:活鸡1920633 20450 1830.89 1406 1277 1147 972 849 990 873 883 1089 1092 1143 946 1014 812 917 1072 954 675 988 604 930 
三、畜禽产品
产量




    猪肉202042 1906 1367.14 110 100 115 107 107 107 96 85 98 147 161 89 102 85 88 79 104 44 87 32 99 
    牛肉2111.57 11.31 0.262.30 1.04 0.39 0.65 0.52 0.39 0.65 1.30 0.52 0.65 0.52 0.65 0.52 0.39 0.26 0.65 0.39 0.39 0.26 0.52 0.39 0.52 
    羊肉226.06 6.00 0.061.00 0.69 0.13 0.24 0.10 0.18 0.21 0.53 0.14 0.26 0.16 0.21 0.22 0.19 0.38 0.26 0.42 0.48 0.53 0.30 0.19 0.24 
1.山羊肉236.06 6.00 0.061.00 0.69 0.13 0.24 0.10 0.18 0.21 0.53 0.14 0.26 0.16 0.21 0.22 0.19 0.38 0.26 0.42 0.48 0.53 0.30 0.19 0.24 
2.绵羊肉24
























禽肉25 36.84 36.48 0.360.00 2.51 2.28 2.05 1.74 1.52 1.77 1.56 1.58 1.94 1.95 2.04 1.69 1.81 1.45 1.64 1.91 1.70 1.20 1.76 1.08 1.66 
其中:鸡肉26 30.95 30.68 0.270.00 2.11 1.92 1.72 1.46 1.27 1.49 1.31 1.32 1.63 1.64 1.71 1.42 1.52 1.22 1.38 1.61 1.43 1.01 1.48 0.91 1.40 
禽蛋27 35.86 35.00 0.862.46 2.36 2.21 2.21 1.97 1.43 1.72 1.41 1.40 1.90 1.92 2.25 1.63 1.77 1.47 1.58 1.97 1.69 1.04 1.74 0.97 1.22 
其中:鸡蛋28 28.71 28.00 0.712.54 1.89 1.77 1.77 1.58 1.14 1.38 1.13 1.12 1.52 1.54 1.80 1.30 1.42 1.18 1.26 1.58 1.35 0.83 1.39 0.78 0.98 
生牛奶29
























附件:
  • |
  • |