通城县马港镇2023年夏粮实际产量统计
索引号 : 文       号 : 无
信息分类: 统计信息
发文机构: 无 主题分类:
名       称: 通城县马港镇2023年夏粮实际产量统计 发布日期: 2023年06月01日
有效性:
指标名称 | 夏收粮食合计 | (一)夏收谷物 | 1.小麦 | 2.夏收其他谷物 | 大麦 | 燕麦 | 荞麦 | 其他 | (二)夏收豆类(蚕豌豆) | (三)夏收马铃薯 | |
计量单位:亩、吨 | 计量单位 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 | 吨 |
代码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
本年 | 624 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 502 | |
上年 | 596 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 480 | |
同比±% | 4.70 | 4.71 | 4.71 | 6.45 | 4.58 | ||||||
何婆桥 | 本年 | 31.2 | 4.3 | 4.3 | 1.9 | 25 | |||||
上年 | 29.2 | 3.9 | 3.9 | 1.7 | 23.6 | ||||||
白竹 | 本年 | 28.65 | 2.85 | 2.85 | 1.8 | 24 | |||||
上年 | 25.7 | 2.8 | 2.8 | 1.5 | 21.4 | ||||||
马港 | 本年 | 38.73 | 5.53 | 5.53 | 1.9 | 31.3 | |||||
上年 | 36.6 | 5.1 | 5.1 | 1.8 | 29.7 | ||||||
毛塅 | 本年 | 35.34 | 4.6 | 4.6 | 1.74 | 29 | |||||
上年 | 32.2 | 4.3 | 4.3 | 1.7 | 26.2 | ||||||
松港 | 本年 | 30.6 | 4 | 4 | 1.6 | 25 | |||||
上年 | 28.1 | 3.6 | 3.6 | 1.5 | 23 | ||||||
程坳 | 本年 | 28.76 | 3.73 | 3.73 | 1.53 | 23.5 | |||||
上年 | 26.8 | 3.6 | 3.6 | 1.4 | 21.8 | ||||||
石溪 | 本年 | 32.05 | 5.2 | 5.2 | 1.65 | 25.2 | |||||
上年 | 30.3 | 4.6 | 4.6 | 1.6 | 24.1 | ||||||
九岭 | 本年 | 25.91 | 2.96 | 2.96 | 1.45 | 21.5 | |||||
上年 | 25.3 | 2.8 | 2.8 | 1.4 | 21.1 | ||||||
界上 | 本年 | 37.95 | 5 | 5 | 1.75 | 31.2 | |||||
上年 | 36.5 | 4.7 | 4.7 | 1.7 | 30.1 | ||||||
踏水 | 本年 | 28.97 | 5.23 | 5.23 | 1.44 | 22.3 | |||||
上年 | 27.4 | 4.9 | 4.9 | 1.4 | 21.1 | ||||||
灵官桥 | 本年 | 27.1 | 5.5 | 5.5 | 1.4 | 20.2 | |||||
上年 | 26.5 | 5.1 | 5.1 | 1.3 | 20.1 | ||||||
中塅 | 本年 | 25.15 | 5.32 | 5.32 | 1.43 | 18.4 | |||||
上年 | 25.2 | 5 | 5 | 1.4 | 18.8 | ||||||
马洞 | 本年 | 28.91 | 5.31 | 5.31 | 1.5 | 22.1 | |||||
上年 | 26.7 | 4.8 | 4.8 | 1.4 | 20.5 | ||||||
彭塅 | 本年 | 23.23 | 4.7 | 4.7 | 1.53 | 17 | |||||
上年 | 22.3 | 4.4 | 4.4 | 1.5 | 16.4 | ||||||
潭下 | 本年 | 32.07 | 2.27 | 2.27 | 1.4 | 28.4 | |||||
上年 | 30 | 4.3 | 4.3 | 1.3 | 24.4 | ||||||
黄鹤 | 本年 | 33.95 | 4.6 | 4.6 | 1.85 | 27.5 | |||||
上年 | 33 | 4.5 | 4.5 | 1.7 | 26.8 | ||||||
金山 | 本年 | 36.9 | 4.78 | 4.78 | 1.82 | 30.3 | |||||
上年 | 35.3 | 4.6 | 4.6 | 1.7 | 29 | ||||||
平湖 | 本年 | 9.48 | 1.06 | 1.06 | 0.72 | 7.7 | |||||
上年 | 9.6 | 1 | 1 | 0.7 | 7.9 | ||||||
高峰 | 本年 | 33.89 | 5.05 | 5.05 | 1.84 | 27 | |||||
上年 | 33.7 | 4.4 | 4.4 | 1.7 | 27.6 | ||||||
丁仙 | 本年 | 21.75 | 2.4 | 2.4 | 1.15 | 18.2 | |||||
上年 | 21.9 | 2.2 | 2.2 | 1.1 | 18.6 | ||||||
易塅 | 本年 | 33.41 | 4.61 | 4.61 | 1.6 | 27.2 | |||||
上年 | 33.7 | 4.4 | 4.4 | 1.5 | 27.8 |
2023年5月29日