马港镇2023年1季度蔬菜、瓜果生产情况
索引号 : 文       号 : 无
信息分类: 统计信息
发文机构: 无 主题分类:
名       称: 马港镇2023年1季度蔬菜、瓜果生产情况 发布日期: 2024年01月30日
有效性:
马港镇2023年1季度蔬菜、瓜果生产情况 | |||
指标名称 | 2023年1季度 | ||
播种 面积 | 产量 | 合计 | |
一、蔬菜及食用菌 | 3854.71 | ||
(一)叶菜类 | 900 | 753 | 1653 |
其中:芹 菜 | 214 | 226 | 440 |
油 菜 | 154 | 203 | 358 |
菠 菜 | 137 | 128 | 266 |
(二)白菜类 | 655 | 980 | 1635 |
其中:大白菜 | 291 | 511 | 802 |
(三)甘蓝类 | 24 | 76 | 100 |
其中:卷心菜(结球甘蓝) | 18 | 23 | 41 |
(四)根茎类 | 319 | 825 | 1144 |
其中:白萝卜 | 161 | 388 | 549 |
葫萝卜 | 95 | 281 | 376 |
生 姜 | 27 | 24 | 51 |
榨菜头 | 9 | 1 | 10 |
(五)瓜菜类 | 48 | 30 | 78 |
其中:黄 瓜 | 26 | 8 | 34 |
南 瓜 | 3 | 9 | 12 |
冬 瓜 | 16 | 10 | 26 |
(六)豆类 | 45 | 6 | 51 |
其中:豇 豆 | 35 | 3 | 38 |
四季豆 | 2 | 3 | 5 |
(七)茄果菜类 | 493 | 595 | 1088 |
其中:茄 子 | 179 | 251 | 430 |
辣 椒 | 160 | 137 | 297 |
西红柿 | 23 | 32 | 55 |
(八)葱蒜类 | 151 | 183 | 334 |
其中:大 葱 | 109 | 137 | 245 |
蒜 头 | 35 | 19 | 54 |
(九)水生菜类 | 195 | 273 | 468 |
其中:莲 藕 | 180 | 269 | 449 |
(十)其它蔬菜 | 128 | 128 | 256 |
(十一)食用菌 | 5.05 | 5 | |
1.干品 | 0.21 | 0 | |
其中:香 菇 | 0.10 | 0 | |
黑木耳 | 0.06 | 0 | |
2.鲜品 | 4.84 | 5 | |
其中:蘑 菇 | 3.84 | 4 | |
二、瓜果类 | |||
其中:西 瓜 | |||
香 瓜(甜瓜) | |||
草 莓 |