2023年油菜籽产量预计
索引号 : 文       号 : 无
信息分类: 统计信息
发文机构: 无 主题分类:
名       称: 2023年油菜籽产量预计 发布日期: 2023年05月24日
有效性:
2023年油菜籽产量预计 | ||||||
填报单位:麦市镇人民政府 | ||||||
指 标 名 称 | 计量单位 | 代码 | 本年 | 上年 | 同比±额 | 同比±% |
麦市镇 | 吨 | 01 | 2157.00 | 1760.00 | 397.00 | 22.56 |
七里村 | 吨 | 172.41 | 151 | 21.41 | 14.18 | |
井堂村 | 吨 | 140 | 114 | 26.00 | 22.81 | |
株树村 | 吨 | 176.79 | 145 | 31.79 | 21.92 | |
麦市村 | 吨 | 181.64 | 148 | 33.64 | 22.73 | |
长冲村 | 吨 | 116.56 | 95 | 21.56 | 22.69 | |
李塅村 | 吨 | 119.11 | 97 | 22.11 | 22.79 | |
冷塅村 | 吨 | 216.85 | 166 | 50.85 | 30.63 | |
陈塅村 | 吨 | 162.82 | 135 | 27.82 | 20.61 | |
九房村 | 吨 | 108.18 | 88 | 20.18 | 22.93 | |
何段村 | 吨 | 97.01 | 79 | 18.01 | 22.80 | |
天门村 | 吨 | 58.89 | 48 | 10.89 | 22.69 | |
红石村 | 吨 | 73.58 | 60 | 13.58 | 22.63 | |
盘石村 | 吨 | 69.94 | 57 | 12.94 | 22.70 | |
卢塅村 | 吨 | 76.13 | 62 | 14.13 | 22.79 | |
花园村 | 吨 | 67.63 | 55 | 12.63 | 22.96 | |
天岳村 | 吨 | 63.99 | 52 | 11.99 | 23.06 | |
金麦村 | 吨 | 81.11 | 66 | 15.11 | 22.89 | |
西坳村 | 吨 | 174.36 | 142 | 32.36 | 22.79 | |
单位负责人:冯玉. 填报人:阮意. 填报时间:2023年5月5日 | ||||||
报送时间:预计产量2023年5月6日前,实际产量2023年6月7日前。 |