【通城县马港镇财政所】2017年部门决算公开
索引号 : 11356029/2018-01696 文       号 : 无
信息分类: 部门决算
发文机构: 马港镇财政所 主题分类: 其他
名       称: 【通城县马港镇财政所】2017年部门决算公开 发布日期: 2018年10月25日
有效性:
一、部门基本情况
1.主要职能。
(1)、乡镇财政预决算管理
(2)、乡镇税收收入征管协调
(3)、非税收入征收管理
(4)、惠农补贴资金发放
(5)、乡镇财政资金监管
(6)、乡镇财务管理
(7)、票据管理
(8)、农村集体“三资”监管代理及村级财务管理
(9)、新农合、新农保基金征收管理
(10)、乡镇国有资产管理
(11)、乡村债权债务管理
(12)、农村综合改革日常工作
(13)、农村集体土地承包、流转管理
(14)、农民专业合作经济组织建设
(15)上级财政部门和当地党委政府安排的其他工作
2.机构情况。
通城县马港镇财政所是由马港镇人民政府和通城县财政局双重管理的参照公务员法管理的正股级事业单位,财务实行独立核算。本单位编制人数17人。
人员情况。。
2017年12月底实有人数14人,其中:在职10人,退休4人,全部人员属财政供养。
二、2017年度部门收入决算说明
2017年部门决算总收入万元,其中财政拨款收入172.41万元。与上年对比,收入增加41.03万元,增加原因是人员工资增加。
三、2017年度部门开支决算说明
(一)支出总体情况。
2017年部门决算总支出172.41万元,其中基本支出172.41万元。与上年对比,总支出增加41.03万元,增加原因是人员工资支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款支出172.41万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加41.03万元,主要原因是人员工资支出增加。其中:
一般公共服务支出172.41万元,主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出,办公经费、水电费、会议费、培训费、公务接待费、以及对个人和家庭的补助等用于维持机关正常运转的日常支出和人员经费支出。
四、2017年度“三公”经费开支决算及增减情况说明
2017年度,“三公”经费财政拨款支出决算为4.48万元,其中公务接待费决算4.48万元,包括单位按规定开支的各类公务接待支出。公务接待费比2016年决算增加1.8万元,主要是因为物价上涨、上级部门对我单位的各项监督检查增多、以及加强对村级资金管理后对村级接待增加。
五、政府采购安排情况说明 :
2017年未安排政府采购。
GK01 收入支出决算总表(公开01表)
GK02 收入决算表(公开02表)
GK03 支出决算表(公开03表)
GK04 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)
GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)
GK07 财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:通城县马港镇财政所 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 172.41 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 172.41 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 172.41 | 本年支出合计 | 52 | 172.41 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 172.41 | 总计 | 56 | 172.41 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:通城县马港镇财政所 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 172.41 | 172.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 172.41 | 172.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 172.41 | 172.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 172.41 | 172.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:通城县马港镇财政所 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 172.41 | 172.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 172.41 | 172.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 172.41 | 172.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 172.41 | 172.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:通城县马港镇财政所 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 172.41 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 172.41 | 172.41 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 172.41 | 本年支出合计 | 54 | 172.41 | 172.41 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
总计 | 29 | 172.41 | 总计 | 60 | 172.41 | 172.41 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:通城县马港镇财政所 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 172.41 | 172.41 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 172.41 | 172.41 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 172.41 | 172.41 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 172.41 | 172.41 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:通城县马港镇财政所 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 121.66 | 302 | 商品和服务支出 | 18.11 | 310 | 其他资本性支出 | 1.19 |
30101 | 基本工资 | 45.83 | 30201 | 办公费 | 0.45 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 28.40 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.19 |
30103 | 奖金 | 25.42 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 5.54 | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.31 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.75 | 30207 | 邮电费 | 0.40 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 8.72 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 31.45 | 30211 | 差旅费 | 0.09 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 8.98 | 30213 | 维修(护)费 | 1.35 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 10.18 | 30215 | 会议费 | 1.44 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.05 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4.48 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 11.62 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.38 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 7.15 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.68 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 153.11 | 公用经费合计 | 19.30 | |||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||
— 6 — |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:通城县马港镇财政所 | 金额单位:元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.48 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:通城县马港镇财政所 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |