【通城县隽水镇财政所】2019年部门决算公开
索引号 : 011356029/2020-18362 文       号 : 无
信息分类: 部门决算
发文机构: 通城县隽水镇财政所 主题分类: 财政
名       称: 【通城县隽水镇财政所】2019年部门决算公开 发布日期: 2020年10月20日
有效性: 有效
目录
第一部分 通城县隽水镇财政所概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分 通城县隽水镇财政所2019年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、决算收支增减变化情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况
九、政府采购支出情况
十、国有资产占用情况
十一、预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 通城县隽水镇财政所2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 通城县隽水镇财政所概况
一、主要职能
通城县隽水镇财政所是由通城县财政局下设机构,主要职能有:1、负责组织和管理乡镇财政收入和支出,编制执行乡镇年度财政预算,监督乡镇单位预算执行,编制财政决算;2、负责强农惠农资金“一卡通”发放”和会计核算工作;3、负责乡镇财政专项资金的管理;4、协助乡村两级清收债权、化解债务;5、负责村级“三资”清产核资工作;6、协助产权制度改革工作;7、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理;8、负责对农民负担进监督管理;9、贯彻党和国家财经方针政策,严格执行财政法规和财经制度,监督乡镇范围内各单位的财务活动;10、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。
二、机构设置情况
从预算单位构成看,通城县隽水镇财政所部门预算包括:机关预算。
根据县政府机构改革核定的内设机构及县编办批复的局直属事业单位设置情况,纳入2020年通城县隽水镇财政所部门预算编制范围的单位。
三、人员构成情况
截至2019年底,通城县隽水镇财政所核定的编制17个。在岗人数16人,离退休11人。
第二部分 通城县隽水镇财政所2019年部门决算情况说明
一、2019年收入决算情况说明
通城县隽水镇财政所2019年收入决算288.10万元,其中:财政拨款收入288.10万元,占比100%。
二、2019年支出决算情况说明
通城县隽水镇财政所2019年支出决算288.10万元,其中:基本支出288.10万元,占支出总额的100%;无项目支出。
三、决算收支增减变化情况说明
通城县隽水镇财政所2019年收入决算数288.10万元、支出决算数288.10万元,与2018年相比,收入增加80万元、增幅38.44%,支出增加80万元,增幅38.44%。主要原因是人员工资增加,工作业务量增加。
四、2019年财政拨款收入支出决算总体情况说明
通城县隽水镇财政所2019年财政拨款收入决算数288.10万元、支出决算数288.10万元。与2018年相比,财政拨款收入增加80万元,增幅38.44%。支出增加80万元,增幅38.44%。
五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
通城县隽水镇财政所2019年财政拨款支出288.10万元,其中:基本支出288.10万元,项目支出0万元;
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年财政拨款支出288.10万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出288.10,占总支出的100%;社会保障和就业支出0万元;住房保障支出0万元。
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明
本单位政府性基金预算财政拨款收入支出均为0万元。
七、2019年一般公共预算财政拨款“三公“经费情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
通城县隽水镇财政所2019年“三公”经费财政拨款支出预算为2.50万元,支出决算为2.50万元,完成预算的100%。决算数没有超过预算数。
(二)“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明
通城县隽水镇财政所2019年“三公经费”支出2.50万元。
1、因公出国(境)费决算0万元,包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,使用财政拨款安排**等单位出国(境)团组0个、参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因工出国(境)团组共计0个,累计0人次;与上年相比无变化。
2、本单位公务用车保有量0辆,公务用车购置及运行维护费0万元。其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行维护支出0万元。与2018年相比无变化。
3、公务接待费决算2.50万元,包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内公务接待支出2.50万元,接待40批次、625人次。外事接待支出0万元,接待0批次、0人次。公务接待费与2018年决算持平。主要是因为制定了严格的财务管理制度,压缩不必要的接待,控制接待标准,坚持勤俭节约的作风。
八、机关运行经费支出情况
本部门(单位)2019年度机关运行经费支出61.99万元,其中:办公费4.26万、印刷费1.91万元、咨询费0.58万元、水费0.27万元、电费1.31万元、物业管理费0.51万、维修(护)费9.45万元、会议费0.06万元、公务招待费2.50万元、专用材料费10.77万元、劳务费3.19万元、委托业务费23.76万元、其他交通费用2.32万元、其他商品和服务支出1.11万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算数增加4.16万元,增长20.45%。主要原因是:工作业务量增加。
九、政府采购支出情况
2019年通城县隽水镇财政所政府采购支出总额0万元,其中: 政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
十、关于国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日,通城县隽水镇财政所共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十一、关于2019年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,通城县隽水镇财政所组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目0个,资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
附件:2019年度通城县宣传部整体支出绩效自评表
部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在县级部门决算中反映0个项目绩效自评结果(涉密项目除外)。
附件:《2019年度项目绩效自评表》
绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况
至部门决算公开时2019年度所有项目都已经执行完毕,完成了绩效目标考核,在执行过程中加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排保持一致。
2.部门绩效评价结果拟应用情况
因项目已全部应用,所以未有拟应用的情况。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
七、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
第四部分 通城县隽水镇财政所2019年部门决算公开表
附表:
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:通城县隽水镇财政所 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 288.10 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 288.10 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 288.10 | 本年支出合计 | 52 | 288.10 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 288.10 | 总计 | 56 | 288.10 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:通城县隽水镇财政所 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 288.10 | 288.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 288.10 | 288.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 288.10 | 288.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 288.10 | 288.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:通城县隽水镇财政所 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 288.10 | 288.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 288.10 | 288.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 288.10 | 288.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 288.10 | 288.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:通城县隽水镇财政所 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 288.10 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 288.10 | 288.10 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 288.10 | 本年支出合计 | 53 | 288.10 | 288.10 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 288.10 | 总计 | 58 | 288.10 | 288.10 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:通城县隽水镇财政所 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 288.10 | 288.10 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 288.10 | 288.10 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 288.10 | 288.10 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 288.10 | 288.10 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:通城县隽水镇财政所 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 224.58 | 302 | 商品和服务支出 | 61.99 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 65.29 | 30201 | 办公费 | 4.26 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 23.77 | 30202 | 印刷费 | 1.91 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 60.82 | 30203 | 咨询费 | 0.58 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.27 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.79 | 30206 | 电费 | 1.31 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 11.11 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.51 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 35.50 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 9.45 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 7.30 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.53 | 30215 | 会议费 | 0.06 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.50 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 10.77 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.19 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 1.53 | 30227 | 委托业务费 | 23.76 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.32 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.11 | ||||||
人员经费合计 | 226.11 | 公用经费合计 | 61.99 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:通城县隽水镇财政所 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:通城县隽水镇财政所 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |