【通城县麦市镇人民政府】2018年部门预算公开
索引号 : 11356029/2019-00512 文       号 : 无
信息分类: 部门预算
发文机构: 通城县麦市镇人民政府 主题分类: 其他
名       称: 【通城县麦市镇人民政府】2018年部门预算公开 发布日期: 2018年01月07日
有效性: 有效
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 部门2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 部门2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 部门概况
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
党政综合办公室:
党政办是镇党委、政府的综合办事机构。紧紧围绕镇党委政府的中心工作,积极发挥领导的参谋助手、决策的督促检查、部门的协调综合作用。服务领导、服务部门、服务基层,认真履行职责,服务全局,不断提高工作质量和效益。
综治办:
1、贯彻执行有关社会治安综合治理的法律、法规和方针、政策;
2、研究制定本镇的社会治安综合治理工作计划,并组织实施;
3、指导、督促和协调本镇的社会治安综合治理工作;
4、对本镇社会治安综合治理目标管理责任制的执行情况进行检查、考核、评比,提出实施奖励或处罚的建议;
5、定期开展辖区矛盾纠纷排查调处,适时组织社会治安重点整治工作;
6、总结推广先进典型经验,推动后进单位整改存在的问题;
7、办理有关社会治安综合治理工作的其他事项。
农业办:
1、认真落实党的各项惠农政策,做好各种补贴工作。加强与上级涉农部门的合作,引进新品种、新技术,调整全镇种植结构,推进农业产业化经营。
2、做好农业、农村信息的收集和汇报工作,及时处理好相关的突发事件。负责造林、护林、绿化及林业技术推广;引导、督促做好林业有害病虫防治工作。指导、组织农村畜禽、水产养殖业的发展和防疫工作,做好畜禽、水产优良品种的繁育、推广以及养殖新技术的引进与试验示范,以及畜产品安全监管工作。
3、按时保质保量完成农村统计日常报表工作,定期对村街会计进行统计专项培训。认真宣传、贯彻落实水利各项方针政策及法律法规。
4、负责组织拟定镇内水利中长期发展规划,报党委、政府批准后组织实施。负责组织编制小型农田水利基建项目、农业综合开发项目、农用闸桥改造项目的初步设计报告,并按规定程序上报。
5、抓好水利工程建设造价、质量监督、建设监理。负责水利综合统计和水利建设情况反馈工作及水利专项资金的管理。
6、组织协调做好防汛抗旱工作。根据上级发展农机具补贴信息,及时做好宣传发动工作。组织农机手参加上级组织的新型农机具展试会,利用国家的惠农政策,增加全镇新型农机具的购买力,提高全镇的农业机械化作业水平。
7、负责接收和分发气象灾害预警信息。充分利用乡镇已有的防灾减灾设施,如:电脑、网络、大喇叭、电子显示屏等,在气象灾难来临前及时接收和分发气象灾难预警信息。根据县里和镇里领导的安排,做好本镇农业技术推广工作。在全镇推广使用农业新品种、新技术,使全镇农业生产的科技含量不断提升,提高农产品产量和质量。
8、完成镇党委、政府和上级有关部门交办的其他事项,配合其他办所做好有关工作。
9、全力抓好精准扶贫工作。
民政办:
1、贯彻执行国家民政工作的基本方针、政策和法律、法规,制定全镇民政事业发展规划。
2、认真落实优抚政策,及时发放全镇优抚对象的抚恤金,做好拥军优属工作。
3、组织协调全镇救灾工作,核查并报告灾情,拟定并组织实施减灾计划,开展减灾合作。
4、落实好城乡居民最低生活保障制度,组织开展城乡社会救济、扶贫济困等社会救助工作。
5、做好农村五保供养工作,抓好每季度对五保对象的统计调查,确保上报数字真实准确。
统计办:
1、认真执行《统计法》及其实施细则和统计法规,依法对本镇(园区)国民经济和社会发展情况进行统计调查,统计分析,提供统计资料和统计咨询意见,实行统计监督。
2、负责组织领导和协调本行政区域内的统计工作,管理农村基层统计报表和地方综合性的各项统计数据,保证统计数字准确性、及时性和客观性。
3、执行国家统计的统计报表制度,准确、及时、全面地完成国家和上级统计部门规定的统计表及布置的统计调查任务。
4、搜集、整理、提供本镇行政区域内各单位的历史和现实统计资料,发布本镇社会经济发展情况的统计公报。
5、调查研究本地区的社会经济发展情况,对计划完成情况实施统计监督,进行统计分析和统计预测,为制定政策,指导工作提供可靠依据。
6、加强农村统计基础工作,建立健全全镇企业各类统计台账,负责基层统计网络建设,对基层统计人员进行业务培训。
7、完成镇政府布置的各项统计调查任务。
8、负责对基层统计工作进行统计和业务指导。
片区工委:
督促各片区所辖村全面完成各项工作任务。
(二)人员构成情况
截至2018年12月底,麦市镇人民政府核定的行政编制42个,在编在岗人数36人,离退休35人;机关工勤编制数21个,在编在岗人数21人,离退休1人。
(三)2018年度的主要工作任务
2018年,我镇继续积极践行“两学一做”,结合“主题党日”活动加强基层干部队伍作风建设,以“习近平总书记在党的十九大的重要讲话精神”为主要内容,端正思想,营造氛围,落实制度,严肃党内政治生活、严明党的政治纪律和政治规矩,打造出一支能力过硬、作风过硬,能为人民群众办实事、谋实利的基层干部队伍,胜利召开,打造“富裕、秀美、文明、和谐”的麦市而努力奋斗!
主要工作措施
(1)压实基础,创新举措,党建工作持续狠抓
1、稳扎稳打,层层推进,稳抓党建不冒进
2、创新思路,推陈出新,活抓党建不僵化
3、总结经验,学习先进,长抓党建不松懈
(2)聚焦主业,突出特色,社会经济稳步上升
1、工业经济保持较快增长
2、重点项目建设进展顺利
3、农村经济发展势头较好
4、各项社会事业全面发展。
(3)把握机遇,合力攻坚,扶贫脱贫成效显著
1、易地搬迁重点把握,争先争优
2、产业扶贫紧贴实际,求真求效
(四)踏石留印,抓铁有痕,廉政建设长久高压
1、抓责任分解,落实“一岗双责”
2、是抓源头治理,完善制度机制
第二部分 部门2018年部门预算安排情况说明
一、麦市政府收支情况总体情况说明
1、预算收入894.02万元。其中:财政拨款收入446.28万元,占预算收入的49.92%;其他收入447.74万元,占总收入的50.08%。
2、部门预算支出865.01万元。其中:基本支出640.01万元,占总支出的73.99%;项目支出225万元,占总支出的26.01%。按支出功能分类:主要支出项目有综治信访支出25万、县级项目协调支出20万、食药监及安全生产支出5万、森林防火支出10万、防汛抗旱支出10万、国防征兵支出5万、计生保育支出10万、党建工作支出10万、农林水生产支出20万、综合改革支出10万、精准扶贫支出50万、环境整治支出50万。
二、麦市政府预算收支增减变化说明
麦市政府2018年部门预算收入总额894.02万元,比上年增加97.48万元,增幅12.23%。其中:一般公共预算财政拨款640.01万元,比上年增加30.61万元,增幅5%。
麦市政府2018年部门预算支出总额865.01万元,比上年增加68.47万元,增幅8.5%。其中:基本支出446.28万元,比上年增加68.47万元,增幅11.23%,主要是人员工资增加;项目支出417.27万元,比上年增加53万元,增幅23%,主要是精准扶贫服务支出和美丽乡村建设服务支出增加。
三、机关运行经费安排情况说明
麦市政府2018年安排机关运行经费152.5万元,比上年增加33万元,增加的原因主要是麦市镇项目建设多,精准扶贫和美丽乡村建设服务多,协调服务会议多。机关运行经费主要用于麦市政府单位机关日常运转支出以及为机关提供后勤服务发生的支出。主要包括办公费24万元、水电费5万元、手续费用1.1万、差旅费12万、维护费12万、会议费13万、培训费7万、公务接待10万、劳务费支出10万、工会会费5万、其他福利5万、交通费支出20万、其他商品和服务支出15万。
四、2018年度部门开支预算说明
(一)支出总体情况
2018年本部门汇总支出预算865.01万元,包括:基本支出446.28万元,占51.6%;经常性项目管理公共支出417.27万元,占48.4%。
(二)公共财政预算和基金预算支出情况
2018年公共财政预算和基金预算拨款安排的汇总预算支出共865.01万元。其中:
1、基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)640.01万元。
2、项目支出预算225万元,主要支出项目有综治信访支出25万、县级项目协调支出20万、食药监及安全生产支出5万、森林防火支出10万、防汛抗旱支出10万、国防征兵支出5万、计生保育支出10万、党建工作支出10万、农林水生产支出20万、综合改革支出10万、精准扶贫支出50万、环境整治支出50万。
五、2018年度“三公”经费开支预算及增减情况说明
2018年麦市镇人民政府单位用财政拨款数开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出预算合计12万元,对比2017年“三公”经费开支预算21.3万元,减少7万元,减幅9%。其中:公车运行减少2万元。
(一)因公出国(境)费预算2万元,包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,与上年相比增加2万。
(二)公务用车购置费及公务用车运行维护费预算0万元,包括公务用车购置费支出0万元;公务用车运行维护费支出0万元。与2017年公务用车购置费及公务用车运行维护费预算7万元相比,减少7万元,减幅100%,主要是因为公车改革政策实施。
(三)公务接待费预算10万元,包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与2017年公务接待费预算10.4万元相比,减少0.4万元,减幅3%。
六、政府采购安排情况说明
未安排政府采购。
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)上年结余(转):指上年度结余经费。
(五)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 部门2018年部门预算表
摘要
部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出
一般公共预算功能分类
政府性基金预算支出表
三公经费表
工作表 1: 部门收支总表
公开01表 | |||||
部门收支总表 | |||||
单位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
一、财政拨款(补助) | 4,175,644.02 | 一、基本支出 | 6,403,039.61 | 201.一般公共服务 | 7,798,635.12 |
经费拨款(补助) | 4,175,644.02 | 工资福利支出 | 4,635,229.01 | 203.国防 | 0.00 |
纳入预算管理非税收入拨款 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 242,810.60 | 205.教育 | 0.00 |
行政事业性收费 | 0.00 | 商品和服务支出 | 1,525,000.00 | 206.科学技术 | 0.00 |
其他金库非税收入拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 2,250,000.00 | 207.文化体育与传媒 | 0.00 |
罚没收入 | 0.00 | 公共预算类 | 2,250,000.00 | 208.社会保障和就业 | 544,429.25 |
二、政府性基金 | 0.00 | 经常性项目 | 2,250,000.00 | 209.社会保障基金支出 | 0.00 |
三、纳入专户管理非税收入拨款 | 0.00 | 一次性项目 | 0.00 | 210.医疗卫生与计生支出 | 0.00 |
四、事业收入 | 0.00 | 跨年度项目 | 0.00 | 211.节能环保 | 0.00 |
五、事业单位经营收入 | 0.00 | 其他项目 | 0.00 | 212.城乡社区事务 | 0.00 |
六、其他收入 | 4,477,395.59 | 政府性基金类 | 0.00 | 213.农林水事务 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0.00 | 214.交通运输 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 四、对附属单位补助支出 | 0.00 | 215.资源勘探信息等支出 | 0.00 |
九、列收列支收入 | 0.00 | 五、上缴上级支出 | 0.00 | 216.商业服务业等事务 | 0.00 |
217.金融监管等事务支出 | 0.00 | ||||
218.地震灾后重建支出 | 0.00 | ||||
219.援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
220.国土资源气象等事务 | 0.00 | ||||
本年收入合计: | 8,653,039.61 | 本年支出合计: | 8,653,039.61 | 221.住房保障支出 | 309,975.24 |
222.粮油物资储备事务 | 0.00 | ||||
227.预备费 | 0.00 | ||||
229.其他支出 | 0.00 | ||||
十、上年结余(转) | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 230.转移性支出 | 0.00 |
上年财政拨款结余(转) | 0.00 | ||||
其他结余(转) | 0.00 | ||||
收入总计: | 8,653,039.61 | 支出总计 | 8,653,039.61 | 支出总计 | 8,653,039.61 |
工作表 2: 部门收入总表
公开02表 | ||||||||||||||||||
部门收入总表 | ||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结余(转) | 财政拨款 | 纳入预算管理非税收入拨款 | 政府性基金 | 纳入专户管理非税收入拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 列收列支收入 | |||||
小计 | 上年财政拨款结余(转) | 其他结余(转) | 财政拨款补助 | 小计 | 行政事业性收费拨款 | 非税收入拨款 | 罚没收入 | |||||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 8,653,039.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,175,644.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,477,395.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
8,653,039.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,175,644.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,477,395.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
907 | 麦市政府 | 8,653,039.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,175,644.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,477,395.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
907001 | 麦市政府 | 8,653,039.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,175,644.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,477,395.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工作表 3: 部门支出总表
公开03表 | ||||||||||||
部门支出总表 | ||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||
单位编码 | ?位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | |||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 项目小计 | 公共预算类 | 政府性基金类 | ||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 8,653,039.61 | 6,403,039.61 | 4,635,229.01 | 1,525,000.00 | 242,810.60 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
8,653,039.61 | 6,403,039.61 | 4,635,229.01 | 1,525,000.00 | 242,810.60 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
907 | 麦市政府 | 8,653,039.61 | 6,403,039.61 | 4,635,229.01 | 1,525,000.00 | 242,810.60 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
907001 | 麦市政府 | 8,653,039.61 | 6,403,039.61 | 4,635,229.01 | 1,525,000.00 | 242,810.60 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅) | 7,798,635.12 | 5,548,635.12 | 3,780,824.52 | 1,525,000.00 | 242,810.60 | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 544,429.25 | 544,429.25 | 544,429.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 256,530.24 | 256,530.24 | 256,530.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210202 | 提租补贴 | 53,445.00 | 53,445.00 | 53,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工作表 4: 财政拨款收支总表
公开04表 | |||||
财政拨款收支总表 | |||||
单位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
财政拨款(补助) | 4,175,644.02 | 一、基本支出 | 4,175,644.02 | 201.一般公共服务 | 3,321,239.53 |
经费拨款(补助) | 4,175,644.02 | 工资福利支出 | 3,540,812.65 | 203.国防 | 0.00 |
纳入预算管理非税收入拨款 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 232,831.37 | 205.教育 | 0.00 |
行政事业性收费 | 0.00 | 商品和服务支出 | 402,000.00 | 206.科学技术 | 0.00 |
其他金库非税收入拨款 | 0.00 | 二、项目支出 | 0.00 | 207.文化体育与传媒 | 0.00 |
罚没收入 | 0.00 | 公共预算类 | 0.00 | 208.社会保障和就业 | 544,429.25 |
经常性项目 | 0.00 | 209.社会保障基金支出 | 0.00 | ||
一次性项目 | 0.00 | 210.医疗卫生与计生支出 | 0.00 | ||
跨年度项目 | 0.00 | 211.节能环保 | 0.00 | ||
其他项目 | 0.00 | 212.城乡社区事务 | 0.00 | ||
政府性基金类 | 0.00 | 213.农林水事务 | 0.00 | ||
三、事业单位经营支出 | 0.00 | 214.交通运输 | 0.00 | ||
四、对附属单位补助支出 | 0.00 | 215.资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
五、上缴上级支出 | 0.00 | 216.商业服务业等事务 | 0.00 | ||
217.金融监管等事务支出 | 0.00 | ||||
218.地震灾后重建支出 | 0.00 | ||||
219.援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
220.国土资源气象等事务 | 0.00 | ||||
221.住房保障支出 | 309,975.24 | ||||
222.粮油物资储备事务 | 0.00 | ||||
227.预备费 | 0.00 | ||||
229.其他支出 | 0.00 | ||||
230.转移性支出 | 0.00 | ||||
收入总计: | 4,175,644.02 | 支出总计 | 4,175,644.02 | 支出总计 | 4,175,644.02 |
工作表 5: 一般公共预算支出表
公开05表 | |||||||||||||||
一般公共预算支出表 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
功能科目编码 | 科目名称 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 经常性项目 | 一次性项目 | 跨年度项目 | 其他项目 | 政府基金项目 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 4,175,644.02 | 4,175,644.02 | 3,540,812.65 | 402,000.00 | 232,831.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 3,321,239.53 | 3,321,239.53 | 2,686,408.16 | 402,000.00 | 232,831.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
03 | 3,321,239.53 | 3,321,239.53 | 2,686,408.16 | 402,000.00 | 232,831.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务(政府办公厅) | 麦市政府 | 3,321,239.53 | 3,321,239.53 | 2,686,408.16 | 402,000.00 | 232,831.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 544,429.25 | 544,429.25 | 544,429.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
05 | 544,429.25 | 544,429.25 | 544,429.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 麦市政府 | 544,429.25 | 544,429.25 | 544,429.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 309,975.24 | 309,975.24 | 309,975.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
02 | 309,975.24 | 309,975.24 | 309,975.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 麦市政府 | 256,530.24 | 256,530.24 | 256,530.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 麦市政府 | 53,445.00 | 53,445.00 | 53,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工作表 6: 一般公共预算基本支出
公开06表 | ||
一般公共预算基本支出 | ||
单位:元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 总计 |
** | ** | 1 |
合计 | 4,175,644.02 | |
301 | 工资福利支出 | 3,540,812.65 |
30101 | 基本工资 | 1,403,748.00 |
30102 | 津贴补贴 | 954,741.00 |
30103 | 奖金 | 98,816.00 |
30107 | 绩效工资 | 111,528.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 544,429.25 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 171,020.16 |
30113 | 住房公积金 | 256,530.24 |
302 | 商品和服务支出 | 402,000.00 |
30201 | 办公费 | 48,000.00 |
30202 | 印刷费 | 20,000.00 |
30204 | 手续费 | 1,000.00 |
30205 | 水费 | 8,000.00 |
30206 | 电费 | 30,000.00 |
30207 | 邮电费 | 8,000.00 |
30211 | 差旅费 | 20,000.00 |
30213 | 维修(护)费 | 20,000.00 |
30215 | 会议费 | 30,000.00 |
30216 | 培训费 | 20,000.00 |
30217 | 公务接待费 | 80,000.00 |
30226 | 劳务费 | 40,000.00 |
30228 | 工会经费 | 50,000.00 |
30239 | 其他交通费用 | 7,000.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 20,000.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 232,831.37 |
30305 | 生活补助 | 89,832.00 |
30307 | 医疗费补助 | 142,999.37 |
工作表 7: 一般公共预算功能分类
公开07表 | ||
一般公共预算基本支出 | ||
单位:元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 总计 |
** | ** | 1 |
合计 | 4,175,644.02 | |
201 | 一般公共服务 | 3,321,239.53 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,321,239.53 |
2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅) | 3,321,239.53 |
208 | 社会保障和就业 | 544,429.25 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 544,429.25 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 544,429.25 |
221 | 住房保障支出 | 309,975.24 |
22102 | 住房改革支出 | 309,975.24 |
2210201 | 住房公积金 | 256,530.24 |
2210202 | 提租补贴 | 53,445.00 |
工作表 8: 政府性基金预算支出表
公开08表 | |||||||||||||||
政府性基金预算支出表 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
功能科目编码 | 科目名称 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 经常性项目 | 一次性项目 | 跨年度项目 | 其他项目 | 政府基金项目 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工作表 9: 三公经费表
公开09表 | |
2018年“三公”经费财政拨款预算表 | |
单位:元 | |
项目 | 2018年预算数 |
合计 | 100000 |
1、因公出国(境)?用 | |
2、公务接待费 | 100000 |
3、公务用车购置及运行费 | |
其中:公务用车购置费 | |
公车运行维护费 |