【通城县北港镇财政所】2020年部门预算公开
索引号 : 011356029/2020-10292 文       号 : 无
信息分类: 部门预算
发文机构: 通城县北港镇财政所 主题分类: 财政
名       称: 【通城县北港镇财政所】2020年部门预算公开 发布日期: 2020年07月22日
有效性: 有效
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置
三、年度主要工作任务及目标
第二部分2020年部门预算编制情况及说明
一、预算收支安排及增减变化情况说明
二、机关运行经费安排及增减变化情况说明
三、“三公”经费安排及增减变化情况说明
四、政府采购预算安排及增减变化情况说明
五、国有资产占用及增减变化情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、2020年部门预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分2020年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算功能分类项
八、一般公共预算基本支出经济分类款
九、三公经费预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能
1、负责组织和管理乡镇财政收入和支出,编制执行乡镇年度财政预算,监督乡镇单位预算执行,编制财政决算;
2、负责村级“一事一议”财政奖补工作;
3、负责乡镇非税收入的管理;
4、负责强农惠农资金“一卡通”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作;
5、负责乡镇财政专项资金的管理;
6、协助乡村两乡清收债权、化解债务;
7、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理;
8、负责对农民负担进监督管理;
9、贯彻党和国家财经方针政策,严格执行财政法规和财经制度,监督乡镇范围内各单位的财务活动;认真完成上级主管部门和乡镇交办的其他事项。
二、机构设置
无
三、年度主要工作任务及目标
加强学习,提高政治素质和政策水平
以主题党日活动为契机,认真学习习近平总书记重要讲话精神和各级党委政策、法规。以政治学习武装头脑,提高素质,指导工作,并结合实际开展述学述做。
加强财务管理,履行监督职能
严格执行财经纪律和财政法规,一切按制度办事,严把支出审批关、审核关,向一切违反财经纪律的行为作斗争。
搞好精准扶贫,全力冲刺2020年脱贫攻坚工作
根据县委、县政府精准扶贫工作要求,按照镇委、镇政府安排我所扶贫联系点—阁壁村精准扶贫工作任务,积极谋划2020年工作任务,强化责任意识,充实扶贫攻坚工作力度,进一步提高思想认识,调整工作重心,加强组织领导,强化督查问责,全力以赴夺取2020年脱贫攻坚工作新胜利。配合当地政府,搞好中心工作。一如既往为镇政府当好助手和参谋,积极主动配合和参与党委政府的各项中心工作,共同为北港地区的经济社会发展和政局稳定而努力奋斗。
第二部分2020年部门预算编制情况及说明
一、预算收支安排及增减变化情况说明
通城县北港镇财政所2020年收入预算总额为160.03万元,比上年减少14.2万元,降低8%,其中:一般公共预算财政拨款收入100.11万元,比上年增加7.98万元,增长8%;政府性基金拨款收入0万元,上年度为0;社保基金拨款收入0万元,比上年增加0万元。上年结转0万元,本年度结转为0。一般公共预算财政拨款收入增加的主要原因:工资调整及奖励性工资增加。
通城县北港镇财政所2020年支出预算总额为160.03万元,比上年减少14.2万元,减低8%,其中:基本保障支出160.03万元;项目支出0万元;项目支出不可预见费0万元。
二、机关运行经费安排及增减变化情况说明
通城县北港镇财政所2020年机关运行经费预算16.32万元。其中:办公费1.2万元、印刷费1万元,水费0.5万元,电费3.5万元,邮电费0.5万元,维修费0.6万元,公务接待费3万元,劳务费0.8万元,其他交通费用4.32万元,其他商品和服务支出0.3万元。占预算总额的10.19%,比上年增加3万元,增长22.52%。增长原因:主要是水费、电费增加。
三、“三公”经费安排及增减变化情况说明
通城县北港镇财政所2020年“三公”经费预算3万元,占预算总额的1.87%,比上年增加0万元。
公务接待费3万元。比上年增加0万元。
四、政府采购预算安排及增减变化情况说明
通城县北港镇财政所严格按照《中华人民共和国政府采购法》《通城县2019—2020年政府集中采购目录及标准》有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2020年,我单位政府采购预算0万元,其中货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元。比上年减少0万元。
五、国有资产占用及增减变化情况说明
截至2019年12月31日,本部门保有车辆共有0辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是机要通信用车0台,应急公务用车0台,离退休干部服务用车0台;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。单价100万元以上专用设备0套。应急公务用车、价值50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备等国有资产本年度与上年度相比无变化。
六、政府性基金预算支出情况说明
通城县北港镇财政所2020年政府性基金拨款收入0万元,2019年无此项预算支出。
七、2020年部门预算绩效情况说明
根据预算绩效管理的要求,认真组织开展部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置的指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度;在预算编制中,认真梳理部门整体支出,依据绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性;完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。
(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。
(三)上年结余(转):指上年度结余转入经费。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分2020年部门预算表
表 1: 部门收支总表
单位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
一、财政拨款(补助) | 1,001,108.00 | 一、基本支出 | 1,600,346.00 | 201.一般公共服务 | 1,416,809.60 |
(一)公共财政预算拨款 | 1,001,108.00 | 工资福利支出 | 1,210,567.52 | 203.国防 | |
1.本级经费拨款(补助) | 1,001,108.00 | 对个人和家庭的补助 | 193,578.48 | 205.教育 | |
2.纳入预算管理的非税收入 | 商品和服务支出 | 196,200.00 | 206.科学技术 | ||
(1)专项收入 | 二、项目支出 | 207.文化体育与传媒 | |||
(2)行政事业性收费 | 部门项目 | 208.社会保障和就业 | 108,764.88 | ||
(3)罚没收入 | 部门经费项目 | 209.社会保障基金支出 | |||
(4)国有资源(资产)有偿使用收入 | 部门政策性项目 | 210.卫生健康支出 | |||
(5)其他非税收入 | 政府性基金项目 | 211.节能环保 | |||
3.一般性转移性收入 | 财政预留项目 | 212.城乡社区事务 | |||
4.专项转移支付收入 | 三、事业单位经营支出 | 213.农林水事务 | |||
5.一般债券 | 四、对附属单位补助支出 | 214.交通运输 | |||
(二)政府性基金收入 | 五、上缴上级支出 | 215.资源勘探信息等支出 | |||
1.政府性基金财政拨款 | 六、结转下年 | 216.商业服务业等事务 | |||
2.政府性基金专项转移支付 | 217.金融监管等事务支出 | ||||
3.专项债券 | 219.援助其他地区支出 | ||||
二、事业收入或事业单位经营收入 | 220.自然资源海洋气象等支出 | ||||
三、其他收入 | 599,238.00 | 221.住房保障支出 | 74,771.52 | ||
本年收入合计: | 1,600,346.00 | 本年支出合计: | 1,600,346.00 | 222.粮油物资储备事务 | |
224.灾害防治及应急管理支出 | |||||
四、上年结余(转) | 227.预备费 | ||||
公共财政预算拨款结余(转) | 229.其他支出 | ||||
上年公共财政预算拨款结转 | 结转下年 | 230.转移性支出 | |||
历年公共财政预算拨款结余 | |||||
政府性基金预算拨款结余(转) | |||||
上年政府性基金预算拨款结转 | |||||
历年政府性基金预算拨款结余 | |||||
其他结余(转) | |||||
收入总计: | 1,600,346.00 | 支出总计 | 1,600,346.00 | 支出总计 | 1,600,346.00 |
表 2: 部门收入总表
单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 上年结余(转) | 财政拨款收入 | 事业收入或事业单位经营收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||
小计 | 公共财政预算拨款结余(转) | 政府性基金预算拨款结余(转) | 其他结余(转) | 财政拨款收入小计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金收入 | |||||||||||||||||||||
小计(公共财政预算拨款结余) | 上年公共财政预算拨款结转 | 历年公共财政预算拨款结余 | 小计(政府性基金预算拨款) | 上年政府性基金预算拨款结转 | 历年政府性基金预算拨款结余 | 公共财政预算拨款小计 | 本级经费拨款(补助) | 纳入预算管理的非税收入 | 一般性转移支付收入 | 专项转移支付补助收入 | 一般债券 | 政府性基金财政拨款 | 政府性基金专项转移支付 | 专项债券 | |||||||||||||
小计 | 专项收入 | 行政事业收费 | 罚没收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
合计 | 1,600,346.00 | 1,001,108.00 | 1,001,108.00 | 1,001,108.00 | 599,238.00 | ||||||||||||||||||||||
1,600,346.00 | 1,001,108.00 | 1,001,108.00 | 1,001,108.00 | 599,238.00 | |||||||||||||||||||||||
813002 | 北港财政所 | 1,600,346.00 | 1,001,108.00 | 1,001,108.00 | 1,001,108.00 | 599,238.00 |
表 3: 部门支出总表
单位:元 | ||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 | ||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 项目小计 | 部门项目 | 政府性基金项目 | 财政预留项目 | |||||||
* | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | 1,600,346.00 | 1,600,346.00 | 1,210,567.52 | 196,200.00 | 193,578.48 | |||||||||
1,600,346.00 | 1,600,346.00 | 1,210,567.52 | 196,200.00 | 193,578.48 | ||||||||||
813002 | 北港财政所 | 1,600,346.00 | 1,600,346.00 | 1,210,567.52 | 196,200.00 | 193,578.48 | ||||||||
2010601 | 行政运行(财政事务) | 1,416,809.60 | 1,416,809.60 | 1,027,031.12 | 196,200.00 | 193,578.48 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108,764.88 | 108,764.88 | 108,764.88 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 61,879.68 | 61,879.68 | 61,879.68 | ||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 12,891.84 | 12,891.84 | 12,891.84 |
表 4: 财政拨款收支总表
单位:元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
财政拨款(补助) | 1,001,108.00 | 一、基本支出 | 1,001,108.00 | 201.一般公共服务 | 817,571.60 |
(一)公共财政预算拨款 | 1,001,108.00 | 工资福利支出 | 820,567.52 | 203.国防 | |
1.本级经费拨款(补助) | 1,001,108.00 | 对个人和家庭的补助 | 17,340.48 | 205.教育 | |
2.纳入预算管理的非税收入 | 商品和服务支出 | 163,200.00 | 206.科学技术 | ||
(1)专项收入 | 二、项目支出 | 207.文化体育与传媒 | |||
(2)行政事业性收费 | 部门项目 | 208.社会保障和就业 | 108,764.88 | ||
(3)罚没收入 | 部门经费项目 | 209.社会保障基金支出 | |||
(4)国有资源(资产)有偿使用收入 | 部门政策性项目 | 210.卫生健康支出 | |||
(5)其他非税收入 | 政府性基金项目 | 211.节能环保 | |||
3.一般性转移性收入 | 财政预留项目 | 212.城乡社区事务 | |||
4.专项转移支付收入 | 三、事业单位经营支出 | 213.农林水事务 | |||
5.一般债券 | 四、对附属单位补助支出 | 214.交通运输 | |||
(二)政府性基金收入 | 五、上缴上级支出 | 215.资源勘探信息等支出 | |||
1.政府性基金财政拨款 | 六、结转下年 | 216.商业服务业等事务 | |||
2.政府性基金专项转移支付 | 217.金融监管等事务支出 | ||||
3.专项债券 | 219.援助其他地区支出 | ||||
220.自然资源海洋气象等支出 | |||||
221.住房保障支出 | 74,771.52 | ||||
本年支出合计: | 1,001,108.00 | 222.粮油物资储备事务 | |||
224.灾害防治及应急管理支出 | |||||
227.预备费 | |||||
229.其他支出 | |||||
结转下年 | 230.转移性支出 | ||||
收入总计: | 1,001,108.00 | 支出总计 | 1,001,108.00 | 支出总计 | 1,001,108.00 |
表 5: 一般公共预算支出表
单位:元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
基本支出小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 项目支出小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 其他资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 1,001,108.00 | 1,001,108.00 | 820,567.52 | 163,200.00 | 17,340.48 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 817,571.60 | 817,571.60 | 637,031.12 | 163,200.00 | 17,340.48 | |||||||||||
20106 | 财政事务 | 817,571.60 | 817,571.60 | 637,031.12 | 163,200.00 | 17,340.48 | |||||||||||
2010601 | 行政运行(财政事务) | 817,571.60 | 817,571.60 | 637,031.12 | 163,200.00 | 17,340.48 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 108,764.88 | 108,764.88 | 108,764.88 | |||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 108,764.88 | 108,764.88 | 108,764.88 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108,764.88 | 108,764.88 | 108,764.88 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 74,771.52 | 74,771.52 | 74,771.52 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 74,771.52 | 74,771.52 | 74,771.52 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 61,879.68 | 61,879.68 | 61,879.68 | |||||||||||||
2210202 | 提租补贴 | 12,891.84 | 12,891.84 | 12,891.84 |
表 6: 一般公共预算基本支出表
单位:元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | |||
小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品和服务支出 | ||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 1,001,108.00 | 820,567.52 | 17,340.48 | 163,200.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 817,571.60 | 637,031.12 | 17,340.48 | 163,200.00 |
20106 | 财政事务 | 817,571.60 | 637,031.12 | 17,340.48 | 163,200.00 |
2010601 | 行政运行(财政事务) | 817,571.60 | 637,031.12 | 17,340.48 | 163,200.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 108,764.88 | 108,764.88 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 108,764.88 | 108,764.88 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108,764.88 | 108,764.88 | ||
221 | 住房保障支出 | 74,771.52 | 74,771.52 | ||
22102 | 住房改革支出 | 74,771.52 | 74,771.52 | ||
2210201 | 住房公积金 | 61,879.68 | 61,879.68 | ||
2210202 | 提租补贴 | 12,891.84 | 12,891.84 |
表 7: 一般公共预算功能分类项
单位:元 | ||
功能科目编码 | 功能科目 | 预算数 |
合计 | 1,001,108.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 817,571.60 |
20106 | 财政事务 | 817,571.60 |
2010601 | 行政运行(财政事务) | 817,571.60 |
208 | 社会保障和就业支出 | 108,764.88 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 108,764.88 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108,764.88 |
221 | 住房保障支出 | 74,771.52 |
22102 | 住房改革支出 | 74,771.52 |
2210201 | 住房公积金 | 61,879.68 |
2210202 | 提租补贴 | 12,891.84 |
表8: 一般公共预算基本支出经济分类款
单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 201.一般公共服务 | 203.国防 | 204.公共安全 | 205.教育 | 206.科学技术 | 207.文化旅游体育与传媒 | 208.社会保障和就业 | 210.卫生健康支出 | 211.节能环保 | 212.城乡社区支出 | 213.农林水事务 | 214.交通运输 | 215.资源勘探信息等支出 | 216.商业服务业等事务 | 217.金融监管等事务支出 | 219.援助其他地区支出 | 220.国土资源气象等事务 | 221.住房保障支出 | 222.粮油物资储备事务 | 224.灾害防治及应急支出 | 227.预备费 | 229.其他支出 |
合计 | 1,001,108.00 | 817,571.60 | 108,764.88 | 74,771.52 | ||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 820,567.52 | 637,031.12 | 108,764.88 | 74,771.52 | |||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 343,560.00 | 343,560.00 | |||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 203,571.84 | 190,680.00 | 12,891.84 | ||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 24,914.00 | 24,914.00 | |||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 36,624.00 | 36,624.00 | |||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108,764.88 | 108,764.88 | |||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41,253.12 | 41,253.12 | |||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 61,879.68 | 61,879.68 | |||||||||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 163,200.00 | 163,200.00 | |||||||||||||||||||||
30201 | 办公费 | 12,000.00 | 12,000.00 | |||||||||||||||||||||
30202 | 印刷费 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||||||||||||||
30205 | 水费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||
30206 | 电费 | 35,000.00 | 35,000.00 | |||||||||||||||||||||
30207 | 邮电费 | 5,000.00 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||
30213 | 维修(护)费 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||||||||||||||||||||
30217 | 公务接待费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||||||||||||||||
30226 | 劳务费 | 8,000.00 | 8,000.00 | |||||||||||||||||||||
30228 | 工会经费 | 6,000.00 | 6,000.00 | |||||||||||||||||||||
30239 | 其他交通费用 | 43,200.00 | 43,200.00 | |||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 17,340.48 | 17,340.48 | |||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 9,456.00 | 9,456.00 | |||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 7,884.48 | 7,884.48 |
表9:三公经费预算表
单位:元 | |||||||||||||||
单位编码 | 单位名称(科目) | 三公经费支出 | 日常公用经费安排 | 项目经费安排 | |||||||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车运行维护费 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | ||
合计 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||||||
30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||||||
813002 | 北港财政所 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||||
2010601 | 行政运行(财政事务) | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |