2023年8月社会救助资金发放表(城乡低保、特困供养、临时救助)
索引号 : 011356029/2023-26671 文       号 : 无
信息分类: 社会救助
发文机构: 通城县民政局 主题分类: 减灾救济
名       称: 2023年8月社会救助资金发放表(城乡低保、特困供养、临时救助) 发布日期: 2023年09月11日
有效性: 有效
2023年8月城市低保资金发放人数1463户,2330人,发放金额543532元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付对象 | 分配金额 | 本级配套 | 拨付金额 | 拨付时间 | 备注 | 区划简码 |
1 | 2023 | 隽水镇 | 40.5282 | 40.5282 | 2023年8月 | 421222010000 | ||
2 | 2023 | 麦市镇 | 4.1118 | 4.1118 | 2023年8月 | 421222020000 | ||
3 | 2023 | 塘湖镇 | 0.8175 | 0.8175 | 2023年8月 | 421222030000 | ||
4 | 2023 | 关刀镇 | 1.1950 | 1.1950 | 2023年8月 | 421222040000 | ||
5 | 2023 | 沙堆镇 | 0.7845 | 0.7845 | 2023年8月 | 421222050000 | ||
6 | 2023 | 五里镇 | 0.8862 | 0.8862 | 2023年8月 | 421222060000 | ||
7 | 2023 | 石南镇 | 0.5860 | 0.5860 | 2023年8月 | 421222070000 | ||
8 | 2023 | 北港镇 | 1.2520 | 1.2520 | 2023年8月 | 421222080000 | ||
9 | 2023 | 马港镇 | 0.9645 | 0.9645 | 2023年8月 | 421222090000 | ||
10 | 2023 | 四庄乡 | 1.9770 | 1.9770 | 2023年8月 | 421222100000 | ||
11 | 2023 | 大坪乡 | 1.2505 | 1.2505 | 2023年8月 | 421222110000 |
2023年8月农村低保资金发放人数10455户,17620人,发放金额3564494元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付对象 | 分配金额 | 本级配套 | 拨付金额 | 拨付时间 | 备注 | 区划简码 |
1 | 2023年 | 隽水镇 | 29.3014 | 29.3014 | 2023年8月 | 421222010000 | ||
2 | 2023年 | 麦市镇 | 33.8025 | 33.8025 | 2023年8月 | 421222020000 | ||
3 | 2023年 | 塘湖镇 | 35.6117 | 35.6117 | 2023年8月 | 421222030000 | ||
4 | 2023年 | 关刀镇 | 33.4473 | 33.4473 | 2023年8月 | 421222040000 | ||
5 | 2023年 | 沙堆镇 | 27.5749 | 27.5749 | 2023年8月 | 421222050000 | ||
6 | 2023年 | 五里镇 | 32.1874 | 32.1874 | 2023年8月 | 421222060000 | ||
7 | 2023年 | 石南镇 | 25.2213 | 25.2213 | 2023年8月 | 421222070000 | ||
8 | 2023年 | 北港镇 | 22.1500 | 22.1500 | 2023年8月 | 421222080000 | ||
9 | 2023年 | 马港镇 | 35.4752 | 35.4752 | 2023年8月 | 421222090000 | ||
10 | 2023年 | 四庄乡 | 34.4359 | 34.4359 | 2023年8月 | 421222100000 | ||
11 | 2023年 | 大坪乡 | 47.2418 | 47.2418 | 2023年8月 | 421222110000 |
2023年8月特困供养低保资金发放2299人,发放金额2786863元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付对象 | 分配金额 | 本级配套 | 拨付金额 | 拨付时间 | 备注 | 区划简码 |
1 | 2023年 | 隽水镇 | 270,285.0000 | 270,285.0000 | 2023年8月 | 421222010000 | ||
2 | 2023年 | 麦市镇 | 236,778.0000 | 236,778.0000 | 2023年8月 | 421222020000 | ||
3 | 2023年 | 塘湖镇 | 264,583.0000 | 264,583.0000 | 2023年8月 | 421222030000 | ||
4 | 2023年 | 关刀镇 | 293,016.0000 | 293,016.0000 | 2023年8月 | 421222040000 | ||
5 | 2023年 | 沙堆镇 | 103,917.0000 | 103,917.0000 | 2023年8月 | 421222050000 | ||
6 | 2023年 | 五里镇 | 209,293.0000 | 209,293.0000 | 2023年8月 | 421222060000 | ||
7 | 2023年 | 石南镇 | 245,940.0000 | 245,940.0000 | 2023年8月 | 421222070000 | ||
8 | 2023年 | 北港镇 | 184,728.0000 | 184,728.0000 | 2023年8月 | 421222080000 | ||
9 | 2023年 | 马港镇 | 331,553.0000 | 331,553.0000 | 2023年8月 | 421222090000 | ||
10 | 2023年 | 四庄乡 | 217,913.0000 | 217,913.0000 | 2023年8月 | 421222100000 | ||
11 | 2023年 | 大坪乡 | 428,857.0000 | 428,857.0000 | 2023年8月 | 421222110000 |
2023年8月临时救助资金发放51人,发放金额201280元。详见附件。
年度 | 拨付对象 | 分配金额 | 本级配套 | 拨付金额 | 拨付时间 | 备注 | 区划简码 |
2023年 | 隽水镇 | 27540 | 27540 | 2023年8月份 | 421222010000 | ||
2023年 | 麦市镇 | 30940 | 30940 | 2023年8月份 | 421222020000 | ||
2023年 | 塘湖镇 | 10540 | 10540 | 2023年8月份 | 421222030000 | ||
2023年 | 关刀镇 | 49300 | 49300 | 2023年8月份 | 421222040000 | ||
2023年 | 沙堆镇 | 9860 | 9860 | 2023年8月份 | 421222050000 | ||
2023年 | 五里镇 | 25160 | 25160 | 2023年8月份 | 421222060000 | ||
2023年 | 石南镇 | 3060 | 3060 | 2023年8月份 | 421222070000 | ||
2023年 | 北港镇 | 14280 | 14280 | 2023年8月份 | 421222080000 | ||
2023年 | 马港镇 | 6800 | 6800 | 2023年8月份 | 421222090000 | ||
2023年 | 四庄乡 | 11220 | 11220 | 2023年8月份 | 421222100000 | ||
2023年 | 大坪乡 | 12580 | 12580 | 2023年8月份 | 421222110000 |