2023年9月社会救助资金发放表(城乡低保、特困供养、临时救助)
索引号 : 011356029/2023-30551 文       号 : 无
信息分类: 社会救助
发文机构: 通城县民政局 主题分类: 减灾救济
名       称: 2023年9月社会救助资金发放表(城乡低保、特困供养、临时救助) 发布日期: 2023年10月16日
有效性: 有效
2023年9月城市低保资金发放人数1420户,2264人,发放金额529782元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 本级配套 | 拨付金额 | 拨付时间 |
1 | 2023年 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 39.1302 | 39.1302 | 2023年9月 | |
2 | 2023年 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 4.1118 | 4.1118 | 2023年9月 | |
3 | 2023年 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 0.8175 | 0.8175 | 2023年9月 | |
4 | 2023年 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 1.1950 | 1.1950 | 2023年9月 | |
5 | 2023年 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 0.7445 | 0.7445 | 2023年9月 | |
6 | 2023年 | 通城县民政局 | 五里镇 | 0.8862 | 0.8862 | 2023年9月 | |
7 | 2023年 | 通城县民政局 | 石南镇 | 0.5860 | 0.5860 | 2023年9月 | |
8 | 2023年 | 通城县民政局 | 北港镇 | 1.3100 | 1.3100 | 2023年9月 | |
9 | 2023年 | 通城县民政局 | 马港镇 | 0.9815 | 0.9815 | 2023年9月 | |
10 | 2023年 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 1.9880 | 1.9880 | 2023年9月 | |
11 | 2023年 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 1.2275 | 1.2275 | 2023年9月 |
2023年9月农村低保资金发放人数10424户,17544人,发放金额3564263元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 本级配套 | 拨付金额 | 拨付时间 |
1 | 2023年 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 29.4039 | 29.4039 | 2023年9月 | |
2 | 2023年 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 34.2385 | 34.2385 | 2023年9月 | |
3 | 2023年 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 35.8468 | 35.8468 | 2023年9月 | |
4 | 2023年 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 32.7758 | 32.7758 | 2023年9月 | |
5 | 2023年 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 27.1479 | 27.1479 | 2023年9月 | |
6 | 2023年 | 通城县民政局 | 五里镇 | 31.9295 | 31.9295 | 2023年9月 | |
7 | 2023年 | 通城县民政局 | 石南镇 | 25.0904 | 25.0904 | 2023年9月 | |
8 | 2023年 | 通城县民政局 | 北港镇 | 22.2372 | 22.2372 | 2023年9月 | |
9 | 2023年 | 通城县民政局 | 马港镇 | 35.9219 | 35.9219 | 2023年9月 | |
10 | 2023年 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 34.7048 | 34.7048 | 2023年9月 | |
11 | 2023年 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 47.1296 | 47.1296 | 2023年9月 |
2023年9月特困供养低保资金发放2300人,发放金额2816731元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付对象 | 分配金额 | 本级配套 | 拨付金额 | 拨付时间 |
1 | 2023年 | 隽水镇 | 266,844.0000 | 266,844.0000 | 2023年9月 | |
2 | 2023年 | 麦市镇 | 236,778.0000 | 236,778.0000 | 2023年9月 | |
3 | 2023年 | 塘湖镇 | 264,583.0000 | 264,583.0000 | 2023年9月 | |
4 | 2023年 | 关刀镇 | 290,722.0000 | 290,722.0000 | 2023年9月 | |
5 | 2023年 | 沙堆镇 | 103,917.0000 | 103,917.0000 | 2023年9月 | |
6 | 2023年 | 五里镇 | 210,440.0000 | 210,440.0000 | 2023年9月 | |
7 | 2023年 | 石南镇 | 246,192.0000 | 246,192.0000 | 2023年9月 | |
8 | 2023年 | 北港镇 | 182,382.0000 | 182,382.0000 | 2023年9月 | |
9 | 2023年 | 马港镇 | 331,553.0000 | 331,553.0000 | 2023年9月 | |
10 | 2023年 | 四庄乡 | 220,207.0000 | 220,207.0000 | 2023年9月 | |
11 | 2023年 | 大坪乡 | 446,886.0000 | 446,886.0000 | 2023年9月 |
2023年9月临时救助资金发放66人,发放金额247180元。详见附件。
年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 本级配套 | 拨付金额 | 拨付时间 |
2023年 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 54400 | 54400 | 2023年9月 | |
2023年 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 15300 | 15300 | 2023年9月 | |
2023年 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 30260 | 30260 | 2023年9月 | |
2023年 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 26180 | 26180 | 2023年9月 | |
2023年 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 2380 | 2380 | 2023年9月 | |
2023年 | 通城县民政局 | 五里镇 | 26860 | 26860 | 2023年9月 | |
2023年 | 通城县民政局 | 石南镇 | 10880 | 10880 | 2023年9月 | |
2023年 | 通城县民政局 | 北港镇 | 7820 | 7820 | 2023年9月 | |
2023年 | 通城县民政局 | 马港镇 | 21420 | 21420 | 2023年9月 | |
2023年 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 29240 | 29240 | 2023年9月 | |
2023年 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 22440 | 22440 | 2023年9月 |