2023年10月社会救助资金发放表(城乡低保、特困供养、临时救助)
索引号 : 011356029/2023-31662 文       号 : 无
信息分类: 社会救助
发文机构: 通城县民政局 主题分类: 减灾救济
名       称: 2023年10月社会救助资金发放表(城乡低保、特困供养、临时救助) 发布日期: 2023年10月27日
有效性: 有效
2023年10月城市低保资金发放人数1410户,2241人,发放金额52539元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 区划简码 |
1 | 2023 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 38.8492 | 38.8492 | 2023-10 | 421222010000 |
2 | 2023 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 4.0865 | 4.0865 | 2023-10 | 421222020000 |
3 | 2023 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 0.8175 | 0.8175 | 2023-10 | 421222030000 |
4 | 2023 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 1.1950 | 1.1950 | 2023-10 | 421222040000 |
5 | 2023 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 0.7445 | 0.7445 | 2023-10 | 421222050000 |
6 | 2023 | 通城县民政局 | 五里镇 | 0.8862 | 0.8862 | 2023-10 | 421222060000 |
7 | 2023 | 通城县民政局 | 石南镇 | 0.5860 | 0.5860 | 2023-10 | 421222070000 |
8 | 2023 | 通城县民政局 | 北港镇 | 1.3100 | 1.3100 | 2023-10 | 421222080000 |
9 | 2023 | 通城县民政局 | 马港镇 | 0.9815 | 0.9815 | 2023-10 | 421222090000 |
10 | 2023 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 1.8980 | 1.8980 | 2023-10 | 421222100000 |
11 | 2023 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 1.1815 | 1.1815 | 2023-10 | 421222110000 |
2023年10月农村低保资金发放人数10421户,17538人,发放金额3575936元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 本级配套 | 拨付金额 | 拨付时间 |
1 | 2023年 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 29.2813 | 29.2813 | 2023年10月 | |
2 | 2023年 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 34.3030 | 34.3030 | 2023年10月 | |
3 | 2023年 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 35.8163 | 35.8163 | 2023年10月 | |
4 | 2023年 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 32.9604 | 32.9604 | 2023年10月 | |
5 | 2023年 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 27.1575 | 27.1575 | 2023年10月 | |
6 | 2023年 | 通城县民政局 | 五里镇 | 32.1572 | 32.1572 | 2023年10月 | |
7 | 2023年 | 通城县民政局 | 石南镇 | 25.1559 | 25.1559 | 2023年10月 | |
8 | 2023年 | 通城县民政局 | 北港镇 | 22.3095 | 22.3095 | 2023年10月 | |
9 | 2023年 | 通城县民政局 | 马港镇 | 35.8017 | 35.8017 | 2023年10月 | |
10 | 2023年 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 35.0691 | 35.0691 | 2023年10月 | |
11 | 2023年 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 47.5817 | 47.5817 | 2023年10月 |
2023年10月特困供养低保资金发放2300人,发放金额2816731元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付对象 | 分配金额 | 本级配套 | 拨付金额 | 拨付时间 |
1 | 2023年 | 隽水镇 | 267,847.0000 | 267,847.0000 | 2023年10 | |
2 | 2023年 | 麦市镇 | 251,689.0000 | 251,689.0000 | 2023年10 | |
3 | 2023年 | 塘湖镇 | 264,583.0000 | 264,583.0000 | 2023年10 | |
4 | 2023年 | 关刀镇 | 292,182.0000 | 292,182.0000 | 2023年10 | |
5 | 2023年 | 沙堆镇 | 103,917.0000 | 103,917.0000 | 2023年10 | |
6 | 2023年 | 五里镇 | 210,440.0000 | 210,440.0000 | 2023年10 | |
7 | 2023年 | 石南镇 | 246,192.0000 | 246,192.0000 | 2023年10 | |
8 | 2023年 | 北港镇 | 180,088.0000 | 180,088.0000 | 2023年10 | |
9 | 2023年 | 马港镇 | 330,406.0000 | 330,406.0000 | 2023年10 | |
10 | 2023年 | 四庄乡 | 217,913.0000 | 217,913.0000 | 2023年10 | |
11 | 2023年 | 大坪乡 | 451,474.0000 | 451,474.0000 | 2023年10 |
2023年10月临时救助资金发放40人,发放金额180200元。详见附件。
年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 本级配套 | 拨付金额 | 拨付时间 |
2023年10月 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 43520 | 43520 | 10月 | |
2023年10月 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 7820 | 7820 | 10月 | |
2023年10月 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 10880 | 10880 | 10月 | |
2023年10月 | 通城县民政局 | 五里镇 | 38760 | 38760 | 10月 | |
2023年10月 | 通城县民政局 | 石南镇 | 16320 | 16320 | 10月 | |
2023年10月 | 通城县民政局 | 北港镇 | 3400 | 3400 | 10月 | |
2023年10月 | 通城县民政局 | 马港镇 | 15980 | 15980 | 10月 | |
2023年10月 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 2720 | 2720 | 10月 | |
2023年10月 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 40800 | 40800 | 10月 |