2023年11月社会救助资金发放表(城乡低保、特困供养、临时救助)
索引号 : 011356029/2023-34931 文       号 : 无
信息分类: 社会救助
发文机构: 通城县民政局 主题分类: 减灾救济
名       称: 2023年11月社会救助资金发放表(城乡低保、特困供养、临时救助) 发布日期: 2023年11月21日
有效性: 有效
2023年11月城市低保资金发放人数1408户,2233人,发放金额524322元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 区划简码 |
1 | 2023 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 38.7625 | 38.7625 | 2023年11月 | 421222010000 |
2 | 2023 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 4.0865 | 4.0865 | 2023年11月 | 421222020000 |
3 | 2023 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 0.8175 | 0.8175 | 2023年11月 | 421222030000 |
4 | 2023 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 1.1620 | 1.1620 | 2023年11月 | 421222040000 |
5 | 2023 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 0.7185 | 0.7185 | 2023年11月 | 421222050000 |
6 | 2023 | 通城县民政局 | 五里镇 | 0.8862 | 0.8862 | 2023年11月 | 421222060000 |
7 | 2023 | 通城县民政局 | 石南镇 | 0.5860 | 0.5860 | 2023年11月 | 421222070000 |
8 | 2023 | 通城县民政局 | 北港镇 | 1.4000 | 1.4000 | 2023年11月 | 421222080000 |
9 | 2023 | 通城县民政局 | 马港镇 | 0.9335 | 0.9335 | 2023年11月 | 421222090000 |
10 | 2023 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 1.8980 | 1.8980 | 2023年11月 | 421222100000 |
11 | 2023 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 1.1815 | 1.1815 | 2023年11月 | 421222110000 |
2023年11月农村低保资金发放人数10414户,17521人,发放金额3579196元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 区划简码 |
1 | 2023 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 29.4833 | 29.4833 | 2023年11月 | 421222010000 |
2 | 2023 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 34.2034 | 34.2034 | 2023年11月 | 421222020000 |
3 | 2023 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 35.5772 | 35.5772 | 2023年11月 | 421222030000 |
4 | 2023 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 32.9696 | 32.9696 | 2023年11月 | 421222040000 |
5 | 2023 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 27.2036 | 27.2036 | 2023年11月 | 421222050000 |
6 | 2023 | 通城县民政局 | 五里镇 | 32.2967 | 32.2967 | 2023年11月 | 421222060000 |
7 | 2023 | 通城县民政局 | 石南镇 | 25.1342 | 25.1342 | 2023年11月 | 421222070000 |
8 | 2023 | 通城县民政局 | 北港镇 | 22.3950 | 22.3950 | 2023年11月 | 421222080000 |
9 | 2023 | 通城县民政局 | 马港镇 | 35.4334 | 35.4334 | 2023年11月 | 421222090000 |
10 | 2023 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 35.1317 | 35.1317 | 2023年11月 | 421222100000 |
11 | 2023 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 48.0915 | 48.0915 | 2023年11月 | 421222110000 |
2023年11月特困供养低保资金发放2296人,发放金额2851193元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 区划简码 |
1 | 2023年 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 266,700.00 | 266,700.00 | 2023年11月 | 421222010000 |
2 | 2023年 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 237,925.00 | 237,925.00 | 2023年11月 | 421222020000 |
3 | 2023年 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 263,436.00 | 263,436.00 | 2023年11月 | 421222030000 |
4 | 2023年 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 289,675.00 | 289,675.00 | 2023年11月 | 421222040000 |
5 | 2023年 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 115,387.00 | 115,387.00 | 2023年11月 | 421222050000 |
6 | 2023年 | 通城县民政局 | 五里镇 | 209,293.00 | 209,293.00 | 2023年11月 | 421222060000 |
7 | 2023年 | 通城县民政局 | 石南镇 | 259,956.00 | 259,956.00 | 2023年11月 | 421222070000 |
8 | 2023年 | 通城县民政局 | 北港镇 | 193,852.00 | 193,852.00 | 2023年11月 | 421222080000 |
9 | 2023年 | 通城县民政局 | 马港镇 | 329,311.00 | 329,311.00 | 2023年11月 | 421222090000 |
10 | 2023年 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 217,913.00 | 217,913.00 | 2023年11月 | 421222100000 |
11 | 2023年 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 467,745.00 | 467,745.00 | 2023年11月 | 421222110000 |
2023年11月临时救助资金发放83人,发放金额321640元。详见附件。
年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 区划简码 |
2023年度 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 16320 | 16320 | 11月份 | 421222010000 |
2023年度 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 13260 | 13260 | 11月份 | 421222020000 |
2023年度 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 65620 | 65620 | 11月份 | 421222030000 |
2023年度 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 32980 | 32980 | 11月份 | 421222040000 |
2023年度 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 52020 | 52020 | 11月份 | 421222050000 |
2023年度 | 通城县民政局 | 五里镇 | 32640 | 32640 | 11月份 | 421222060000 |
2023年度 | 通城县民政局 | 马港镇 | 27880 | 27880 | 11月份 | 421222090000 |
2023年度 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 32640 | 32640 | 11月份 | 421222100000 |
2023年度 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 48280 | 48280 | 11月份 | 421222110000 |