2024年1月社会救助资金发放表(城乡低保、特困供养、临时救助)
索引号 : 011356029/2024-02919 文       号 : 无
信息分类: 社会救助
发文机构: 通城县民政局 主题分类: 社会福利;减灾救济
名       称: 2024年1月社会救助资金发放表(城乡低保、特困供养、临时救助) 发布日期: 2024年01月26日
有效性: 有效
2024年1月城市低保资金发放人数1440户,2279人,发放金额1052509元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 本级配套 | 拨付金额 | 拨付时间 |
1 | 2024年 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 77.9465 | 77.9465 | 2024年1月 | |
2 | 2024年 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 8.1540 | 8.1540 | 2024年1月 | |
3 | 2024年 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 1.6350 | 1.6350 | 2024年1月 | |
4 | 2024年 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 2.3045 | 2.3045 | 2024年1月 | |
5 | 2024年 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 1.4370 | 1.4370 | 2024年1月 | |
6 | 2024年 | 通城县民政局 | 五里镇 | 1.7224 | 1.7224 | 2024年1月 | |
7 | 2024年 | 通城县民政局 | 石南镇 | 1.1720 | 1.1720 | 2024年1月 | |
8 | 2024年 | 通城县民政局 | 北港镇 | 2.7490 | 2.7490 | 2024年1月 | |
9 | 2024年 | 通城县民政局 | 马港镇 | 1.9075 | 1.9075 | 2024年1月 | |
10 | 2024年 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 3.8600 | 3.8600 | 2024年1月 | |
11 | 2024年 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 2.3630 | 2.3630 | 2024年1月 |
2024年1月农村低保资金发放人数10521户,17513人,发放金额7188704元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 本级配套 | 拨付金额 | 拨付时间 |
1 | 2024年 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 59.2301 | 59.2301 | 2024年1月 | |
2 | 2024年 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 68.4578 | 68.4578 | 2024年1月 | |
3 | 2024年 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 70.6334 | 70.6334 | 2024年1月 | |
4 | 2024年 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 66.3810 | 66.3810 | 2024年1月 | |
5 | 2024年 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 54.0512 | 54.0512 | 2024年1月 | |
6 | 2024年 | 通城县民政局 | 五里镇 | 65.0380 | 65.0380 | 2024年1月 | |
7 | 2024年 | 通城县民政局 | 石南镇 | 50.3500 | 50.3500 | 2024年1月 | |
8 | 2024年 | 通城县民政局 | 北港镇 | 45.1759 | 45.1759 | 2024年1月 | |
9 | 2024年 | 通城县民政局 | 马港镇 | 71.5506 | 71.5506 | 2024年1月 | |
10 | 2024年 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 70.8394 | 70.8394 | 2024年1月 | |
11 | 2024年 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 97.1630 | 97.1630 | 2024年1月 |
2024年1月特困供养低保资金发放2311人,发放金额4652625元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付对象 | 分配金额 | 本级配套 | 拨付金额 | 拨付时间 |
1 | 2024年度 | 隽水镇 | 449,001.0000 | 449,001.0000 | 2024年1月 | |
2 | 2024年度 | 麦市镇 | 420,498.0000 | 420,498.0000 | 2024年1月 | |
3 | 2024年度 | 塘湖镇 | 452,953.0000 | 452,953.0000 | 2024年1月 | |
4 | 2024年度 | 关刀镇 | 481,272.0000 | 481,272.0000 | 2024年1月 | |
5 | 2024年度 | 沙堆镇 | 165,518.0000 | 165,518.0000 | 2024年1月 | |
6 | 2024年度 | 五里镇 | 344,906.0000 | 344,906.0000 | 2024年1月 | |
7 | 2024年度 | 石南镇 | 404,012.0000 | 404,012.0000 | 2024年1月 | |
8 | 2024年度 | 北港镇 | 300,968.0000 | 300,968.0000 | 2024年1月 | |
9 | 2024年度 | 马港镇 | 550,251.0000 | 550,251.0000 | 2024年1月 | |
10 | 2024年度 | 四庄乡 | 364,637.0000 | 364,637.0000 | 2024年1月 | |
11 | 2024年度 | 大坪乡 | 718,609.0000 | 718,609.0000 | 2024年1月 |
2024年1月临时救助资金发放213人,发放金额817360元。详见附件。
年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 本级配套 | 拨付金额 | 拨付时间 |
2024年度 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 113900 | 113900 | 1月份 | |
2024年度 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 26860 | 26860 | 1月份 | |
2024年度 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 28220 | 28220 | 1月份 | |
2024年度 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 84660 | 84660 | 1月份 | |
2024年度 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 41140 | 41140 | 1月份 | |
2024年度 | 通城县民政局 | 五里镇 | 68340 | 68340 | 1月份 | |
2024年度 | 通城县民政局 | 石南镇 | 91800 | 91800 | 1月份 | |
2024年度 | 通城县民政局 | 北港镇 | 66640 | 66640 | 1月份 | |
2024年度 | 通城县民政局 | 马港镇 | 93160 | 93160 | 1月份 | |
2024年度 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 87040 | 87040 | 1月份 | |
2024年度 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 115600 | 115600 | 1月份 |