2024年2月社会救助资金发放表(城乡低保、特困供养、临时救助)
索引号 : 011356029/2024-05421 文       号 : 无
信息分类: 社会救助
发文机构: 通城县民政局 主题分类: 减灾救济
名       称: 2024年2月社会救助资金发放表(城乡低保、特困供养、临时救助) 发布日期: 2024年02月21日
有效性: 有效
2024年2月城市低保资金发放人数1401户,2213人,发放金额523047元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 区划简码 |
1 | 2024年 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 38.7105 | 38.7105 | 2024年2月 | 421222010000 |
2 | 2024年 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 3.9760 | 3.9760 | 2024年2月 | 421222020000 |
3 | 2024年 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 0.8175 | 0.8175 | 2024年2月 | 421222030000 |
4 | 2024年 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 1.1425 | 1.1425 | 2024年2月 | 421222040000 |
5 | 2024年 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 0.7185 | 0.7185 | 2024年2月 | 421222050000 |
6 | 2024年 | 通城县民政局 | 五里镇 | 0.8712 | 0.8712 | 2024年2月 | 421222060000 |
7 | 2024年 | 通城县民政局 | 石南镇 | 0.5860 | 0.5860 | 2024年2月 | 421222070000 |
8 | 2024年 | 通城县民政局 | 北港镇 | 1.3840 | 1.3840 | 2024年2月 | 421222080000 |
9 | 2024年 | 通城县民政局 | 马港镇 | 0.9740 | 0.9740 | 2024年2月 | 421222090000 |
10 | 2024年 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 1.9430 | 1.9430 | 2024年2月 | 421222100000 |
11 | 2024年 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 1.1815 | 1.1815 | 2024年2月 | 421222110000 |
2024年2月农村低保资金发放人数10409户,17474人,发放金额3594109元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 区划简码 |
1 | 2024年 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 29.3200 | 29.3200 | 2024年2月 | 421222010000 |
2 | 2024年 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 34.3184 | 34.3184 | 2024年2月 | 421222020000 |
3 | 2024年 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 35.2439 | 35.2439 | 2024年2月 | 421222030000 |
4 | 2024年 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 33.2178 | 33.2178 | 2024年2月 | 421222040000 |
5 | 2024年 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 26.9242 | 26.9242 | 2024年2月 | 421222050000 |
6 | 2024年 | 通城县民政局 | 五里镇 | 32.6332 | 32.6332 | 2024年2月 | 421222060000 |
7 | 2024年 | 通城县民政局 | 石南镇 | 25.0631 | 25.0631 | 2024年2月 | 421222070000 |
8 | 2024年 | 通城县民政局 | 北港镇 | 22.5668 | 22.5668 | 2024年2月 | 421222080000 |
9 | 2024年 | 通城县民政局 | 马港镇 | 35.7132 | 35.7132 | 2024年2月 | 421222090000 |
10 | 2024年 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 35.4025 | 35.4025 | 2024年2月 | 421222100000 |
11 | 2024年 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 49.0078 | 49.0078 | 2024年2月 | 421222110000 |
2024年2月特困供养低保资金发放2290人,发放金额2841486元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 区划简码 |
1 | 2024年 | 隽水镇 | 264,193.0000 | 264,193.0000 | 2024年2月 | 421222010000 |
2 | 2024年 | 麦市镇 | 234,536.0000 | 234,536.0000 | 2024年2月 | 421222020000 |
3 | 2024年 | 塘湖镇 | 265,730.0000 | 265,730.0000 | 2024年2月 | 421222030000 |
4 | 2024年 | 关刀镇 | 289,675.0000 | 289,675.0000 | 2024年2月 | 421222040000 |
5 | 2024年 | 沙堆镇 | 100,476.0000 | 100,476.0000 | 2024年2月 | 421222050000 |
6 | 2024年 | 五里镇 | 208,146.0000 | 208,146.0000 | 2024年2月 | 421222060000 |
7 | 2024年 | 石南镇 | 244,054.0000 | 244,054.0000 | 2024年2月 | 421222070000 |
8 | 2024年 | 北港镇 | 186,019.0000 | 186,019.0000 | 2024年2月 | 421222080000 |
9 | 2024年 | 马港镇 | 331,553.0000 | 331,553.0000 | 2024年2月 | 421222090000 |
10 | 2024年 | 四庄乡 | 220,207.0000 | 220,207.0000 | 2024年2月 | 421222100000 |
11 | 2024年 | 大坪乡 | 496,897.0000 | 496,897.0000 | 2024年2月 | 421222110000 |
2024年2月临时救助资金发放85人,发放金额255340元。详见附件。
年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 区划简码 |
2024年度 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 60520 | 60520 | 2月份 | 421222010000 |
2024年度 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 25840 | 25840 | 2月份 | 421222020000 |
2024年度 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 26180 | 26180 | 2月份 | 421222030000 |
2024年度 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 15300 | 15300 | 2月份 | 421222040000 |
2024年度 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 16320 | 16320 | 2月份 | 421222050000 |
2024年度 | 通城县民政局 | 五里镇 | 34340 | 34340 | 2月份 | 421222060000 |
2024年度 | 通城县民政局 | 石南镇 | 11220 | 11220 | 2月份 | 421222070000 |
2024年度 | 通城县民政局 | 北港镇 | 6460 | 6460 | 2月份 | 421222080000 |
2024年度 | 通城县民政局 | 马港镇 | 9520 | 9520 | 2月份 | 421222090000 |
2024年度 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 35700 | 35700 | 2月份 | 421222100000 |
2024年度 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 13940 | 13940 | 2月份 | 421222110000 |