2024年9月社会救助资金发放表(城乡低保、特困供养、临时救助)
索引号 : 011356029/2024-24437 文       号 : 无
信息分类: 社会救助
发文机构: 通城县民政局 主题分类: 减灾救济
名       称: 2024年9月社会救助资金发放表(城乡低保、特困供养、临时救助) 发布日期: 2024年09月26日
有效性: 有效
2024年9月城市低保资金发放人数1334户,2070人,发放金额501848元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 区划简码 |
1 | 2024年 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 36.8747 | 36.8747 | 2024年9月 | 421222010000 |
2 | 2024年 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 4.0275 | 4.0275 | 2024年9月 | 421222020000 |
3 | 2024年 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 0.8000 | 0.8000 | 2024年9月 | 421222030000 |
4 | 2024年 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 1.1991 | 1.1991 | 2024年9月 | 421222040000 |
5 | 2024年 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 0.7185 | 0.7185 | 2024年9月 | 421222050000 |
6 | 2024年 | 通城县民政局 | 五里镇 | 0.7952 | 0.7952 | 2024年9月 | 421222060000 |
7 | 2024年 | 通城县民政局 | 石南镇 | 0.4940 | 0.4940 | 2024年9月 | 421222070000 |
8 | 2024年 | 通城县民政局 | 北港镇 | 1.2435 | 1.2435 | 2024年9月 | 421222080000 |
9 | 2024年 | 通城县民政局 | 马港镇 | 0.9815 | 0.9815 | 2024年9月 | 421222090000 |
10 | 2024年 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 1.9698 | 1.9698 | 2024年9月 | 421222100000 |
11 | 2024年 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 1.0810 | 1.0810 | 2024年9月 | 421222110000 |
2024年9月农村低保资金发放人数10395户,17393人,发放金额3651775元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 区划简码 |
1 | 2024年 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 30.0998 | 30.0998 | 2024年7月 | 421222010000 |
2 | 2024年 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 34.8749 | 34.8749 | 2024年7月 | 421222020000 |
3 | 2024年 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 36.6642 | 36.6642 | 2024年7月 | 421222030000 |
4 | 2024年 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 32.6475 | 32.6475 | 2024年7月 | 421222040000 |
5 | 2024年 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 26.6501 | 26.6501 | 2024年7月 | 421222050000 |
6 | 2024年 | 通城县民政局 | 五里镇 | 32.3025 | 32.3025 | 2024年7月 | 421222060000 |
7 | 2024年 | 通城县民政局 | 石南镇 | 25.2498 | 25.2498 | 2024年7月 | 421222070000 |
8 | 2024年 | 通城县民政局 | 北港镇 | 23.3616 | 23.3616 | 2024年7月 | 421222080000 |
9 | 2024年 | 通城县民政局 | 马港镇 | 36.8442 | 36.8442 | 2024年7月 | 421222090000 |
10 | 2024年 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 36.0242 | 36.0242 | 2024年7月 | 421222100000 |
11 | 2024年 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 50.4587 | 50.4587 | 2024年7月 | 421222110000 |
2024年9月特困供养低保资金发放2261人,发放金额3009576元。详见附件。
编号 | 年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 区划简码 |
1 | 2024 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 283,984.00 | 283,984.00 | 2024.9 | 421222010000 |
2 | 2024 | 通城县民政局 | 麦市镇 | 249,784.00 | 249,784.00 | 2024.9 | 421222020000 |
3 | 2024 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 275,659.00 | 275,659.00 | 2024.9 | 421222030000 |
4 | 2024 | 通城县民政局 | 关刀镇 | 312,707.00 | 312,707.00 | 2024.9 | 421222040000 |
5 | 2024 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 104,742.00 | 104,742.00 | 2024.9 | 421222050000 |
6 | 2024 | 通城县民政局 | 五里镇 | 248,418.00 | 248,418.00 | 2024.9 | 421222060000 |
7 | 2024 | 通城县民政局 | 石南镇 | 260,483.00 | 260,483.00 | 2024.9 | 421222070000 |
8 | 2024 | 通城县民政局 | 北港镇 | 191,967.00 | 191,967.00 | 2024.9 | 421222080000 |
9 | 2024 | 通城县民政局 | 马港镇 | 329,170.00 | 329,170.00 | 2024.9 | 421222090000 |
10 | 2024 | 通城县民政局 | 四庄乡 | 245,625.00 | 245,625.00 | 2024.9 | 421222100000 |
11 | 2024 | 通城县民政局 | 大坪乡 | 507,037.00 | 507,037.00 | 2024.9 | 421222110000 |
2024年9月临时救助资金发放15人,发放金额57744元。详见附件。
年度 | 拨付单位 | 拨付对象 | 分配金额 | 拨付金额 | 拨付时间 | 区划简码 |
2024年 | 通城县民政局 | 隽水镇 | 6256 | 6256 | 2024.9 | 421222010000 |
2024年 | 通城县民政局 | 塘湖镇 | 6624 | 6624 | 2024.9 | 421222030000 |
2024年 | 通城县民政局 | 沙堆镇 | 2208 | 2208 | 2024.9 | 421222050000 |
2024年 | 通城县民政局 | 五里镇 | 24200 | 24200 | 2024.9 | 421222060000 |
2024年 | 通城县民政局 | 石南镇 | 2576 | 2576 | 2024.9 | 421222070000 |
2024年 | 通城县民政局 | 北港镇 | 6312 | 6312 | 2024.9 | 421222080000 |
2024年 | 通城县民政局 | 马港镇 | 9568 | 9568 | 2024.9 | 421222090000 |